Tulokset 06.09.2011
C-rata B-rata A-rata
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aku Häyrinen 16.33
2. Kauko Seitsonen 19.33 +3.00
3. Kari Heikkinen 19.43 +3.10
4. Veera Särkkä 20.16 +3.43
5. Maarit Kukkohovi 22.12 +5.39
6. Mauno Ripattila 22.38 +6.05
7. Kalevi Räty 22.50 +6.17
8. Emilia Pätäri 26.09 +9.36
9. Riikka Purho 27.36 +11.03
10. Janika Vanhala 28.17 +11.44
11. Kaapo Kaasalainen 28.40 +12.07
12. Riina ja Tiia Tikka 30.17 +13.44
13. Laura Vuorinen 31.55 +15.22
14. Veera Vuorinen 32.12 +15.39
15. Matti Kvick 33.17 +16.44
16. Iisa Laine 39.29 +22.56
17. Kaisa Kvick 41.51 +25.18
18. Aaro ja Eevi Laine 43.45 +27.12
19. Harri Vainio 51.54 +35.21
20. Jenni Lahtela 52.30 +35.57
21. Misella Suvitie 54.14 +37.41
22. Niklas Suvitie 55.06 +38.33
C-rata B-rata A-rata
(Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Mikko Pulsa 36.52
2. Pekka Hakala 40.15 +3.23
3. Pyry Mattila 40.17 +3.25
4. Elisa Mattila 40.40 +3.48
5. Sakari Martikainen 43.30 +6.38
6. Ravikylän Ruuna 44.24 +7.32
7. Kari Heikkilä 44.45 +7.53
8. Rauno Kahri 47.04 +10.12
9. Ville Vähäkoski 47.38 +10.46
10. Sari Vääränen 48.12 +11.20
11. Jani Ollikka 48.32 +11.40
12. Maija Hintsanen 48.44 +11.52
13. Kari Mustonen 52.16 +15.24
14. Esa Greijula 54.36 +17.44
15. Clint Eastwood 55.31 +18.39
16. Minna Savolainen 56.57 +20.05
17. Heimo Vainio 56.59 +20.07
18. Jyrki Vainio 57.17 +20.25
19. Juha Tuomala 57.25 +20.33
20. Veli-Matti Kirssi 57.58 +21.06
21. Raine Björkman 58.04 +21.12
22. Jonni Lohi 58.32 +21.40
23. Noora Linnasalo-Aho 58.46 +21.54
24. Heli Rajamäki 59.14 +22.22
25. Paavo Kaivonurmi 1.00.30 +23.38
26. Päivi Kekki 1.01.01 +24.09
27. Jarno Ukkola 1.01.18 +24.26
28. Juha Hyyrynen 1.02.13 +25.21
29. Petteri Punakuono 1.03.12 +26.20
30. Jari Lohi 1.04.35 +27.43
31. Timo Talka 1.05.02 +28.10
32. Ismo Kujala 1.05.34 +28.42
33. Markku Olli 1.06.28 +29.36
34. Jari Vesanen 1.06.34 +29.42
35. Pia ja Markku Korppi 1.08.36 +31.44
36. Reino Hemmilä 1.08.47 +31.55
37. Antti Tonteri 1.09.28 +32.36
38. Lotta Kaukoluoto 1.09.29 +32.37
39. Henri Savolainen 1.09.32 +32.40
40. Jan-Erik Savolainen 1.09.34 +32.42
41. Martti Rajala 1.10.23 +33.31
42. Esko Autio 1.12.25 +35.33
43. Iiro Kuusela 1.12.38 +35.46
44. Lassi Hirvonen 1.14.04 +37.12
45. Katja Vanhala 1.14.55 +38.03
46. Sirpa Wahlbom 1.16.50 +39.58
47. Timo Halonen 1.18.42 +41.50
48. Tyynelä Tuija 1.19.13 +42.21
49. Arvi Tolmunen 1.24.01 +47.09
50. Antti Aspila 1.25.12 +48.20
51. Ulla Säde 1.25.21 +48.29
52. Jarmo Larimo 1.27.26 +50.34
53. Kai Kepsu 1.27.47 +50.55
54. Juho Katainen 1.33.57 +57.05
55. Henry Huovinen 1.37.04 +1.00.12
56. Lassi Karppinen 1.55.06 +1.18.14
Hyl Kim Räty Hylätty
Hyl Ville Hokkanen Hylätty
C-rata B-rata A-rata
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Kiiskinen 47.36
2. Antti Vainikka 53.32 +5.56
3. Harri Lepistö 56.10 +8.34
4. Jussi Siukkola 57.24 +9.48
5. Timo Rauhansalo 59.17 +11.41
6. Urpo Särkkä 1.00.28 +12.52
7. Matti Ollikka 1.03.23 +15.47
8. Rauno Luostarinen 1.03.49 +16.13
9. Miska Autio 1.05.03 +17.27
10. Kari Huhta 1.06.11 +18.35
11. Olli Siukkola 1.07.47 +20.11
12. Juha Alhonnoro 1.09.11 +21.35
13. Tuomas Talka 1.10.36 +23.00
14. Harri Leinonen 1.11.06 +23.30
15. Jari Leinonen 1.11.08 +23.32
16. Sami Hämäläinen 1.11.20 +23.44
17. Harri Peltola 1.14.37 +27.01
18. Antti Lähteenmäki 1.16.34 +28.58
19. Veijo Kytö 1.17.10 +29.34
20. Jari Nahkuri 1.17.45 +30.09
21. Ilkka Närhi 1.19.33 +31.57
22. Jari Vuorijärvi 1.20.09 +32.33
23. Antero Toppinen 1.22.00 +34.24
24. Veikko Velling 1.22.11 +34.35
25. Henri Ahonen 1.28.18 +40.42
26. Hannu Laine 1.29.58 +42.22
27. Jouni Tetri 1.37.32 +49.56
28. Katri Lindroos 1.38.16 +50.40
29. Ville Pekala 1.40.38 +53.02
30. Janne Putkonen 1.40.49 +53.13
31. Kalevi Vikman 1.43.17 +55.41
32. Lasse Kääpä 1.43.20 +55.44
33. Jorma Sipilä 1.46.28 +58.52
34. Eetu Tetri 2.05.24 +1.17.48