KS-Iltarastit Nuhkostenmäellä 30.8.2011
F-rata 8.5 km A-rata 5.9 km B-vaativa 4.1 km B-helppo 3.2 km C-rata 1.9 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Fabritius Mikael 54.25
2. Koski Juha 1.17.31 +23.06
3. Pietikäinen Sauli 1.22.54 +28.29
4. Luostarinen Rauno 1.25.40 +31.15
5. Sarilampi Pasi 1.26.59 +32.34
6. Eero Pasanen 1.27.36 +33.11
7. Jukka Sakki 1.32.06 +37.41
8. Vainikainen Vesa 1.35.24 +40.59
9. Simonen Timo 1.36.15 +41.50
10. Peltola Harri 1.48.31 +54.06
11. Helminen Jaakko 1.53.39 +59.14
12. Liimatainen Mika 2.18.22 +1.23.57
F-rata 8.5 km A-rata 5.9 km B-vaativa 4.1 km B-helppo 3.2 km C-rata 1.9 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Julkunen Seppo 52.32
2. Pohjoisaho Seppo 55.00 +2.28
3. Pellinen Keijo 56.33 +4.01
4. Pekka Hakala 59.45 +7.13
5. Lasse Kääpä 1.02.24 +9.52
6. Alhonnoro Juha 1.04.22 +11.50
7. Ahonen Henry 1.05.05 +12.33
8. Siukkola Olli 1.06.50 +14.18
9. Närhi Jorma 1.08.05 +15.33
10. Veikko Velling 1.15.58 +23.26
11. Toppinen Antero 1.17.58 +25.26
12. Närhi Ilkka 1.18.03 +25.31
13. Leinonen Jari 1.18.10 +25.38
14. Leinonen Harri 1.18.11 +25.39
15. Pullinen Aleksanteri 1.18.45 +26.13
16. Kytö Veijo 1.24.08 +31.36
17. Rajala Matti 1.24.29 +31.57
18. Tetri Jouni 1.27.24 +34.52
19. Laine Hannu 1.30.09 +37.37
20. Sipilä Jorma 1.32.38 +40.06
21. Tainonen Jukka 1.35.38 +43.06
22. Äijö Pekka 2.12.38 +1.20.06
F-rata 8.5 km A-rata 5.9 km B-vaativa 4.1 km B-helppo 3.2 km C-rata 1.9 km
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karttimo Antti 34.55
2. Tuononen Ismo 40.37 +5.42
3. Tapio Sami 41.28 +6.33
4. Pekkalin Roosa 41.37 +6.42
5. Heikkilä Kari 41.55 +7.00
6. Jarmo Söyring 43.13 +8.18
7. Terhi Harjula 44.06 +9.11
8. Ravikylän Ruuna 44.58 +10.03
9. Pulsa Mikko 45.32 +10.37
10. Kekki Päivi 47.50 +12.55
11. Tonteri Antti 48.50 +13.55
12. Siltala Onni 49.15 +14.20
13. Pylvänäinen Jari 49.26 +14.31
14. Kallio Eero 49.34 +14.39
15. Linden Tom 50.41 +15.46
16. Pelttari Markku 51.48 +16.53
17. Kirssi Veli-Matti 52.25 +17.30
18. Autio Miska 52.35 +17.40
19. Sakki Eemil 53.17 +18.22
20. Rajamäki Antti 53.42 +18.47
21. Mustonen Kari 54.08 +19.13
22. Tyynelä Tuija 54.43 +19.48
23. Suninen Jukka 54.54 +19.59
24. Tuomala Juha 55.59 +21.04
25. KuUS:n Emit-kortti 57.10 +22.15
26. Vainio Jyrki 57.32 +22.37
27. Björkman Raine 58.37 +23.42
28. Laine Isto 58.50 +23.55
29. Kitunen Matti 1.04.10 +29.15
30. Kujala Vesa 1.04.21 +29.26
31. Huovinen Henry 1.06.35 +31.40
32. Pekonen Leo 1.06.43 +31.48
33. Talka Timo 1.06.56 +32.01
34. Vesanen Jari 1.07.26 +32.31
35. Olli Markku 1.08.14 +33.19
36. Rajala Martti 1.14.27 +39.32
37. Pollari Päivi 1.16.26 +41.31
38. Autio Esko 1.20.15 +45.20
39. Torikka Riitta 1.21.19 +46.24
F-rata 8.5 km A-rata 5.9 km B-vaativa 4.1 km B-helppo 3.2 km C-rata 1.9 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tynys Joona 24.49
2. Pekala Ville 32.28 +7.39
3. Kujala Ismo 35.06 +10.17
4. Venäläinen Merja 38.55 +14.06
5. Purho Riikka 41.23 +16.34
6. Savolainen Minna 41.41 +16.52
7. Savolainen Janita 41.45 +16.56
8. Korppi Pia ja Markku 41.49 +17.00
9. Linden Mikael 42.43 +17.54
10. Savolainen Henry 42.58 +18.09
10. Savolainen Jan-Erik 42.58 +18.09
12. Lilja Päivi 46.49 +22.00
13. Wahlbom Sirpa 47.00 +22.11
14. Ripattila Mauno 47.39 +22.50
15. Pyöry Mika Akkanen Petteri 48.05 +23.16
16. Peralä Matti 50.32 +25.43
17. Hyyrynen Juha 52.00 +27.11
18. Vainio Heimo 53.09 +28.20
19. Karjalainen Hilkka 54.23 +29.34
20. Hasu Veikko 56.12 +31.23
21. Petri Eetu 57.34 +32.45
22. Häyrynen Aku 58.02 +33.13
23. Hermonen Marjukka 1.08.00 +43.11
24. Muikku Mauri 1.10.20 +45.31
25. Paavilainen Leevi 1.10.43 +45.54
26. Joutjärvi Joonas 1.42.46 +1.17.57
F-rata 8.5 km A-rata 5.9 km B-vaativa 4.1 km B-helppo 3.2 km C-rata 1.9 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hietanen Pinja 15.59
2. Heikkilä Niklas 16.08 +9
3. Sakki Arttu 24.22 +8.23
4. Innanen Jari 29.28 +13.29
5. Särkkä Veera 29.43 +13.44
6. Suutari Markus 32.00 +16.01
7. Pohjoisaho Rauno 33.37 +17.38
8. Vanhatalo Toni 38.41 +22.42
9. Vanhatalo Jimi 38.52 +22.53
10. Mattila Lauri 43.11 +27.12
11. Telkkinen Ada 53.42 +37.43
12. Tellkinen Antti 53.55 +37.56
13. Parkkonen Anni 54.58 +38.59