Kouvolan Sanomien iltarastit
KouRa & KuUS & IitPy
Tervetuloa iltarasteille
Koti      29.5.2011 Jukola-cup 2. osakilpailu
Tulosta sivuLisää suosikkeihin
Kesän 2012 iltarastikausi meneillään.

Jussit
Nimi A-rata B-rata C-rata D-rata Yhteisaika:
Tani Jukka 07:03,00 06:25,00 07:43,00 07:17,00 28:28,00
Rankinen Petteri 07:10,00 06:33,00 07:38,00 08:43,00 30:04,00
Karvonen Ossi 07:30,00 06:45,00 08:30,00 08:47,00 31:32,00
Jokiranta Mika 07:32,00 07:37,00 08:49,00 07:39,00 31:37,00
Hanttu Pirkka 08:04,00 07:39,00 08:00,00 08:22,00 32:05,00
Suutari Tero 07:53,00 08:14,00 07:49,00 08:55,00 32:51,00
Nurminen Pekka 08:07,00 07:37,00 08:41,00 08:28,00 32:53,00
Sorsa Mika 08:14,00 08:10,00 08:47,00 08:54,00 34:05,00
Tynys Jarkko 08:19,00 08:08,00 08:54,00 08:49,00 34:10,00
Vanhalakka Rauno 08:24,00 08:07,00 08:53,00 09:12,00 34:36,00
Laukkanen Jorma 09:08,00 08:03,00 08:38,00 09:12,00 35:01,00
Elo Mika 07:53,00 09:40,00 10:04,00 08:30,00 36:07,00
Salminen Tommi 09:14,00 08:02,00 10:21,00 09:54,00 37:31,00
Ollikka Matti 09:04,00 08:03,00 09:55,00 10:37,00 37:39,00
Viljakainen Jarno 09:25,00 09:12,00 10:20,00 09:33,00 38:30,00
Sakki Jukka 09:35,00 08:51,00 10:05,00 10:26,00 38:57,00
Salovaara Risto 10:50,00 09:13,00 09:38,00 10:12,00 39:53,00
Keronen Mika 08:43,00 07:23,00 15:05,00 09:35,00 40:46,00
Pajari Markus 11:12,00 09:35,00 10:15,00 10:26,00 41:28,00
Joentausta Marko 10:15,00 10:58,00 10:14,00 10:15,00 41:42,00
Liimatainen Mika 11:18,00 08:54,00 10:41,00 10:51,00 41:44,00
Linden Tom 16:06,00 08:51,00 11:18,00 11:15,00 47:30,00
Hemmilä Reino 11:25,00 11:55,00 12:52,00 15:01,00 51:13,00
Hirn Jari hyl 08:13,00 hyl hyl 08:13,00
Pietikäinen Sauli hyl 07:15,00 09:12,00 09:10,00 25:37,00
Lepistö Harri 08:19,00 09:26,00 hyl 11:41,00 29:26,00
Oksa Lauri hyl 08:02,00 12:25,00 09:31,00 29:58,00
Vainio Jyrki 11:31,00 14:32,00 13:30,00 hyl 39:33,00
Pylvänen Esa 08:23,00 08:25,00 hyl 09:26,00 26:14,00
Venlat
Nimi A-rata B-rata C-rata Yhteisaika:
Vanhalakka Katja 08:12,00 07:40,00 08:21,00 24:13,00
Suutari Säde 08:28,00 07:34,00 08:36,00 24:38,00
Vääränen Sari 09:16,00 07:56,00 08:36,00 25:48,00
Hyyrynen Noora 09:15,00 08:19,00 09:41,00 27:15,00
Hasu Eveliina 09:22,00 08:24,00 10:05,00 27:51,00
Suutari Mirka 09:38,00 08:54,00 09:35,00 28:07,00
Tani Leena 10:33,00 11:01,00 10:59,00 32:33,00
Suutari Tuuli 10:17,00 09:05,00 13:26,00 32:48,00
Hietanen Pinja 13:40,00 11:20,00 10:04,00 35:04,00
Kattelus Helena 13:09,00 12:39,00 13:32,00 39:20,00
Hynninen Hertta 14:03,00 11:50,00 14:52,00 40:45,00
Rajamäki Heli 17:10,00 13:18,00 18:23,00 48:51,00
Suutari Vuokko hyl 08:35,00 10:08,00 18:43,00
Lindroos Katri 09:40,00 10:11,00 hyl 19:51,00
Salminen Jonna hyl 24:36,00 16:00,00 40:36,00
Heikkilä Kari 09:23,00 08:16,00 10:22,00 28:01,00
Nuoret
Nimi A-rata C-rata D-rata Yhteisaika:
Tynys Joona 07:25,00 07:59,00 08:40,00 24:04,00
Ollikka Jani 08:05,00 08:36,00 08:44,00 25:25,00
Heikkilä Niklas 08:38,00 09:25,00 10:20,00 28:23,00
Salminen Rasmus hyl 35:51,00 16:38,00 52:29,00
Linden Mikael hyl hyl hyl 00:00,00
Salminen Ronja hyl hyl 18:55,00 18:55,00
Aloittelijat
Nimi A-rata B-rata Yhteisaika:
Pekonen Leo 31:42,00 15:55,00 47:37,00
Ida Koskinen 27:06,00 21:31,00 48:37,00
Kaisa Koskinen hyl 15:15,00 15:15,00