Kouvolan Sanomien iltarastit
KouRa & KuUS & IitPy
Tervetuloa iltarasteille
Koti      27.7.2010 tilokset Anhava
Tulosta sivuLisää suosikkeihin
Kesän 2012 iltarastikausi meneillään.

Tulokset 27.07.2010



A-rata B-rata C-rata

A-rata, 5,1 km

  (Lhti: 35, Keskeytti: 0, Hyltty: 0)

   1. Jarno Parkkinen                                 33.54
   2. Jani Syring                                    37.15     +3.21
   3. Mikko Kuusinen                                  37.40     +3.46
   4. Veijola Harri                                   37.47     +3.53
   5. Pekka Nurminen                                  38.23     +4.29
   6. Mika Elo                                        38.59     +5.05
   7. Ali Mttl                                     39.47     +5.53
   8. Mattila Riku                                    39.56     +6.02
   9. Samu Sievl                                    40.11     +6.17
  10. Bragge Tapani                                   40.16     +6.22
  11. Antti Heinola                                   40.17     +6.23
  12. Sami Koivu                                      42.44     +8.50
  13. Karttimo Antti                                  43.29     +9.35
  14. Marja Laukkanen                                 43.46     +9.52
  15. Jukka Sakki                                     44.06    +10.12
  16. Paavo Forsberg                                  44.28    +10.34
  17. Hannu Tyryl                                   45.35    +11.41
  18. Ari Hietanen                                    45.46    +11.52
  19. Salojrvi Jouni                                 46.13    +12.19
  20. Mikko Honkasalo                                 50.09    +16.15
  21. Jarno Rintala                                   51.39    +17.45
  22. Lepist Harri                                   52.20    +18.26
  23. Piritta Wartiainen                              53.55    +20.01
  24. Marko Koskelainen                               54.26    +20.32
  25. Mikko Mannari                                   56.05    +22.11
  26. Asko Mtt                                     56.59    +23.05
  27. Risto Salovaara                                 57.05    +23.11
  28. Jyri Kylml                                    59.38    +25.44
  29. Mustonen Kari                                 1.01.14    +27.20
  30. Jarkko Rihko                                  1.02.03    +28.09
  31. Ollikka Matti                                 1.02.04    +28.10
  32. Lasse Valjakka                                1.06.17    +32.23
  33. Blomqvist Antti                               1.11.24    +37.30
  34. Antti Vainikka                                1.12.21    +38.27
  35. Erkki Helminen                                1.24.57    +51.03

A-rata B-rata C-rata

B-rata, 3,3km

  (Lhti: 42, Keskeytti: 0, Hyltty: 1)

   1. Miikka Irtola                                   28.09
   2. Kari Heikkil                                   28.52       +43
   3. Sarilampi Pasi                                  29.16     +1.07
   4. Tynys Joona                                     30.43     +2.34
   5. Hakala Pekka                                    31.29     +3.20
   6. Jukka Salo                                      31.47     +3.38
   7. Terhi Harjula                                   31.59     +3.50
   8. Pivi Kekki                                     32.55     +4.46
   9. Pekka Mettl                                   33.37     +5.28
  10. Kyt Veijo                                      33.47     +5.38
  11. Miska Autio                                     34.33     +6.24
  12. Katarina Nikkinen                               34.50     +6.41
  13. Peltola Reijo                                   35,30     +7.21
  13. Lohi Jari                                       35.58     +7.49
  14. Eero Kallio                                     36.13     +8.04
  15. Myllys Leena                                    36.22     +8.13
  16. Jonni Lohi                                      37.30     +9.21
  17. Mika Korkalainen                                37.33     +9.24
  18. Pekka Hermonen                                  38.11    +10.02
  19. Joonas Kylliinen                               38.28    +10.19
  20. Teemu Roitto                                    39.09    +11.00
  21. Pekka Terhimaa                                  39.46    +11.37
  22. Ollikka Jani                                    39.55    +11.46
  23. Timo Talka                                      40.36    +12.27
  24. Kaivonurmi Paavo                                41.24    +13.15
  25. Raine Bjrkman                                  42.12    +14.03
  26. Ylnen Sari                                     42.41    +14.32
  27. Kimmo Laine                                     44.08    +15.59
  28. Piia ja Markku Korppi                           45.33    +17.24
  29. Vesanen Jari                                    46.04    +17.55
  30. Terhemaa Jaakko                                 47.14    +19.05
  31. Autio Esko                                      47.17    +19.08
  32. Erja Turkia                                     48.52    +20.43
  33. Pivi Kasurinen                                 49.34    +21.25
  34. Merja Venlinen                                50.07    +21.58
  35. Martti Rajala                                   52.55    +24.46
  36. Jukka Suninen                                   54.52    +26.43
  37. Maria Rihko                                     54.57    +26.48
  38. Altti Vainio                                    57.02    +28.53
  39. Matti Rajala                                    57.10    +29.01
  40. Vesa Kujala                                     57.30    +29.21
  41. Marja-Leena Kunelius                          1.04.48    +36.39
  Hyl Reijo Peltola                                 Hyltty

A-rata B-rata C-rata

C-rata, 1,8km

  (Lhti: 12, Keskeytti: 0, Hyltty: 0)

   1. Viljami Ptri                                  13.31
   2. Heikkil Niklas                                 16.03     +2.32
   3. Noora Lindroos                                  18.49     +5.18
   4. Mikael Linden                                   20.24     +6.53
   5. Linden Tuomas                                   20.47     +7.16
   6. Mattila Pyry                                    20.53     +7.22
   7. Vili Laukkanen                                  21.29     +7.58
   8. Mattila Elisa                                   21.32     +8.01
   9. Lassila Maija                                   21.52     +8.21
  10. Maarit Kukkohovi                                41.32    +28.01
  11. Laura Helli                                     45.24    +31.53
  12. Mari Salonen                                    48.35    +35.04