Kouvolan Sanomien Iltarastit Radansuussaa 27.5.2010
A-RATA B-RATA C-RATA
A-RATA : 6,0 km
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tero Ojala 35.08
2. Jarno Kiintola 37.53 +2.45
3. Ossi Karvonen 39.39 +4.30
4. Pirkka Hanttu 40.13 +5.04
5. Tapani Bragge 41.21 +6.12
6. Riku Mattila 41.56 +6.47
7. Antti Karttimo 42.27 +7.18
8. Jussi Siukkola 43.11 +8.03
9. Harri Veijola 43.17 +8.08
10. Aku Pyymäki 43.35 +8.26
11. Ari Hietanen 44.09 +9.00
12. Mika Sorsa 44.32 +9.23
13. Kari Huhta 45.55 +10.46
14. Jari Parviainen 46.00 +10.51
15. Mika Elo 46.05 +10.56
16. Seppo Tuominen 49.07 +13.59
17. Visa Sippu 49.09 +14.00
18. Matti Tulla 49.56 +14.47
19. Lars Forsblom 50.00 +14.51
20. Asko Määttä 50.15 +15.06
21. Hannu Töyrylä 52.00 +16.52
22. Juha Alhonnoro 52.41 +17.32
23. Juha Suurnäkki 52.48 +17.39
24. Tommi Salminen 52.53 +17.44
25. Piritta Wartiainen 53.10 +18.01
26. Juha Karhima 54.09 +19.00
27. Veikko Matikainen 54.14 +19.05
28. Ismo Tuononen 56.21 +21.12
29. Ari Heikkilä 57.04 +21.55
30. Antti Vainikka 57.29 +22.20
31. Inka Komonen 59.06 +23.57
32. Jari Nahkuri 59.06 +23.58
33. Iina Komonen 1.00.41 +25.32
34. Juha Paanila 1.01.11 +26.02
35. Jari Pylvänäinen 1.01.43 +26.34
36. Matti Espo 1.01.56 +26.47
37. Mirva Hilander 1.03.04 +27.55
38. Antti Kuusela 1.04.07 +28.58
39. Veikko Velling 1.06.23 +31.14
40. Tommi Knaapila 1.07.12 +32.03
41. Kari Liimatainen 1.09.23 +34.14
42. Jouni Tetri 1.21.02 +45.53
43. Verneri Ketonen 2.19.02 +1.43.53
A-RATA B-RATA C-RATA
B-RATA : 3,9 km
(Lähti: 65, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harri Lepistö 24.05
2. Sauli Pietikäinen 24.24 +19
3. Veijo Kytö 26.31 +2.26
4. Kari Heikkilä 27.14 +3.09
5. Heikki Peltonen 27.57 +3.52
6. Roosa Pekkalin 28.22 +4.17
7. Esa Nikkanen 28.44 +4.39
8. Eveliina Hasu 29.25 +5.20
9. Miska Autio 30.02 +5.57
10. Harri Leinonen 30.24 +6.19
11. Jari Lohi 30.26 +6.21
12. Antero Rossi 31.13 +7.08
13. Jari Moberg 31.47 +7.42
14. Terhi Harjula 31.52 +7.47
15. Tatu Ylä-Käpölä 32.04 +7.59
16. Niklas Heikkilä 32.13 +8.08
17. Sakari Martikainen 32.30 +8.25
18. Päivi Kekki 32.42 +8.37
19. Matti Rajala 33.10 +9.05
20. Aarno Kohonen 33.45 +9.40
21. Helena Kattelus 33.59 +9.54
22. Erkki Parkkinen 34.01 +9.56
23. Seppo Soininen 34.30 +10.25
24. Mauri Aroniitty 34.48 +10.43
25. Eero Kallio 34.56 +10.51
26. Markku Pelttari 35.02 +10.57
27. Paavo Kaivonurmi 35.02 +10.57
28. Veikko Nurkka 35.03 +10.58
29. Tuomas Kunttu 35.31 +11.26
30. Sakari Smeds 35.37 +11.32
31. Viljami Pätäri 35.43 +11.38
32. Kari Mustonen 36.30 +12.25
33. Jori Ruohola 37.30 +13.25
34. Eero Sihvola 37.42 +13.37
35. Aatu Hyppänen 37.49 +13.44
36. Juha Tuomala 37.52 +13.47
37. Erja Turkia 38.01 +13.56
38. Matti Kähkönen 38.11 +14.06
39. Mauri Karnaattu 38.40 +14.35
40. Joonas Kylliäinen 39.12 +15.07
41. Juha Leppänen 39.31 +15.26
42. Teemu Roitto 39.44 +15.39
43. Esko Autio 39.47 +15.42
44. Reijo Pekkola 40.32 +16.27
45. Ville Salovaara 40.40 +16.35
46. Risto Salovaara 40.44 +16.39
47. Anna Kralik 40.57 +16.52
48. Nina Niemi 41.08 +17.03
49. Henry Huovinen 42.13 +18.08
50. Ilpo Ylä-Käpölä 42.45 +18.40
51. Harriet Eriksson 43.24 +19.19
52. Isto Laine 44.43 +20.38
53. Paavo Forsberg 45.48 +21.43
54. Martti Rajala 46.09 +22.04
55. Minna Savolainen 46.12 +22.07
56. Jonna Salminen 46.14 +22.09
57. Leo Pekonen 47.00 +22.55
58. Leo Laukkanen 48.04 +23.59
59. Jukka Stenroos 48.05 +24.00
60. Meiju Laaksonen 52.44 +28.39
61. Satu Soini 52.53 +28.48
62. Juha Gren 53.53 +29.48
63. Alexander Pullinen 55.31 +31.26
64. Konsta Kaasalainen 1.00.12 +36.07
65. Matti Vainonen 1.03.24 +39.19
A-RATA B-RATA C-RATA
C-RATA : 2,5 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pyry Mattila 21.54
2. Elisa Mattila 22.38 +43
3. Juha Tiitinen 26.09 +4.14
4. Samu Pylvänäinen 26.34 +4.40
5. Akseli Nuutinen 28.17 +6.22
6. Henna Pylvänäinen 30.41 +8.47
7. Aaro Ojala 32.51 +10.56
8. Riina Saarinen 33.11 +11.16
9. Antti Leinonen 33.11 +11.17
10. Anna Ojala 33.42 +11.47
11. Rasmus Salminen 38.04 +16.10
12. Ronja Salminen 39.36 +17.42
13. Johannes Nikkanen 43.58 +22.03
14. Anne Tuormala 45.19 +23.25
15. Janita Savolainen 45.24 +23.29
16. Aku Tetri 51.16 +29.22
17. Veera Mannari 51.28 +29.34
18. Juho Hemmilä 1.01.03 +39.08
19. Päivi Koponen 1.01.19 +39.25
20. Milla ja Kai Lahtela 1.04.08 +42.13
21. Urho Ojala 1.14.18 +52.24
Kouvolan Sanomien Iltarastit Radansuussaa 27.5.2010A-RATA Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ojala Tero 1-1.59 1-5.37 1-9.18 1-11.28 1-14.14 1-16.47 1-22.05 1-25.37 1-26.41 1-29.38 1-32.35 1-35.09 35.08 Ojala Tero
2. Kiintola Jarno 3-2.06 4-5.55 2-9.36 2-11.57 2-14.48 2-17.35 2-23.33 2-27.14 2-28.13 2-31.13 2-35.18 2-37.54 37.53 Kiintola Jarno
3. Karvonen Ossi 5-2.14 11-6.38 8-10.49 4-13.17 3-16.13 3-19.40 3-25.43 3-29.29 3-30.35 3-33.44 3-37.00 3-39.40 39.39 Karvonen Ossi
4. Hanttu Pirkka 2-2.02 2-5.40 13-12.26 12-14.46 10-18.04 7-21.00 5-26.52 5-30.40 4-31.42 4-34.37 4-37.42 4-40.14 40.13 Hanttu Pirkka
5. Bragge Tapani 4-2.07 3-5.42 3-9.45 3-12.18 4-16.15 4-19.54 4-25.51 4-29.45 5-31.53 5-35.00 5-38.30 5-41.22 41.21 Bragge Tapani
6. Mattila Riku 11-2.23 8-6.33 9-10.53 7-13.39 8-17.24 9-21.39 10-28.08 8-32.03 8-33.10 6-36.09 6-39.19 6-41.57 41.56 Mattila Riku
7. Karttimo Antti 9-2.21 6-6.17 7-10.43 8-13.40 6-17.17 10-21.40 9-28.02 7-31.51 7-33.09 7-36.26 7-39.52 7-42.28 42.27 Karttimo Antti
8. Siukkola Jussi 18-2.34 7-6.19 5-10.39 5-13.29 7-17.22 5-20.41 6-27.34 6-31.45 6-32.58 8-36.51 8-40.21 8-43.12 43.11 Siukkola Jussi
9. Veijola Harri 7-2.16 10-6.36 5-10.39 11-14.43 9-17.53 8-21.13 7-27.52 10-32.22 9-33.36 9-36.53 10-40.27 9-43.18 43.17 Veijola Harri
10. Pyymäki Aku 5-2.14 5-6.16 4-10.34 6-13.38 5-16.49 6-20.57 8-27.58 9-32.17 10-33.37 10-36.57 9-40.25 10-43.35 43.35 Pyymäki Aku
11. Hietanen Ari 28-2.51 16-7.04 10-11.37 13-14.56 12-18.42 11-22.22 11-29.07 11-32.54 11-34.18 11-37.29 11-41.03 11-44.10 44.09 Hietanen Ari
12. Sorsa Mika 7-2.16 9-6.35 17-12.50 15-15.35 15-19.18 13-22.54 12-29.10 12-33.11 12-34.28 12-37.35 12-41.11 12-44.33 44.32 Sorsa Mika
13. Huhta Kari 13-2.26 11-6.38 10-11.37 9-14.42 14-19.17 16-23.50 16-31.02 16-35.15 14-36.36 14-39.51 13-43.06 13-45.56 45.55 Huhta Kari
14. Parviainen Jari 16-2.33 15-6.56 12-11.59 9-14.42 11-18.19 12-22.35 13-29.13 13-33.19 13-34.38 13-37.53 14-43.11 14-46.01 46.00 Parviainen Jari
15. Elo Mika 13-2.26 13-6.46 14-12.29 14-15.16 13-19.14 14-23.38 14-30.36 15-35.07 15-36.37 15-39.58 15-43.15 15-46.06 46.05 Elo Mika
16. Tuominen Seppo 24-2.45 18-7.19 23-13.33 19-16.24 20-20.13 19-25.11 20-32.31 17-36.58 17-38.29 18-42.14 17-45.55 16-49.08 49.07 Tuominen Seppo
17. Sippu Visa 20-2.38 19-7.23 15-12.32 16-15.47 16-19.57 15-23.44 15-30.42 14-35.03 16-36.56 16-40.35 16-45.39 17-49.10 49.09 Sippu Visa
18. Tulla Matti 41-3.14 32-8.48 28-14.11 23-17.19 21-20.48 18-24.37 18-32.23 20-37.19 19-38.39 19-42.36 20-46.44 18-49.56 49.56 Tulla Matti
19. Forsblom Lars 40-3.11 27-8.16 22-13.22 18-16.14 17-19.58 17-23.56 17-31.52 18-37.13 20-38.49 19-42.36 19-46.39 19-50.01 50.00 Forsblom Lars
20. Määttä Asko 32-3.00 29-8.18 34-16.01 27-18.52 25-22.31 20-25.54 19-32.28 19-37.14 18-38.36 17-42.07 18-46.13 20-50.16 50.15 Määttä Asko
21. Töyrylä Hannu 16-2.33 21-7.44 20-13.01 17-15.51 18-19.59 20-25.54 23-35.03 22-39.45 22-41.18 21-45.00 21-48.44 21-52.01 52.00 Töyrylä Hannu
22. Alhonnoro Juha 35-3.04 22-7.49 16-12.46 28-18.54 27-23.07 23-27.22 22-34.47 24-40.05 24-41.37 23-45.17 22-49.09 22-52.42 52.41 Alhonnoro Juha
23. Suurnäkki Juha 10-2.22 23-7.53 21-13.05 19-16.24 19-20.09 24-28.08 24-35.32 23-40.02 23-41.31 25-45.50 23-49.41 23-52.49 52.48 Suurnäkki Juha
24. Salminen Tommi 15-2.31 40-10.48 33-15.40 35-21.02 29-24.23 28-29.02 26-36.06 25-40.28 25-42.06 24-45.44 25-49.56 24-52.54 52.53 Salminen Tommi
25. Wartiainen Piritta 12-2.24 17-7.06 18-12.57 21-16.41 22-20.55 22-26.07 21-34.27 21-39.19 21-41.13 22-45.12 24-49.42 25-53.11 53.10 Wartiainen Piritta
26. Karhima Juha 26-2.49 27-8.16 25-13.46 24-17.28 24-22.14 30-30.35 29-38.36 28-42.56 27-44.19 27-47.35 27-51.16 26-54.10 54.09 Karhima Juha
27. Matikainen Veikko 22-2.42 42-11.56 38-16.38 32-20.25 28-23.50 25-28.13 25-36.05 26-41.02 26-42.49 26-46.19 26-51.00 27-54.15 54.14 Matikainen Veikko
28. Tuononen Ismo 25-2.47 30-8.21 24-13.43 34-20.55 31-25.03 27-28.53 28-37.46 27-42.49 28-44.38 29-48.43 28-52.56 28-56.22 56.21 Tuononen Ismo
29. Heikkilä Ari 37-3.08 31-8.31 26-13.57 22-16.54 23-21.11 29-29.14 30-38.55 30-43.45 30-45.08 31-49.59 29-53.57 29-57.05 57.04 Heikkilä Ari
30. Vainikka Antti 22-2.42 14-6.51 39-16.58 37-21.25 32-25.19 33-31.59 31-40.30 31-44.05 31-45.40 28-48.26 30-54.59 30-57.30 57.29 Vainikka Antti
31. Komonen Inka 34-3.03 24-7.56 19-13.00 36-21.12 34-26.13 30-30.35 38-43.28 38-48.19 37-49.33 35-52.41 32-56.08 31-59.07 59.06 Komonen Inka
32. Nahkuri Jari 26-2.49 39-9.26 32-14.59 29-19.32 30-24.40 32-31.06 35-42.21 34-46.54 33-48.20 32-51.57 31-55.48 31-59.07 59.06 Nahkuri Jari
33. Komonen Iina 36-3.05 34-8.54 30-14.40 39-22.48 37-27.35 38-33.51 37-42.46 36-47.53 36-49.24 36-53.17 34-57.25 33-1.00.42 1.00.41 Komonen Iina
34. Paanila Juha 30-2.56 26-8.09 41-19.23 40-23.16 38-27.42 36-32.45 32-40.43 32-46.06 32-47.56 33-52.08 33-56.52 34-1.01.12 1.01.11 Paanila Juha
35. Pylvänäinen Jari 21-2.41 36-9.03 40-17.48 38-22.07 36-27.14 37-33.44 33-42.03 33-46.39 34-48.28 34-52.20 35-57.56 35-1.01.43 1.01.43 Pylvänäinen Jari
36. Espo Matti 37-3.08 37-9.14 31-14.55 25-18.25 26-22.43 26-28.37 27-37.43 29-43.00 29-44.51 30-49.05 36-58.18 36-1.01.57 1.01.56 Espo Matti
37. Hilander Mirva 39-3.10 38-9.21 36-16.12 31-20.23 35-26.53 35-32.20 34-42.09 35-47.24 35-49.18 38-54.32 37-59.29 37-1.03.05 1.03.04 Hilander Mirva
38. Kuusela Antti 33-3.02 33-8.52 35-16.04 30-20.06 33-25.45 34-32.15 36-42.45 37-48.03 38-50.01 37-54.21 38-59.46 38-1.04.08 1.04.07 Kuusela Antti
39. Velling Veikko 31-2.58 25-8.01 27-14.09 41-27.47 41-32.35 40-36.42 39-45.53 39-50.57 39-52.51 39-57.27 39-1.02.14 39-1.06.24 1.06.23 Velling Veikko
40. Knaapila Tommi 29-2.53 35-8.58 37-16.34 33-20.45 39-29.09 39-36.27 40-47.28 40-52.53 40-54.36 40-59.00 40-1.03.53 40-1.07.13 1.07.12 Knaapila Tommi
41. Liimatainen Kari 18-2.34 20-7.38 29-14.27 26-18.48 40-32.07 41-39.48 41-52.38 41-56.52 41-57.58 41-1.02.37 41-1.06.27 41-1.09.23 1.09.23 Liimatainen Kari
42. Tetri Jouni 42-3.28 41-11.24 42-27.17 42-32.27 42-39.11 42-46.38 42-57.20 42-1.04.43 42-1.06.43 42-1.11.18 42-1.16.25 42-1.21.03 1.21.02 Tetri Jouni
43. Ketonen Verneri 43-5.33 43-16.13 43-37.17 43-45.21 43-57.13 43-1.14.11 43-1.38.33 43-1.51.55 43-1.53.21 43-2.02.55 43-2.15.09 43-2.19.03 2.19.02 Ketonen Verneri
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ojala Tero 1-1.59 2-3.38 1-3.41 1-2.10 1-2.46 1-2.33 1-5.18 1-3.32 3-1.04 3-2.57 1-2.57 3-2.34 1-- 35.08 Ojala Tero
2. Kiintola Jarno 3-2.06 5-3.49 1-3.41 3-2.21 2-2.51 2-2.47 4-5.58 3-3.41 1-59 5-3.00 24-4.05 4-2.36 1-- 37.53 Kiintola Jarno
3. Karvonen Ossi 5-2.14 16-4.24 5-4.11 4-2.28 3-2.56 7-3.27 5-6.03 4-3.46 4-1.06 9-3.09 5-3.16 7-2.40 1-- 39.39 Karvonen Ossi
4. Hanttu Pirkka 2-2.02 2-3.38 33-6.46 2-2.20 6-3.18 3-2.56 2-5.52 6-3.48 2-1.02 2-2.55 2-3.05 2-2.32 1-- 40.13 Hanttu Pirkka
5. Bragge Tapani 4-2.07 1-3.35 3-4.03 5-2.33 21-3.57 9-3.39 3-5.57 8-3.54 43-2.08 6-3.07 10-3.30 13-2.52 1-- 41.21 Bragge Tapani
6. Mattila Riku 11-2.23 9-4.10 7-4.20 8-2.46 15-3.45 17-4.15 8-6.29 9-3.55 6-1.07 4-2.59 3-3.10 6-2.38 1-- 41.56 Mattila Riku
7. Karttimo Antti 9-2.21 6-3.56 9-4.26 15-2.57 10-3.37 21-4.23 7-6.22 7-3.49 11-1.18 14-3.17 7-3.26 4-2.36 1-- 42.27 Karttimo Antti
8. Siukkola Jussi 18-2.34 4-3.45 7-4.20 10-2.50 19-3.53 4-3.19 13-6.53 12-4.11 7-1.13 28-3.53 10-3.30 10-2.51 1-- 43.11 Siukkola Jussi
9. Veijola Harri 7-2.16 13-4.20 3-4.03 29-4.04 4-3.10 5-3.20 11-6.39 20-4.30 8-1.14 14-3.17 12-3.34 10-2.51 1-- 43.17 Veijola Harri
10. Pyymäki Aku 5-2.14 7-4.02 6-4.18 17-3.04 5-3.11 16-4.08 16-7.01 15-4.19 13-1.20 16-3.20 9-3.28 21-3.10 - 43.35 Pyymäki Aku
11. Hietanen Ari 28-2.51 11-4.13 10-4.33 21-3.19 17-3.46 10-3.40 12-6.45 5-3.47 19-1.24 10-3.11 12-3.34 18-3.07 1-- 44.09 Hietanen Ari
12. Sorsa Mika 7-2.16 12-4.19 32-6.15 7-2.45 13-3.43 8-3.36 6-6.16 10-4.01 10-1.17 6-3.07 14-3.36 29-3.22 1-- 44.32 Sorsa Mika
13. Huhta Kari 13-2.26 10-4.12 14-4.59 18-3.05 31-4.35 24-4.33 18-7.12 13-4.13 15-1.21 11-3.15 4-3.15 8-2.50 1-- 45.55 Huhta Kari
14. Parviainen Jari 16-2.33 15-4.23 15-5.03 6-2.43 10-3.37 19-4.16 10-6.38 11-4.06 12-1.19 11-3.15 38-5.18 8-2.50 1-- 46.00 Parviainen Jari
15. Elo Mika 13-2.26 13-4.20 27-5.43 9-2.47 22-3.58 23-4.24 14-6.58 22-4.31 23-1.30 17-3.21 6-3.17 10-2.51 1-- 46.05 Elo Mika
16. Tuominen Seppo 24-2.45 17-4.34 31-6.14 12-2.51 18-3.49 26-4.58 19-7.20 19-4.27 24-1.31 25-3.45 15-3.41 23-3.13 1-- 49.07 Tuominen Seppo
17. Sippu Visa 20-2.38 19-4.45 18-5.09 20-3.15 25-4.10 11-3.47 14-6.58 17-4.21 37-1.53 22-3.39 36-5.04 33-3.31 1-- 49.09 Sippu Visa
18. Tulla Matti 41-3.14 31-5.34 22-5.23 19-3.08 9-3.29 12-3.49 22-7.46 30-4.56 13-1.20 30-3.57 26-4.08 22-3.12 - 49.56 Tulla Matti
19. Forsblom Lars 40-3.11 24-5.05 17-5.06 14-2.52 14-3.44 14-3.58 24-7.56 39-5.21 29-1.36 26-3.47 23-4.03 29-3.22 1-- 50.00 Forsblom Lars
20. Määttä Asko 32-3.00 27-5.18 38-7.43 12-2.51 12-3.39 6-3.23 9-6.34 26-4.46 16-1.22 19-3.31 25-4.06 39-4.03 1-- 50.15 Määttä Asko
21. Töyrylä Hannu 16-2.33 25-5.11 20-5.17 10-2.50 23-4.08 31-5.55 33-9.09 25-4.42 27-1.33 24-3.42 17-3.44 25-3.17 1-- 52.00 Töyrylä Hannu
22. Alhonnoro Juha 35-3.04 19-4.45 13-4.57 38-6.08 26-4.13 17-4.15 21-7.25 37-5.18 26-1.32 23-3.40 21-3.52 34-3.33 1-- 52.41 Alhonnoro Juha
23. Suurnäkki Juha 10-2.22 30-5.31 19-5.12 21-3.19 15-3.45 40-7.59 20-7.24 20-4.30 22-1.29 35-4.19 19-3.51 19-3.08 1-- 52.48 Suurnäkki Juha
24. Salminen Tommi 15-2.31 41-8.17 12-4.52 37-5.22 7-3.21 25-4.39 17-7.04 18-4.22 30-1.38 21-3.38 28-4.12 16-2.58 1-- 52.53 Salminen Tommi
25. Wartiainen Piritta 12-2.24 18-4.42 29-5.51 25-3.44 27-4.14 28-5.12 28-8.20 29-4.52 38-1.54 31-3.59 30-4.30 32-3.29 1-- 53.10 Wartiainen Piritta
26. Karhima Juha 26-2.49 29-5.27 24-5.30 24-3.42 32-4.46 42-8.21 26-8.01 16-4.20 17-1.23 13-3.16 15-3.41 14-2.54 1-- 54.09 Karhima Juha
27. Matikainen Veikko 22-2.42 42-9.14 11-4.42 26-3.47 8-3.25 21-4.23 23-7.52 31-4.57 32-1.47 18-3.30 31-4.41 24-3.15 1-- 54.14 Matikainen Veikko
28. Tuononen Ismo 25-2.47 31-5.34 21-5.22 39-7.12 23-4.08 13-3.50 30-8.53 32-5.03 33-1.49 32-4.05 29-4.13 31-3.26 1-- 56.21 Tuononen Ismo
29. Heikkilä Ari 37-3.08 28-5.23 23-5.26 15-2.57 28-4.17 41-8.03 35-9.41 27-4.50 17-1.23 41-4.51 22-3.58 19-3.08 1-- 57.04 Heikkilä Ari
30. Vainikka Antti 22-2.42 8-4.09 40-10.07 34-4.27 20-3.54 36-6.40 29-8.31 2-3.35 28-1.35 1-2.46 41-6.33 1-2.31 1-- 57.29 Vainikka Antti
31. Komonen Inka 34-3.03 21-4.53 16-5.04 42-8.12 35-5.01 20-4.22 42-12.53 28-4.51 8-1.14 8-3.08 8-3.27 17-2.59 1-- 59.06 Komonen Inka
32. Nahkuri Jari 26-2.49 39-6.37 25-5.33 35-4.33 37-5.08 33-6.26 40-11.15 23-4.33 20-1.26 20-3.37 19-3.51 27-3.19 1-- 59.06 Nahkuri Jari
33. Komonen Iina 36-3.05 33-5.49 28-5.46 41-8.08 33-4.47 32-6.16 31-8.55 34-5.07 24-1.31 28-3.53 26-4.08 25-3.17 1-- 1.00.41 Komonen Iina
34. Paanila Juha 30-2.56 26-5.13 41-11.14 27-3.53 30-4.26 27-5.03 25-7.58 40-5.23 35-1.50 33-4.12 32-4.44 41-4.20 1-- 1.01.11 Paanila Juha
35. Pylvänäinen Jari 21-2.41 38-6.22 39-8.45 32-4.19 36-5.07 34-6.30 27-8.19 24-4.36 33-1.49 27-3.52 40-5.36 37-3.47 - 1.01.43 Pylvänäinen Jari
36. Espo Matti 37-3.08 36-6.06 26-5.41 23-3.30 29-4.18 30-5.54 32-9.06 36-5.17 36-1.51 34-4.14 42-9.13 36-3.39 1-- 1.01.56 Espo Matti
37. Hilander Mirva 39-3.10 37-6.11 35-6.51 30-4.11 39-6.30 29-5.27 36-9.49 35-5.15 38-1.54 42-5.14 35-4.57 35-3.36 1-- 1.03.04 Hilander Mirva
38. Kuusela Antti 33-3.02 34-5.50 36-7.12 28-4.02 38-5.39 34-6.30 37-10.30 37-5.18 41-1.58 36-4.20 39-5.25 42-4.22 1-- 1.04.07 Kuusela Antti
39. Velling Veikko 31-2.58 22-5.03 30-6.08 43-13.38 34-4.48 15-4.07 34-9.11 33-5.04 38-1.54 39-4.36 33-4.47 40-4.10 1-- 1.06.23 Velling Veikko
40. Knaapila Tommi 29-2.53 35-6.05 37-7.36 30-4.11 41-8.24 37-7.18 39-11.01 41-5.25 31-1.43 37-4.24 34-4.53 28-3.20 1-- 1.07.12 Knaapila Tommi
41. Liimatainen Kari 18-2.34 23-5.04 34-6.49 33-4.21 43-13.19 39-7.41 41-12.50 14-4.14 4-1.06 40-4.39 18-3.50 15-2.56 - 1.09.23 Liimatainen Kari
42. Tetri Jouni 42-3.28 40-7.56 42-15.53 36-5.10 40-6.44 38-7.27 38-10.42 42-7.23 42-2.00 38-4.35 37-5.07 43-4.38 1-- 1.21.02 Tetri Jouni
43. Ketonen Verneri 43-5.33 43-10.40 43-21.04 40-8.04 42-11.52 43-16.58 43-24.22 43-13.22 20-1.26 43-9.34 43-12.14 38-3.54 1-- 2.19.02 Ketonen Verneri
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lepistö Harri 1-2.12 1-6.06 2-11.14 2-15.10 1-18.06 1-21.26 1-24.05 24.05 Lepistö Harri
2. Pietikäinen Sauli 2-2.13 3-6.41 1-11.05 1-15.02 2-18.14 2-21.41 2-24.24 24.24 Pietikäinen Sauli
3. Kytö Veijo 5-2.29 6-7.22 4-12.05 4-16.21 4-19.57 3-23.23 3-26.32 26.31 Kytö Veijo
4. Heikkilä Kari 3-2.19 2-6.27 3-11.41 3-15.58 3-19.18 4-24.19 4-27.15 27.14 Heikkilä Kari
5. Peltonen Heikki 6-2.30 4-7.19 5-12.32 5-17.10 5-20.53 5-24.40 5-27.58 27.57 Peltonen Heikki
6. Pekkalin Roosa 49-3.30 17-8.32 8-13.08 6-17.19 6-21.12 7-25.11 6-28.22 28.22 Pekkalin Roosa
7. Nikkanen Esa 13-2.41 14-8.22 9-13.29 8-18.03 8-21.24 6-25.08 7-28.45 28.44 Nikkanen Esa
8. Hasu Eveliina 11-2.37 8-7.32 5-12.32 6-17.19 7-21.17 8-26.02 8-29.26 29.25 Hasu Eveliina
9. Autio Miska 63-5.28 37-9.53 19-14.54 16-19.32 10-23.01 10-26.55 9-30.03 30.02 Autio Miska
10. Leinonen Harri 44-3.25 19-8.34 13-14.00 11-19.06 12-23.10 11-27.22 10-30.25 30.24 Leinonen Harri
11. Lohi Jari 15-2.42 30-9.21 18-14.38 12-19.13 9-22.49 9-26.49 11-30.27 30.26 Lohi Jari
12. Rossi Antero 12-2.38 12-7.57 10-13.38 14-19.17 13-23.11 12-27.42 12-31.14 31.13 Rossi Antero
13. Moberg Jari 17-2.46 10-7.48 7-13.06 9-18.49 11-23.08 13-28.23 13-31.47 31.47 Moberg Jari
14. Harjula Terhi 19-2.51 16-8.27 17-14.29 17-19.41 16-23.55 15-28.34 14-31.53 31.52 Harjula Terhi
15. Ylä-Käpölä Tatu 9-2.36 11-7.51 12-13.58 12-19.13 14-23.30 14-28.30 15-32.05 32.04 Ylä-Käpölä Tatu
16. Heikkilä Niklas 9-2.36 45-10.21 32-16.42 27-21.50 23-25.39 18-29.12 16-32.14 32.13 Heikkilä Niklas
17. Martikainen Sakari 18-2.48 36-9.51 22-15.24 20-20.57 19-24.44 17-29.11 17-32.31 32.30 Martikainen Sakari
18. Kekki Päivi 13-2.41 19-8.34 15-14.23 15-19.30 15-23.39 16-28.58 18-32.43 32.42 Kekki Päivi
19. Rajala Matti 23-2.58 13-8.13 11-13.50 10-18.52 17-24.10 19-29.45 19-33.11 33.10 Rajala Matti
20. Kohonen Aarno 21-2.53 17-8.32 14-14.20 18-19.56 18-24.33 20-29.51 20-33.45 33.45 Kohonen Aarno
21. Kattelus Helena 34-3.11 22-8.44 15-14.23 19-20.24 20-25.06 21-30.19 21-33.59 33.59 Kattelus Helena
22. Parkkinen Erkki 39-3.18 25-8.59 26-15.33 24-21.09 22-25.38 22-30.22 22-34.02 34.01 Parkkinen Erkki
23. Soininen Seppo 54-3.46 47-10.46 37-17.19 34-22.29 31-26.38 24-31.09 23-34.31 34.30 Soininen Seppo
24. Aroniitty Mauri 30-3.06 26-9.01 23-15.26 23-21.07 21-25.27 25-31.10 24-34.49 34.48 Aroniitty Mauri
25. Kallio Eero 28-3.03 24-8.58 24-15.28 21-21.03 24-25.44 25-31.10 25-34.57 34.56 Kallio Eero
26. Pelttari Markku 25-2.59 23-8.56 25-15.32 25-21.24 27-26.05 28-31.25 26-35.03 35.02 Pelttari Markku
27. Kaivonurmi Paavo 19-2.51 21-8.43 20-14.58 28-21.58 28-26.08 27-31.18 26-35.03 35.02 Kaivonurmi Paavo
28. Nurkka Veikko 36-3.12 31-9.35 27-15.37 26-21.29 26-26.04 23-30.50 28-35.04 35.03 Nurkka Veikko
29. Kunttu Tuomas 23-2.58 38-9.57 30-16.12 30-22.01 29-26.26 30-31.48 29-35.32 35.31 Kunttu Tuomas
30. Smeds Sakari 26-3.02 42-10.03 31-16.32 32-22.24 34-26.49 29-31.46 30-35.38 35.37 Smeds Sakari
31. Pätäri Viljami 46-3.26 40-10.02 28-16.01 31-22.02 30-26.27 31-32.01 31-35.44 35.43 Pätäri Viljami
32. Mustonen Kari 46-3.26 33-9.41 29-16.07 29-21.59 32-26.44 32-32.16 32-36.31 36.30 Mustonen Kari
33. Ruohola Jori 3-2.19 44-10.12 50-21.43 44-26.31 44-30.09 37-34.15 33-37.31 37.30 Ruohola Jori
34. Sihvola Eero 56-3.51 39-9.58 38-17.23 40-23.41 39-28.39 33-33.28 34-37.43 37.42 Sihvola Eero
