Kouvolan Sanomien iltarastit
KouRa & KuUS & IitPy
Tervetuloa iltarasteille
Koti      26.7.2011 tulokset Lapinkulma
Tulosta sivuLisää suosikkeihin
Kesän 2012 iltarastikausi meneillään.

Kouvolan Sanomien Iltarastit Lapinkulmalla 26.7.2011

A-RATA B-RATA C-RATA

A-RATA : 5,7 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mikael Fabritius                                     34.52             
  2.   Jarno Parkkinen                                      35.48        +55  
  3.   Petri Kiiskinen                                      38.45      +3.52  
  4.   Teemu Lojamo                                         46.00     +11.07  
  5.   Pekka Nurminen                                       46.33     +11.40  
  6.   Riku Mattila                                         47.25     +12.32  
  7.   Valto Laiho                                          47.26     +12.33  
  8.   Kari Ylönen                                          48.01     +13.08  
  9.   Ville Tuomala                                        48.44     +13.51  
 10.   Jari Parviainen                                      50.01     +15.08  
 11.   Kari Huhta                                           51.55     +17.02  
 12.   Ari Hietanen                                         52.00     +17.07  
 13.   Asko Määttä                                          52.01     +17.08  
 14.   Sauli Pietikäinen                                    52.28     +17.35  
 15.   Valtteri Lankinen                                    53.03     +18.10  
 16.   Jari Lehmusmetsä                                     53.18     +18.25  
 17.   Risto Salovaara                                      54.18     +19.25  
 18.   Seppo Tuominen                                       54.27     +19.34  
 19.   Hannu Töyrylä                                        57.09     +22.16  
 20.   Antti Vainikka                                       57.18     +22.25  
 21.   Lars Forsblom                                        58.18     +23.25  
 22.   Markus Pajari                                        58.56     +24.03  
 23.   Jukka Sakki                                          59.44     +24.51  
 24.   Harri Veijola                                        59.51     +24.58  
 25.   Jani Nuutinen                                      1.00.13     +25.21  
 26.   Esa Karjalainen                                    1.00.14     +25.21  
 27.   Lasse Kääpä                                        1.02.05     +27.12  
 28.   Raine Honkaselkä                                   1.03.00     +28.07  
 29.   Matti Ollikka                                      1.03.18     +28.25  
 30.   Atte Salojärvi                                     1.04.52     +29.59  
 31.   Jaakko Helminen                                    1.05.50     +30.57  
 32.   Matti Rajala                                       1.06.46     +31.53  
 33.   Harri Lepistö                                      1.07.46     +32.53  
 34.   Minna Koskelainen                                  1.08.37     +33.44  
 35.   Veijo Kytö                                         1.10.03     +35.10  
 36.   Markku Saksa                                       1.11.29     +36.36  
 37.   Harri Leinonen                                     1.13.11     +38.18  
 38.   Jari Kielenniva                                    1.14.46     +39.53  
 39.   Erkki Helminen                                     1.14.50     +39.57  
 40.   Kari Mustonen                                      1.18.05     +43.12  
 41.   Katri Lindroos                                     1.25.53     +51.00  
 42.   Ilkka Närhi                                        1.27.24     +52.32  
 43.   Tommi Knaapila                                     1.29.31     +54.38  
 44.   Jorma Sipilä                                       1.31.40     +56.47  
 45.   Veikko Velling                                     1.34.15     +59.22  
 46.   Hannu Laine                                        1.35.11   +1.00.18  
 47.   Heikki Olkku                                       1.48.35   +1.13.42  
 48.   Elina Sutela                                       1.48.36   +1.13.44  

A-RATA B-RATA C-RATA

B-RATA : 3,4 km

 (Lähti: 61, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Karvonen                                        23.17             
  2.   Tapani Bragge                                        25.29      +2.12  
  3.   Eero Tuovinen                                        27.38      +4.21  
  4.   Asko Karjalainen                                     28.27      +5.10  
  5.   Sakari Martikainen                                   32.39      +9.21  
  6.   Vili Laukkanen                                       33.34     +10.17  
  7.   Heikki Peltonen                                      34.03     +10.46  
  8.   Jaakko Saarilaakso                                   34.40     +11.23  
  9.   Eemil Sakki                                          35.26     +12.09  
 10.   Antero Rossi                                         35.35     +12.18  
 11.   Pinja Hietanen                                       37.08     +13.51  
 12.   Mauri Karnaattu                                      37.13     +13.56  
 13.   Viljami Pätäri                                       37.16     +13.59  
 14.   Elisa Mattila                                        37.23     +14.06  
 15.   Valtteri Pätäri                                      37.24     +14.07  
 16.   Veikko Nurkka                                        38.22     +15.05  
 17.   Tuomas Kunttu                                        38.22     +15.05  
 18.   Eero Kallio                                          39.45     +16.27  
 19.   Maija Hintsanen                                      39.50     +16.32  
 20.   Seppo Jokipelto                                      39.56     +16.39  
 21.   Risto Savikko                                        40.38     +17.21  
 22.   Jouko Vääränen                                       40.39     +17.22  
 23.   Tom Linden                                           40.56     +17.39  
 24.   Helena Kattelus                                      41.22     +18.05  
 25.   Jani Ollikka                                         41.36     +18.19  
 26.   Eero Sihvola                                         43.00     +19.43  
 27.   Pentti Torikka                                       43.00     +19.43  
 28.   Jyrki Vainio                                         43.31     +20.14  
 29.   Eero Mattila                                         44.08     +20.51  
 30.   Hanna Paronen                                        44.13     +20.56  
 31.   Raine Björkman                                       44.47     +21.30  
 32.   Mikko Pulsa                                          45.03     +21.46  
 33.   Henry Huovinen                                       45.13     +21.56  
 34.   Arvi Tolmunen                                        45.18     +22.01  
 35.   Antti Rajamäki                                       46.49     +23.32  
 36.   Antti Salo                                           47.31     +24.14  
 37.   Antti Kuusela                                        47.51     +24.34  
 38.   Martti Rajala                                        48.23     +25.06  
 39.   Jaakko Terhemaa                                      48.29     +25.12  
 40.   Markku Olli                                          48.43     +25.26  
 41.   Juha Tuomala                                         50.11     +26.54  
 42.   Timo Talka                                           51.20     +28.02  
 43.   Tuija Tyynelä                                        51.32     +28.15  
 44.   Pyry Mattila                                         53.38     +30.21  
 45.   Leo Laukkanen                                        54.26     +31.09  
 46.   Hannu Salo                                           56.00     +32.43  
 47.   Vesa Kujala                                          57.24     +34.07  
 48.   Jari Vesanen                                         59.37     +36.19  
 49.   Sirpa Wahlbom                                      1.02.54     +39.37  
 50.   Heli Rajamäki                                      1.03.43     +40.26  
 51.   Ahti Romo                                          1.09.05     +45.48  
 52.   Päivi Pollari                                      1.19.51     +56.34  
 53.   Oili Harjula                                       1.22.52     +59.35  
 54.   Tanja Harjula                                      1.22.54     +59.37  
 55.   Sonja Vainonen                                     1.43.36   +1.20.19  

A-RATA B-RATA C-RATA

C-RATA : 2,0 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reino Hemmilä                                        19.49             
  2.   Anna Käki                                            28.08      +8.19  
  3.   Eva Käki                                             28.20      +8.31  
  4.   Juha Käki                                            28.34      +8.45  
  5.   Teppo Luukkonen                                      28.36      +8.47  
  6.   Laura Helli                                          32.07     +12.18  
  7.   Erkki Ryynänen                                       33.45     +13.55  
  8.   Helena Turunen                                       33.56     +14.07  
  9.   Pauli Hietanen                                       36.22     +16.33  
 10.   Emilia Pätäri                                        44.02     +24.13  
 11.   Topias Zerni                                         52.07     +32.18  
 12.   Eila Olkku                                           53.44     +33.55  
 13.   Kilic Ouku                                         1.04.54     +45.05  
 14.   Selma Izbeli                                       1.05.13     +45.24  
 15.   Katariina Valtonen                                 1.19.56   +1.00.07  

Kouvolan Sanomien Iltarastit Lapinkulmalla 26.7.2011

A-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Fabritius Mikael            1-1.03       1-3.37       1-5.12       1-7.59      1-11.40      1-14.46      1-17.18      1-21.12      1-25.54      1-29.59      1-34.15      1-34.53     34.52  Fabritius Mikael
  2. Parkkinen Jarno             2-1.04       2-4.06       2-5.43       2-8.39      2-12.18      2-15.32      2-18.21      2-21.26      2-26.46      2-31.07      2-35.04      2-35.49     35.48  Parkkinen Jarno
  3. Kiiskinen Petri             5-1.10       3-4.18       3-5.54       3-9.13      3-13.18      3-16.47      3-19.26      3-23.03      3-28.22      3-33.29      3-37.55      3-38.46     38.45  Kiiskinen Petri
  4. Lojamo Teemu                8-1.19       7-4.38       9-7.22      6-10.53      4-15.01      4-19.09      6-23.38      5-27.25      4-34.26      4-40.17      4-45.15      4-46.01     46.00  Lojamo Teemu
  5. Nurminen Pekka             11-1.23       4-4.30       4-6.36      4-10.24      5-15.03      5-19.13      4-22.22      4-26.29      5-35.15      5-40.42      5-45.44      5-46.34     46.33  Nurminen Pekka
  6. Mattila Riku               19-1.32       8-4.54       6-7.00      5-10.43      9-16.43      8-20.59      7-24.13      7-28.48      7-35.22      6-41.20      6-46.34      6-47.26     47.25  Mattila Riku
  7. Laiho Valto                 4-1.09       9-5.01      12-7.38      7-11.13      6-15.27      6-19.56      8-24.47      8-28.57      8-35.56      8-41.47      7-46.44      7-47.27     47.26  Laiho Valto
  8. Ylönen Kari                 6-1.13       5-4.33      10-7.31      8-11.22      7-15.47      7-20.01      5-23.03      6-28.08      6-35.21      7-41.34      8-47.05      8-48.02     48.01  Ylönen Kari
  9. Tuomala Ville               9-1.20      38-7.20      27-9.15     20-12.50     19-18.01     12-22.22     10-25.04     10-29.03      8-35.56      9-42.48      9-47.54      9-48.45     48.44  Tuomala Ville
 10. Parviainen Jari             7-1.18      13-5.29      11-7.33      9-11.30     11-16.47     10-21.34      9-24.53      9-29.00     10-37.23     10-43.36     10-49.13     10-50.02     50.01  Parviainen Jari
 11. Huhta Kari                 31-1.44      18-5.41      18-8.08     19-12.45     18-17.54     16-23.23     13-26.50     13-31.40     12-38.45     13-45.47     12-51.03     11-51.56     51.55  Huhta Kari
 12. Hietanen Ari               16-1.28      12-5.25      15-7.57     25-13.38     21-18.24     15-23.16     14-27.14     16-32.18     14-39.27     12-45.30     13-51.04     12-52.01     52.00  Hietanen Ari
 13. Määttä Asko                28-1.42      29-6.14      22-8.25     18-12.21     15-17.29     11-22.13     12-25.48     12-30.44     11-38.19     11-44.41     11-50.52     13-52.02     52.01  Määttä Asko
 14. Pietikäinen Sauli          15-1.27      16-5.30       8-7.17     16-12.15     12-17.00      9-21.16     11-25.16     11-30.26     13-38.55     14-46.16     14-51.34     14-52.29     52.28  Pietikäinen Sauli
 15. Lankinen Valtteri          23-1.37      17-5.34      20-8.19     17-12.20     23-19.03     18-23.34     24-28.26     17-32.30     18-40.36     15-46.36     15-52.21     15-53.04     53.03  Lankinen Valtteri
 16. Lehmusmetsä Jari           14-1.26      13-5.29      14-7.52     12-11.54     13-17.21     21-23.52     17-27.41     15-32.17     15-39.47     16-46.46     16-52.29     16-53.19     53.18  Lehmusmetsä Jari
 17. Salovaara Risto             9-1.20      10-5.05      26-8.51     21-12.57     20-18.10     14-23.02     14-27.14     14-31.51     19-40.48     18-47.24     18-53.27     17-54.18     54.18  Salovaara Risto
 18. Tuominen Seppo             28-1.42      19-5.45      16-8.01     14-12.08     16-17.32     23-24.07     18-27.49     18-32.39     16-40.10     17-47.15     17-53.20     18-54.28     54.27  Tuominen Seppo
 19. Töyrylä Hannu              22-1.36      13-5.29      13-7.48     15-12.10     17-17.48     19-23.42     21-28.15     22-33.28     20-42.26     19-49.49     19-56.05     19-57.10     57.09  Töyrylä Hannu
 20. Vainikka Antti              3-1.08       5-4.33       5-6.56     10-11.33      8-16.13     20-23.47     20-28.07     19-32.48     23-44.03     21-50.44     20-56.30     20-57.19     57.18  Vainikka Antti
 21. Forsblom Lars              44-2.00      27-6.08      24-8.36     22-13.10     22-18.55     22-23.54     22-28.25     24-34.42     22-43.09     20-50.38     21-57.15     21-58.19     58.18  Forsblom Lars
 22. Pajari Markus              18-1.31      23-5.49      16-8.01     13-12.01     14-17.26     17-23.26     18-27.49     25-35.14     24-44.23     24-52.07     22-58.11     22-58.57     58.56  Pajari Markus
 23. Sakki Jukka                39-1.56      25-6.03      25-8.37     22-13.10     24-19.05     24-24.38     25-28.52     23-33.59     21-42.52     22-51.06     24-58.48     23-59.44     59.44  Sakki Jukka
 24. Veijola Harri              13-1.25      21-5.48     37-11.09     27-15.04     25-19.38     26-25.28     22-28.25     20-32.52     17-40.17     23-52.02     23-58.40     24-59.52     59.51  Veijola Harri
 25. Nuutinen Jani              11-1.23      11-5.06       7-7.15     11-11.49     10-16.44     13-22.55     16-27.24     21-33.10     26-46.09     26-52.57     26-59.21   25-1.00.14   1.00.13  Nuutinen Jani
 26. Karjalainen Esa            19-1.32      20-5.47      23-8.34     26-13.47     26-19.45     25-25.24     26-30.46     27-36.19     25-45.07     25-52.22     25-59.19   26-1.00.15   1.00.14  Karjalainen Esa
 27. Kääpä Lasse                34-1.48      35-6.53     30-10.04     28-15.12     27-21.22     27-26.48     27-30.52     26-35.49     27-46.46     27-53.28   27-1.01.00   27-1.02.06   1.02.05  Kääpä Lasse
 28. Honkaselkä Raine           16-1.28      21-5.48      21-8.22     24-13.16     32-22.48     30-28.25     28-33.03     28-39.11     29-49.25     29-56.14   28-1.01.59   28-1.03.01   1.03.00  Honkaselkä Raine
 29. Ollikka Matti              36-1.50      41-8.09     34-10.57     35-16.15     31-22.39     28-28.12     30-33.43     29-39.19     28-48.18     28-56.08   29-1.02.28   29-1.03.19   1.03.18  Ollikka Matti
 30. Salojärvi Atte             23-1.37     47-10.17     50-18.37     47-22.53     44-28.15     42-33.07     38-37.01     33-42.11     30-50.36     30-57.36   30-1.03.57   30-1.04.52   1.04.52  Salojärvi Atte
 31. Helminen Jaakko            43-1.59      39-7.31     33-10.15     30-15.34     28-21.28     34-30.20     35-36.05     30-41.46     32-52.15     31-58.58   31-1.04.45   31-1.05.51   1.05.50  Helminen Jaakko
 32. Rajala Matti               26-1.41      23-5.49      19-8.12     36-16.37     34-23.40     29-28.15     29-33.36     31-42.05     31-51.50     32-59.01   32-1.05.43   32-1.06.47   1.06.46  Rajala Matti
 33. Lepistö Harri              26-1.41      26-6.06     35-10.58     32-15.43     40-26.24     40-31.53     36-36.08     38-46.24     35-55.28   34-1.01.09   33-1.06.52   33-1.07.47   1.07.46  Lepistö Harri
 34. Koskelainen Minna          32-1.46      31-6.25     43-14.13     42-19.09     39-25.17     39-31.36     37-36.16     34-42.41     33-52.56   33-1.01.05   34-1.07.33   34-1.08.38   1.08.37  Koskelainen Minna
 35. Kytö Veijo                 25-1.38      37-7.19     40-12.51     40-18.49     38-24.45     35-30.22     33-35.45     37-45.46     36-55.44   35-1.03.06   35-1.09.08   35-1.10.04   1.10.03  Kytö Veijo
 36. Saksa Markku               30-1.43      32-6.45     46-15.53     46-22.01     48-31.17     48-36.49     46-44.16     43-48.49     38-57.01   36-1.04.14   36-1.10.27   36-1.11.30   1.11.29  Saksa Markku
 37. Leinonen Harri             38-1.55      30-6.24      28-9.39     29-15.26     29-22.13     32-28.59     31-34.33     32-42.07     34-54.46   37-1.04.21   37-1.12.01   37-1.13.12   1.13.11  Leinonen Harri
 38. Kielenniva Jari            42-1.58      42-8.15     49-18.00     48-23.08     47-30.17     45-35.46     43-39.51     40-46.56     41-59.02   40-1.08.06   39-1.13.51   38-1.14.47   1.14.46  Kielenniva Jari
 39. Helminen Erkki             48-2.53      45-9.00     39-12.03     38-17.54     43-26.54     43-33.21     41-38.36     36-45.31     37-56.35   38-1.05.34   38-1.13.17   39-1.14.50   1.14.50  Helminen Erkki
 40. Mustonen Kari              35-1.49      34-6.51      29-9.55     34-16.12     36-23.50     38-31.20     39-37.55     35-45.13     39-57.09   41-1.08.39   40-1.16.56   40-1.18.06   1.18.05  Mustonen Kari
 41. Lindroos Katri             32-1.46     49-11.05     42-13.41     39-18.15     35-23.46     37-31.11     34-35.58     39-46.25     40-58.51   39-1.07.48   41-1.24.51   41-1.25.54   1.25.53  Lindroos Katri
 42. Närhi Ilkka                39-1.56      36-7.12     31-10.05     31-15.39     33-22.53     36-31.08     42-39.40     41-47.44   43-1.03.24   42-1.16.17   43-1.26.13   42-1.27.25   1.27.24  Närhi Ilkka
 43. Knaapila Tommi             39-1.56      28-6.11     36-11.01     37-17.49     37-24.24     33-30.03     32-35.25     44-49.15   42-1.01.15   45-1.21.15   45-1.28.33   45-1.29.32   1.29.31  Knaapila Tommi
 44. Sipilä Jorma               37-1.51      43-8.21     38-11.46     41-18.53     46-28.31     47-36.39     48-51.32     47-58.56   46-1.11.51   46-1.21.28   46-1.30.33   46-1.31.41   1.31.40  Sipilä Jorma
 45. Velling Veikko             44-2.00      32-6.45     32-10.07     33-15.55     30-22.28     31-28.47     47-49.18     46-55.54   44-1.05.04   48-1.26.14   47-1.33.09   47-1.34.16   1.34.15  Velling Veikko
 46. Laine Hannu                46-2.04      40-7.46     44-14.14     43-19.30     41-26.38     44-34.35     45-44.10   48-1.01.42   47-1.14.16   47-1.24.47   48-1.33.50   48-1.35.12   1.35.11  Laine Hannu
 47. Olkku Heikki               50-3.52     48-10.27     48-17.11     50-25.29     50-37.34     49-46.33     50-59.53   49-1.07.07   49-1.25.52   49-1.35.00   50-1.47.34   49-1.48.36   1.48.35  Olkku Heikki
 48. Sutela Elina               49-3.44     46-10.16     47-17.01     49-25.25     49-37.25     49-46.33     49-59.37   49-1.07.07   48-1.25.31   50-1.35.06   49-1.47.22   50-1.48.37   1.48.36  Sutela Elina
KESK Reiman Hannu               47-2.44      44-8.50     41-12.57     44-20.00     45-28.27     46-36.01     44-43.42     45-54.29   45-1.05.38   43-1.17.04   44-1.26.29   44-1.28.13  Reiman Hannu
 HYL Kärkelä Ismo               21-1.34     50-11.10     45-14.31     45-20.27     42-26.43     41-32.53     40-38.05     41-47.44            -   44-1.19.42   42-1.26.07   43-1.27.36  Kärkelä Ismo

A-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Fabritius Mikael            1-1.03       1-2.34       1-1.35       1-2.47       2-3.41       1-3.06       1-2.32       4-3.54       1-4.42       1-4.05       2-4.16         1-38          1--      34.52  Fabritius Mikael
  2. Parkkinen Jarno             2-1.04       2-3.02       3-1.37       2-2.56       1-3.39       2-3.14       4-2.49       1-3.05       3-5.20       2-4.21       1-3.57         4-45          1--      35.48  Parkkinen Jarno
  3. Kiiskinen Petri             5-1.10       4-3.08       2-1.36       3-3.19       3-4.05       3-3.29       2-2.39       2-3.37       2-5.19       3-5.07       3-4.26        11-51          1--      38.45  Kiiskinen Petri
  4. Lojamo Teemu                8-1.19       5-3.19      24-2.44       4-3.31       4-4.08       4-4.08      24-4.29       3-3.47       7-7.01       6-5.51       5-4.58         5-46          1--      46.00  Lojamo Teemu
  5. Nurminen Pekka             11-1.23       3-3.07       7-2.06       8-3.48       8-4.39       5-4.10       7-3.09       7-4.07      21-8.46       4-5.27       6-5.02         9-50          1--      46.33  Nurminen Pekka
  6. Mattila Riku               19-1.32       7-3.22       7-2.06       7-3.43      29-6.00       7-4.16       8-3.14      12-4.35       4-6.34       8-5.58       8-5.14        15-52          1--      47.25  Mattila Riku
  7. Laiho Valto                 4-1.09      11-3.52      23-2.37       5-3.35       5-4.14      10-4.29      31-4.51       9-4.10       6-6.59       6-5.51       4-4.57         2-43          1--      47.26  Laiho Valto
  8. Ylönen Kari                 6-1.13       6-3.20      30-2.58       9-3.51       6-4.25       6-4.14       6-3.02      21-5.05      10-7.13      11-6.13      11-5.31        25-57          1--      48.01  Ylönen Kari
  9. Tuomala Ville               9-1.20      40-6.00       5-1.55       5-3.35      15-5.11       9-4.21       3-2.42       5-3.59       5-6.53      20-6.52       7-5.06        11-51          1--      48.44  Tuomala Ville
 10. Parviainen Jari             7-1.18      22-4.11       6-2.04      12-3.57      17-5.17      14-4.47       9-3.19       7-4.07      17-8.23      11-6.13      13-5.37         7-49          1--      50.01  Parviainen Jari
 11. Huhta Kari                 31-1.44      13-3.57      17-2.27      24-4.37      14-5.09      20-5.29      10-3.27      16-4.50       8-7.05      23-7.02       9-5.16        16-53          1--      51.55  Huhta Kari
 12. Hietanen Ari               16-1.28      13-3.57      19-2.32      37-5.41      11-4.46      15-4.52      15-3.58      20-5.04       9-7.09      10-6.03      12-5.34        25-57          1--      52.00  Hietanen Ari
 13. Määttä Asko                28-1.42      30-4.32      10-2.11      11-3.56      13-5.08      13-4.44      11-3.35      18-4.56      14-7.35      13-6.22      25-6.11      41-1.10          1--      52.01  Määttä Asko
 14. Pietikäinen Sauli          15-1.27      16-4.03       4-1.47      29-4.58      10-4.45       7-4.16      16-4.00      23-5.10      20-8.29      28-7.21      10-5.18        18-55          1--      52.28  Pietikäinen Sauli
 15. Lankinen Valtteri          23-1.37      13-3.57      26-2.45      14-4.01      36-6.43      11-4.31      32-4.52       6-4.04      15-8.06       9-6.00      16-5.45         2-43          1--      53.03  Lankinen Valtteri
 16. Lehmusmetsä Jari           14-1.26      16-4.03      14-2.23      15-4.02      21-5.27      38-6.31      13-3.49      13-4.36      12-7.30      21-6.59      14-5.43         9-50          1--      53.18  Lehmusmetsä Jari
 17. Salovaara Risto             9-1.20      10-3.45      38-3.46      16-4.06      16-5.13      15-4.52      19-4.12      14-4.37      24-8.57      14-6.36      22-6.03        11-51            -      54.18  Salovaara Risto
 18. Tuominen Seppo             28-1.42      16-4.03      12-2.16      17-4.07      19-5.24      39-6.35      12-3.42      16-4.50      13-7.31      24-7.05      24-6.05      39-1.08          1--      54.27  Tuominen Seppo
 19. Töyrylä Hannu              22-1.36      12-3.53      13-2.19      19-4.22      23-5.38      31-5.54      27-4.33      25-5.13      25-8.58      30-7.23      27-6.16      34-1.05          1--      57.09  Töyrylä Hannu
 20. Vainikka Antti              3-1.08       8-3.25      14-2.23      24-4.37       9-4.40      43-7.34      22-4.20      15-4.41     38-11.15      15-6.41      19-5.46         7-49          1--      57.18  Vainikka Antti
 21. Forsblom Lars              44-2.00      20-4.08      18-2.28      21-4.34      24-5.45      18-4.59      26-4.31      31-6.17      19-8.27      31-7.29      33-6.37      32-1.04          1--      58.18  Forsblom Lars
 22. Pajari Markus              18-1.31      25-4.18      11-2.12      13-4.00      20-5.25      32-6.00      23-4.23      39-7.25      28-9.09      32-7.44      23-6.04         5-46          1--      58.56  Pajari Markus
 23. Sakki Jukka                39-1.56      19-4.07      20-2.34      20-4.33      26-5.55      24-5.33      20-4.14      22-5.07      23-8.53      35-8.14      41-7.42        21-56            -      59.44  Sakki Jukka
 24. Veijola Harri              13-1.25      27-4.23      42-5.21      10-3.55       7-4.34      30-5.50       5-2.57      10-4.27      11-7.25     46-11.45      34-6.38      44-1.12          1--      59.51  Veijola Harri
 25. Nuutinen Jani              11-1.23       9-3.43       9-2.09      21-4.34      12-4.55      34-6.11      24-4.29      29-5.46     46-12.59      18-6.48      30-6.24        16-53          1--    1.00.13  Nuutinen Jani
 26. Karjalainen Esa            19-1.32      23-4.15      27-2.47      32-5.13      28-5.58      28-5.39      36-5.22      26-5.33      22-8.48      27-7.15      37-6.57        21-56          1--    1.00.14  Karjalainen Esa
 27. Kääpä Lasse                34-1.48      35-5.05      33-3.11      30-5.08      31-6.10      19-5.26      17-4.04      19-4.57     35-10.57      16-6.42      39-7.32      36-1.06          1--    1.02.05  Kääpä Lasse
 28. Honkaselkä Raine           16-1.28      26-4.20      20-2.34      27-4.54      46-9.32      26-5.37      28-4.38      30-6.08     32-10.14      19-6.49      16-5.45      28-1.02          1--    1.03.00  Honkaselkä Raine
 29. Ollikka Matti              36-1.50      44-6.19      28-2.48      34-5.18      33-6.24      24-5.33      39-5.31      27-5.36      26-8.59      33-7.50      28-6.20        11-51          1--    1.03.18  Ollikka Matti
 30. Salojärvi Atte             23-1.37      48-8.40      48-8.20      18-4.16      18-5.22      15-4.52      14-3.54      23-5.10      18-8.25      22-7.00      29-6.21        18-55            -    1.04.52  Salojärvi Atte
 31. Helminen Jaakko            43-1.59      37-5.32      24-2.44      35-5.19      25-5.54      48-8.52      41-5.45      28-5.41     34-10.29      17-6.43      20-5.47      36-1.06          1--    1.05.50  Helminen Jaakko
 32. Rajala Matti               26-1.41      20-4.08      14-2.23      50-8.25      38-7.03      12-4.35      35-5.21      43-8.29      30-9.45      25-7.11      35-6.42      32-1.04          1--    1.06.46  Rajala Matti
 33. Lepistö Harri              26-1.41      28-4.25      41-4.52      26-4.45     48-10.41      20-5.29      21-4.15     46-10.16      27-9.04       5-5.41      14-5.43        18-55          1--    1.07.46  Lepistö Harri
 34. Koskelainen Minna          32-1.46      31-4.39      47-7.48      28-4.56      30-6.08      35-6.19      29-4.40      32-6.25     33-10.15      34-8.09      32-6.28      34-1.05          1--    1.08.37  Koskelainen Minna
 35. Kytö Veijo                 25-1.38      38-5.41      43-5.32      42-5.58      27-5.56      26-5.37      38-5.23     45-10.01      31-9.58      29-7.22      21-6.02        21-56          1--    1.10.03  Kytö Veijo
 36. Saksa Markku               30-1.43      33-5.02      49-9.08      43-6.08      45-9.16      23-5.32      43-7.27      11-4.33      16-8.12      26-7.13      26-6.13      30-1.03          1--    1.11.29  Saksa Markku
 37. Leinonen Harri             38-1.55      29-4.29      34-3.15      38-5.47      37-6.47      40-6.46      40-5.34      41-7.34     44-12.39      40-9.35      40-7.40      43-1.11          1--    1.13.11  Leinonen Harri
 38. Kielenniva Jari            42-1.58      43-6.17      50-9.45      30-5.08      40-7.09      20-5.29      18-4.05      35-7.05     41-12.06      38-9.04      16-5.45        21-56          1--    1.14.46  Kielenniva Jari
 39. Helminen Erkki             48-2.53      42-6.07      31-3.03      40-5.51      44-9.00      37-6.27      34-5.15      34-6.55     36-11.04      37-8.59      42-7.43      49-1.33            -    1.14.50  Helminen Erkki
 40. Mustonen Kari              35-1.49      33-5.02      32-3.04      44-6.17      42-7.38      42-7.30      42-6.35      37-7.18     39-11.56     45-11.30      43-8.17      41-1.10          1--    1.18.05  Mustonen Kari
 41. Lindroos Katri             32-1.46      49-9.19      22-2.36      21-4.34      22-5.31      41-7.25      30-4.47     47-10.27     42-12.26      36-8.57     50-17.03      30-1.03          1--    1.25.53  Lindroos Katri
 42. Närhi Ilkka                39-1.56      36-5.16      29-2.53      36-5.34      41-7.14      47-8.15      45-8.32      42-8.04     47-15.40     47-12.53      47-9.56      44-1.12          1--    1.27.24  Närhi Ilkka
 43. Knaapila Tommi             39-1.56      23-4.15      40-4.50      45-6.48      35-6.35      28-5.39      36-5.22     49-13.50     40-12.00     48-20.00      38-7.18        27-59          1--    1.29.31  Knaapila Tommi
 44. Sipilä Jorma               37-1.51      45-6.30      37-3.25      47-7.07      47-9.38      46-8.08     49-14.53      38-7.24     45-12.55      42-9.37      45-9.05      39-1.08          1--    1.31.40  Sipilä Jorma
 45. Velling Veikko             44-2.00      32-4.45      36-3.22      39-5.48      34-6.33      35-6.19     50-20.31      33-6.36      29-9.10     49-21.10      36-6.55      38-1.07          1--    1.34.15  Velling Veikko
 46. Laine Hannu                46-2.04      39-5.42      44-6.28      33-5.16      39-7.08      45-7.57      46-9.35     50-17.32     43-12.34     43-10.31      44-9.03      47-1.22          1--    1.35.11  Laine Hannu
 47. Olkku Heikki               50-3.52      47-6.35      45-6.44      48-8.18     50-12.05      49-8.59     48-13.20      36-7.14     49-18.45      39-9.08     49-12.34      28-1.02          1--    1.48.35  Olkku Heikki
 48. Sutela Elina               49-3.44      46-6.32      46-6.45      49-8.24     49-12.00      50-9.08     47-13.04      40-7.30     48-18.24      40-9.35     48-12.16      46-1.15          1--    1.48.36  Sutela Elina
KESK Reiman Hannu               47-2.44      41-6.06      39-4.07      46-7.03      43-8.27      43-7.34      44-7.41     48-10.47     37-11.09     44-11.26      46-9.25      50-1.44            -  Reiman Hannu
 HYL Kärkelä Ismo               21-1.34      50-9.36      35-3.21      41-5.56      32-6.16      33-6.10      33-5.12      44-9.39            -        31.58      31-6.25      48-1.29          1--  Kärkelä Ismo

B-RATA Tilanne rasteilla

