Kouvolan Sanomien iltarastit
KouRa & KuUS & IitPy
Tervetuloa iltarasteille
Koti      25.8.2011 tulokset Hiihtomaja
Tulosta sivuLisää suosikkeihin
Kesän 2012 iltarastikausi meneillään.

Kouvolan Sanomien Iltarastit Kausalassa 26.8.2011

A-RATA B-RATA C-RATA

A-RATA : 5,7 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kari Ylönen                                          43.37             
  2.   Pekka Nurminen                                       45.07      +1.30  
  3.   Aku Pyymäki                                          46.10      +2.33  
  4.   Marko Koskelainen                                    47.19      +3.42  
  5.   Esa Pylvänen                                         47.24      +3.47  
  6.   Riikka Timperi                                       49.30      +5.53  
  7.   Jani Nuutinen                                        50.53      +7.15  
  8.   Harri Lepistö                                        51.29      +7.52  
  9.   Joni Hinkkuri                                        53.14      +9.37  
 10.   Ari Taskinen                                         53.30      +9.53  
 11.   Asko Määttä                                          54.31     +10.54  
 12.   Hannu Töyrylä                                        56.16     +12.39  
 13.   Matti Espo                                           56.19     +12.42  
 14.   Jukka Sakki                                          56.52     +13.15  
 15.   Jari Nahkuri                                         57.02     +13.25  
 16.   Lauri Oksa                                           57.25     +13.47  
 17.   Harri Peltola                                        57.40     +14.03  
 18.   Juha Alhonnoro                                       58.18     +14.41  
 19.   Seppo Pohjoisaho                                   1.03.45     +20.08  
 20.   0703 Kunto                                         1.04.02     +20.25  
 21.   Bob Tamminen                                       1.04.07     +20.30  
 22.   Mika Liimatainen                                   1.04.17     +20.40  
 23.   Antero Toppinen                                    1.05.23     +21.46  
 24.   Katri Lindroos                                     1.06.17     +22.40  
 25.   Lasse Kääpä                                        1.07.44     +24.07  
 26.   Heikki Olkku                                       1.12.12     +28.34  
 27.   Jari Leinonen                                      1.16.06     +32.29  
 28.   Harri Leinonen                                     1.16.07     +32.30  
 29.   Matti Tulla                                        1.18.57     +35.20  
 30.   Kari Mustonen                                      1.19.07     +35.30  
 31.   Pekka Äijö                                         1.19.31     +35.54  
 32.   Jorma Sipilä                                       1.21.59     +38.22  
 33.   Antti Kuusela                                      1.22.44     +39.07  
 34.   Jouni Tetri                                        1.26.20     +42.43  
 35.   Vesa Pekkola                                       1.44.38   +1.01.01  
 36.   Jari Jäske                                         2.13.50   +1.30.13  
 37.   Ari Lautamatti                                     2.14.02   +1.30.25  
 38.   Petri Kupias                                       2.14.11   +1.30.34  
       Kaisa Koskinen                                        Hyl.             
       Jukka Sinkkonen                                       Hyl.             

A-RATA B-RATA C-RATA

B-RATA : 4,3 km

Tilanne 07.57.33

  1.   Mikko Pulsa                                          34.19             
  2.   Jarkko Laine                                         34.24         +4  
  3.   Eero Tuovinen                                        37.53      +3.34  
  4.   Tuomas Talka                                         38.22      +4.02  
  5.   Ville Pekala                                         38.37      +4.17  
  6.   Sakari Martikainen                                   39.10      +4.50  
  7.   Tuomas Kunttu                                        40.46      +6.26  
  8.   Reino Hemmilä                                        40.55      +6.35  
  9.   Ismo Tuononen                                        41.08      +6.49  
 10.   Mikko Mannari                                        42.01      +7.42  
 11.   Antti Tonteri                                        44.12      +9.53  
 12.   Veijo Oinonen                                        45.01     +10.41  
 13.   Kauko Seitsonen                                      47.17     +12.58  
 14.   Veli-Matti Kirssi                                    47.48     +13.28  
 15.   Helena Kattelus                                      47.57     +13.37  
 16.   Markku Olli                                          49.02     +14.42  
 17.   Minna Koskelainen                                    50.26     +16.06  
 18.   Juha Tuomala                                         50.39     +16.20  
 19.   Esa Greijula                                         51.48     +17.29  
 20.   Jyrki Vainio                                         52.36     +18.17  
 21.   Ilpo Ylä-Käpölä                                      53.10     +18.50  
 22.   Matti Niilola                                        53.18     +18.58  
 23.   Raine Björkman                                       53.51     +19.31  
 24.   Miska Autio                                          54.27     +20.07  
 25.   Harri Halonen                                        54.37     +20.17  
 26.   Marko Korpi                                          55.05     +20.45  
 27.   Arvi Tolmunen                                        55.14     +20.54  
 28.   Antti Salo                                           55.40     +21.21  
 29.   Heli Rajamäki                                        57.16     +22.56  
 30.   Kari Pelkonen                                        57.21     +23.01  
 31.   Eero Mattila                                         57.39     +23.19  
 32.   Aku Häyrynen                                         57.52     +23.32  
 33.   Juha Hyyrynen                                        58.58     +24.39  
 34.   Henri Savolainen                                   1.00.50     +26.31  
 35.   Jan-Erik Savolainen                                1.01.03     +26.43  
 36.   Pia Korppi                                         1.01.23     +27.03  
 37.   Vesa Kujala                                        1.01.51     +27.32  
 38.   Janita Savolainen                                  1.01.54     +27.34  
 39.   Martti Rajala                                      1.02.14     +27.54  
 40.   Minna Savolainen                                   1.02.18     +27.58  
 41.   Juha Tiitinen                                      1.02.40     +28.20  
 42.   Sirpa Wahlbom                                      1.04.08     +29.48  
 43.   Esko Autio                                         1.06.06     +31.46  
 44.   Markku Koponen                                     1.07.10     +32.50  
 45.   Merja Lähteenmäki                                  1.08.36     +34.16  
 46.   Antti Rajamäki                                     1.11.44     +37.24  
 47.   Riikka Purho                                       1.13.18     +38.59  
 48.   0709 Kunto                                         1.25.49     +51.29  
 49.   Eetu Tetri                                         1.27.37     +53.17  
 50.   Tuula Forström                                     1.31.49     +57.29  
 51.   Markku Suur-Kujala                                 1.34.37   +1.00.17  
       Kari Lamberg                                          Hyl.             
       Leo Pekonen                                           Hyl.             

A-RATA B-RATA C-RATA

C-RATA : 2,2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aku Häyrynen                                         18.37             
  2.   Merja Venäläinen                                     21.37      +2.59  
  3.   Johannes Nikkanen                                    24.58      +6.20  
  4.   Elina Sutela                                         26.41      +8.03  
  5.   Erkki Ryynänen                                       29.12     +10.34  
  6.   Juho Inanen                                          30.10     +11.33  
  7.   Mauno Ripattila                                      30.20     +11.42  
  8.   Kirsi Tikka                                          34.44     +16.06  
  9.   Tapio Hanski                                         35.01     +16.23  
 10.   Laura Helli                                          35.40     +17.03  
 11.   Eila Olkku                                           40.50     +22.12  
 12.   Aku Tetri                                          1.48.24   +1.29.46  
       Kalevi Räty                                           Hyl.             

 

Kouvolan Sanomien Iltarastit Kausalassa 26.8.2011

A-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ylönen Kari                 2-1.48       3-3.01       3-4.17       2-6.01       2-8.21       2-9.51      2-12.25      3-13.16      2-15.36      2-19.39      2-23.50      2-26.52      2-29.39      1-36.02      1-39.00      1-41.55      1-43.04      1-43.38     43.37  Ylönen Kari
  2. Nurminen Pekka              2-1.48       2-2.55       2-4.13       3-6.11       3-8.39      3-10.02      1-12.06      1-12.59      1-15.10      1-18.44      1-21.37      1-24.50      1-29.31      2-37.18      2-40.13      2-43.21      2-44.29      2-45.08     45.07  Nurminen Pekka
  3. Pyymäki Aku                 6-2.00       6-3.16       4-4.34       5-6.41       7-9.51      8-11.21      8-14.28      8-15.34      5-18.16      3-21.58      3-25.00      3-28.19      3-31.28      3-38.03      3-40.52      3-44.20      3-45.33      3-46.11     46.10  Pyymäki Aku
  4. Koskelainen Marko           4-1.57       1-2.51       1-3.51       1-5.36       1-8.05       1-9.26      3-12.26      2-13.11      3-15.52      4-22.45      6-26.57      5-30.11      5-33.03      5-39.40      5-42.45      5-45.57      5-46.53      4-47.20     47.19  Koskelainen Marko
  5. Pylvänen Esa                5-1.59       5-3.14       4-4.34       4-6.29       4-9.04      4-10.47      4-14.08      6-15.18      7-18.39      5-22.53      4-26.26      4-29.47      4-32.17      4-38.52      4-42.10      4-45.34      4-46.51      5-47.25     47.24  Pylvänen Esa
  6. Timperi Riikka             26-2.51      16-4.12      11-5.25      12-7.33     12-10.09     10-11.39      6-14.12      4-15.07      4-18.03      7-23.20      5-26.42      6-30.27      6-33.14      6-40.18      6-43.58      6-47.39      6-48.45      6-49.31     49.30  Timperi Riikka
  7. Nuutinen Jani               7-2.02      15-4.11      13-5.28      14-7.51     14-10.52     12-12.26     10-15.09     10-16.12     13-20.27     11-24.47      8-28.44      7-32.04      7-35.37      7-42.51      7-45.57      7-49.11      7-50.22      7-50.53     50.53  Nuutinen Jani
  8. Lepistö Harri               9-2.12      12-4.07      10-5.24      10-7.23     10-10.01     15-12.55     15-15.59     15-17.15     12-20.21     13-25.30     15-31.15     12-33.57     10-36.47      9-43.50      8-46.40      8-50.03      8-51.00      8-51.30     51.29  Lepistö Harri
  9. Hinkkuri Joni              13-2.20       7-3.33       7-5.04       6-7.09       9-9.55      9-11.37     11-15.23     11-16.35      9-19.39      8-23.43      7-28.04      8-32.31      8-35.50      8-43.00      9-47.22      9-51.07      9-52.14      9-53.15     53.14  Hinkkuri Joni
 10. Taskinen Ari               11-2.18       8-3.50       9-5.09       9-7.22     11-10.06     11-11.42      5-14.10      6-15.18      6-18.25      6-23.10     10-29.12      9-32.55      9-35.59     10-43.54     10-47.29     10-51.17     10-52.42     10-53.31     53.30  Taskinen Ari
 11. Määttä Asko                36-3.20      28-4.46      25-6.18      16-8.33     19-11.28     20-13.18     16-16.07     13-17.05     10-20.13      8-23.43     17-31.42     15-35.30     14-38.40     11-45.14     11-48.03     11-51.50     11-53.22     11-54.32     54.31  Määttä Asko
 12. Töyrylä Hannu              27-2.52      17-4.23      16-5.47      22-8.46     21-11.39     21-13.37     19-17.06     19-18.14     16-21.08     19-27.28     19-32.02     16-35.57     18-39.32     15-47.03     13-50.06     13-54.15     12-55.38     12-56.17     56.16  Töyrylä Hannu
 13. Espo Matti                 31-2.58      24-4.41      20-6.12      25-8.55     26-12.08     24-13.50     24-18.17     23-19.26     20-22.44     17-26.34     13-30.02     14-35.25     13-38.19     12-46.12     12-49.37     12-54.11     13-55.46     13-56.20     56.19  Espo Matti
 14. Sakki Jukka                33-3.06      29-4.58      29-6.34      23-8.48     18-11.26     19-13.17     18-16.37     18-17.52     15-20.52     15-25.47     11-29.31     17-35.58     17-39.08     13-46.58     15-51.11     15-55.07     14-56.16     14-56.53     56.52  Sakki Jukka
 15. Nahkuri Jari               19-2.34      18-4.28      24-6.17      19-8.38     17-11.20     16-13.06     23-18.16     24-19.32     18-22.11     16-26.01      9-29.07     10-33.31     11-37.53     16-47.31     14-51.08     14-55.02     15-56.22     15-57.03     57.02  Nahkuri Jari
 16. Oksa Lauri                 35-3.15      31-5.27      33-8.20     32-10.36     30-13.02     30-15.58     28-19.22     27-20.20     24-23.50     20-27.45     20-32.08     19-36.44     19-39.48     17-47.56     16-51.29     16-55.33     16-56.53     16-57.25     57.25  Oksa Lauri
 17. Peltola Harri               8-2.06      12-4.07      14-5.30       8-7.18       6-9.45      6-11.18      9-14.39      9-15.37     23-23.33     18-26.49     14-30.19     11-33.38     14-38.40     14-47.02     17-52.14     17-56.10     17-57.08     17-57.41     57.40  Peltola Harri
 18. Alhonnoro Juha             29-2.55      24-4.41      22-6.13      15-8.30     16-11.14     16-13.06     17-16.31     17-17.39     17-21.28     12-25.16     25-34.57     22-39.05     22-42.55     18-49.38     18-52.51     18-56.32     18-57.42     18-58.19     58.18  Alhonnoro Juha
 19. Pohjoisaho Seppo           12-2.19       9-3.52       8-5.07       7-7.13       5-9.44      5-11.16      7-14.14      5-15.11     22-23.17     22-28.13     18-31.49     18-36.08     16-38.57     19-50.31     19-54.40   19-1.01.48   19-1.03.01   19-1.03.46   1.03.45  Pohjoisaho Seppo
 20. Kunto 0703                 16-2.28      30-5.00      30-6.37      17-8.34     15-11.09     14-12.52     29-20.14     29-22.38     28-26.24     29-32.34     29-38.45     25-42.11     26-47.19     25-55.02     22-58.03   20-1.01.52   20-1.03.22   20-1.04.03   1.04.02  Kunto 0703
 21. Tamminen Bob               10-2.16      10-3.58      12-5.27      11-7.30       8-9.53      6-11.18     12-15.31     13-17.05     11-20.19     21-27.52     21-32.18     26-42.54     25-45.55     22-52.46     20-56.18   21-1.02.01   21-1.03.26   21-1.04.08   1.04.07  Tamminen Bob
 22. Liimatainen Mika           23-2.48      32-5.28      31-7.03      26-9.00     20-11.34     18-13.09     13-15.46     12-16.40      8-19.38     10-24.45     16-31.33     20-36.53     20-41.42     21-52.35     21-56.47   22-1.02.27   22-1.03.44   22-1.04.18   1.04.17  Liimatainen Mika
 23. Toppinen Antero            22-2.44      22-4.32      20-6.12      18-8.37     23-11.48     22-13.43     22-17.54     22-19.14     21-23.08     26-29.38     26-35.08     23-39.08     21-42.52     23-54.42     24-58.19   23-1.03.06   23-1.04.40   23-1.05.24   1.05.23  Toppinen Antero
 24. Lindroos Katri             34-3.09      27-4.45      26-6.20      21-8.45     22-11.47     23-13.48     21-17.30     21-18.57     27-24.37     27-30.17     27-35.56     24-40.00     24-43.44     26-55.08     25-59.06   24-1.03.40   24-1.05.27   24-1.06.18   1.06.17  Lindroos Katri
 25. Kääpä Lasse                 1-1.26       4-3.13       6-5.02      13-7.34     13-10.39     13-12.38     14-15.57     16-17.16     14-20.37     14-25.40     12-29.51     13-34.52     12-38.11     24-54.55     23-58.07   25-1.05.36   25-1.06.55   25-1.07.45   1.07.44  Kääpä Lasse
 26. Olkku Heikki               14-2.21      11-4.06      15-5.41      20-8.39     24-11.59     25-14.02     20-17.29     20-18.46     19-22.31     23-28.35     22-33.51     21-38.43     23-42.57     20-52.15   26-1.03.05   26-1.10.23   26-1.11.36   26-1.12.12   1.12.12  Olkku Heikki
 27. Leinonen Jari              18-2.32      18-4.28      23-6.14      28-9.17     27-12.37     27-14.33     25-18.48     25-20.00     25-24.22     25-29.29     23-34.00     30-47.21     29-51.01   27-1.01.59   27-1.07.25   27-1.13.32   27-1.15.10   27-1.16.07   1.16.06  Leinonen Jari
 28. Leinonen Harri             20-2.40      21-4.30      19-6.11      29-9.19     28-12.43     28-14.35     26-18.49     26-20.08     26-24.24     24-29.16     24-34.07     31-47.22     30-51.02   27-1.01.59   28-1.07.30   28-1.13.35   28-1.15.12   28-1.16.08   1.16.07  Leinonen Harri
 29. Tulla Matti                37-4.50      37-6.45      37-8.50     36-11.46     36-15.56     36-18.25     36-23.37     35-25.01     31-28.55     31-34.20     30-40.49     28-46.02     28-50.59   29-1.03.49   29-1.10.02   29-1.15.29   29-1.17.51   29-1.18.58   1.18.57  Tulla Matti
 30. Mustonen Kari              25-2.49      26-4.42      28-6.26      27-9.15     29-12.56     29-15.16     27-19.20     28-20.50     29-26.45     28-32.02     28-37.49     27-43.25     27-48.26   30-1.07.15   30-1.11.14   30-1.16.47   30-1.18.21   30-1.19.08   1.19.07  Mustonen Kari
 31. Äijö Pekka                 15-2.27      23-4.37      27-6.24      30-9.44     31-13.04     37-19.28     37-25.28     37-27.54     34-32.38     34-40.18     34-47.56     32-52.29     32-56.54   31-1.07.53   31-1.11.58   31-1.17.05   31-1.18.43   31-1.19.32   1.19.31  Äijö Pekka
 32. Sipilä Jorma               32-3.00      33-5.35      32-7.23     31-10.24     33-14.28     33-17.20     31-21.52     31-23.45     30-27.56     30-32.53     31-41.18     29-46.47     31-51.39   32-1.08.05   32-1.13.07   32-1.19.20   32-1.21.21   32-1.22.00   1.21.59  Sipilä Jorma
 33. Kuusela Antti              20-2.40      18-4.28      17-6.03     34-11.41     34-15.08     31-17.16     30-21.35     30-22.56     36-34.34     37-43.04     37-49.01     34-54.13   35-1.01.06   33-1.10.56   33-1.15.09   33-1.20.30   33-1.21.57   33-1.22.45   1.22.44  Kuusela Antti
 34. Tetri Jouni                23-2.48      36-6.43      33-8.20     33-11.06     32-14.24     31-17.16     34-23.11     32-24.25     35-34.25     35-40.55     36-48.41     37-57.31   36-1.02.53   34-1.13.45   34-1.18.19   34-1.24.09   34-1.25.40   34-1.26.21   1.26.20  Tetri Jouni
 35. Pekkola Vesa               17-2.31      14-4.09      17-6.03      24-8.50     25-12.05     26-14.28     35-23.25     36-25.21     37-36.20     36-42.19     35-48.21     36-55.09   37-1.03.37   35-1.24.03   37-1.28.40   37-1.41.07   37-1.43.15   37-1.44.39   1.44.38  Pekkola Vesa
 36. Jäske Jari                 38-5.31      38-9.32     38-13.17     38-19.34     38-26.07     38-31.54     38-39.05     38-42.14     38-50.05     39-59.12   39-1.11.36   39-1.21.21   38-1.29.42   37-1.49.16   38-1.58.24   38-2.08.20   38-2.11.40   38-2.13.51   2.13.50  Jäske Jari
 37. Lautamatti Ari             39-5.34      39-9.49     39-13.33     39-19.53     39-26.21     40-32.25     39-39.10     39-42.28     39-50.24     40-59.13   40-1.11.38   38-1.21.04   39-1.29.54   36-1.48.52   39-1.58.28   39-2.08.37   39-2.11.48   39-2.14.03   2.14.02  Lautamatti Ari
 38. Kupias Petri               40-5.57      40-9.58     40-13.49     40-20.00     40-26.37     39-32.10     40-39.18     40-42.38     40-50.32     38-59.10   38-1.11.31   40-1.21.49   40-1.30.10   38-1.49.31   40-1.58.54   40-2.08.59   40-2.12.08   40-2.14.12   2.14.11  Kupias Petri
 HYL Koskinen Kaisa             30-2.56      35-6.05      36-8.25     37-11.56     37-15.57     35-18.16     33-23.02     34-25.00     33-31.25     33-37.23     33-47.52     35-54.19     34-59.26            -   36-1.19.35   36-1.25.59   36-1.27.50   36-1.28.36  Koskinen Kaisa
 HYL Sinkkonen Jukka            28-2.53      34-5.57      35-8.21     35-11.45     35-15.49     34-18.08     32-22.59     33-24.52     32-31.14     32-37.11     32-47.41     33-54.11     33-59.15            -   35-1.19.23   35-1.25.50   35-1.27.42   35-1.28.31  Sinkkonen Jukka

A-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Ylönen Kari                 2-1.48       3-1.13       4-1.16       1-1.44       1-2.20       4-1.30       4-2.34         2-51       2-2.20       9-4.03      11-4.11       2-3.02       2-2.47       1-6.23       5-2.58       1-2.55       7-1.09         6-34          1--      43.37  Ylönen Kari
  2. Nurminen Pekka              2-1.48       2-1.07       7-1.18       7-1.58       5-2.28       2-1.23       1-2.04         3-53       1-2.11       3-3.34       1-2.53       3-3.13      26-4.41      14-7.47       4-2.55       2-3.08       6-1.08        14-39          1--      45.07  Nurminen Pekka
  3. Pyymäki Aku                 6-2.00       6-1.16       7-1.18      12-2.07      23-3.10       4-1.30      11-3.07      11-1.06       5-2.42       4-3.42       2-3.02       5-3.19      11-3.09       3-6.35       1-2.49       7-3.28      11-1.13        13-38          1--      46.10  Pyymäki Aku
  4. Koskelainen Marko           4-1.57         1-54       1-1.00       2-1.45       6-2.29       1-1.21       9-3.00         1-45       4-2.41      34-6.53      13-4.12       4-3.14       6-2.52       5-6.37       8-3.05       3-3.12         1-56         1-27          1--      47.19  Koskelainen Marko
  5. Pylvänen Esa                5-1.59       5-1.15      10-1.20       4-1.55       9-2.35      14-1.43      14-3.21      16-1.10      16-3.21      11-4.14       7-3.33       8-3.21       1-2.30       3-6.35      12-3.18       6-3.24      14-1.17         6-34          1--      47.24  Pylvänen Esa
  6. Timperi Riikka             26-2.51       7-1.21       2-1.13      13-2.08      11-2.36       4-1.30       3-2.33         5-55       7-2.56      22-5.17       4-3.22      11-3.45       2-2.47       9-7.04      19-3.40       8-3.41       4-1.06        23-46          1--      49.30  Timperi Riikka
  7. Nuutinen Jani               7-2.02      29-2.09       5-1.17      20-2.23      20-3.01       9-1.34       6-2.43      10-1.03      25-4.15      12-4.20      10-3.57       7-3.20      16-3.33      11-7.14       9-3.06       4-3.14      10-1.11         3-31            -      50.53  Nuutinen Jani
  8. Lepistö Harri               9-2.12      25-1.55       5-1.17       8-1.59      12-2.38      35-2.54      10-3.04      21-1.16      11-3.06      21-5.09      23-5.45       1-2.42       5-2.50       8-7.03       3-2.50       5-3.23         2-57         2-30          1--      51.29  Lepistö Harri
  9. Hinkkuri Joni              13-2.20       3-1.13      14-1.31      10-2.05      17-2.46      12-1.42      21-3.46      17-1.12      10-3.04      10-4.04      14-4.21      19-4.27      14-3.19      10-7.10      27-4.22      10-3.45       5-1.07      34-1.01          1--      53.14  Hinkkuri Joni
 10. Taskinen Ari               11-2.18      10-1.32       9-1.19      14-2.13      15-2.44      11-1.36       2-2.28      12-1.08      12-3.07      13-4.45      26-6.02      10-3.43       9-3.04      17-7.55      16-3.35      12-3.48      20-1.25        27-49          1--      53.30  Taskinen Ari
 11. Määttä Asko                36-3.20       8-1.26      16-1.32      16-2.15      19-2.55      17-1.50       7-2.49         7-58      13-3.08       2-3.30      33-7.59      12-3.48      12-3.10       2-6.34       1-2.49      11-3.47      25-1.32      36-1.10          1--      54.31  Määttä Asko
 12. Töyrylä Hannu              27-2.52       9-1.31      12-1.24      30-2.59      18-2.53      23-1.58      19-3.29      12-1.08       6-2.54      31-6.20      18-4.34      13-3.55      17-3.35      12-7.31       7-3.03      18-4.09      19-1.23        14-39          1--      56.16  Töyrylä Hannu
 13. Espo Matti                 31-2.58      15-1.43      14-1.31      24-2.43      25-3.13      12-1.42      28-4.27      15-1.09      15-3.18       6-3.50       5-3.28      27-5.23       7-2.54      16-7.53      13-3.25      19-4.34      28-1.35         6-34          1--      56.19  Espo Matti
 14. Sakki Jukka                33-3.06      22-1.52      22-1.36      15-2.14      12-2.38      18-1.51      13-3.20      20-1.15       9-3.00      15-4.55       9-3.44      30-6.27      12-3.10      15-7.50      25-4.13      15-3.56       7-1.09        11-37          1--      56.52  Sakki Jukka
 15. Nahkuri Jari               19-2.34      24-1.54      31-1.49      19-2.21      14-2.42      16-1.46      32-5.10      21-1.16       3-2.39       6-3.50       3-3.06      18-4.24      24-4.22      21-9.38      17-3.37      14-3.54      17-1.20        17-41          1--      57.02  Nahkuri Jari
 16. Oksa Lauri                 35-3.15      31-2.12      37-2.53      17-2.16       3-2.26      36-2.56      16-3.24         7-58      18-3.30       8-3.55      15-4.23      21-4.36       9-3.04      18-8.08      15-3.33      17-4.04      17-1.20         4-32            -      57.25  Oksa Lauri
 17. Peltola Harri               8-2.06      28-2.01      11-1.23       3-1.48       4-2.27       8-1.33      14-3.21         7-58      35-7.56       1-3.16       6-3.30       5-3.19      31-5.02      19-8.22      31-5.12      15-3.56         3-58         5-33          1--      57.40  Peltola Harri
 18. Alhonnoro Juha             29-2.55      17-1.46      16-1.32      18-2.17      15-2.44      19-1.52      17-3.25      12-1.08      21-3.49       5-3.48      35-9.41      16-4.08      22-3.50       6-6.43      11-3.13       8-3.41       9-1.10        11-37          1--      58.18  Alhonnoro Juha
 19. Pohjoisaho Seppo           12-2.19      11-1.33       3-1.15      11-2.06       7-2.31       7-1.32       8-2.58         6-57      37-8.06      16-4.56       8-3.36      17-4.19       4-2.49     29-11.34      23-4.09      34-7.08      11-1.13        22-45          1--    1.03.45  Pohjoisaho Seppo
 20. Kunto 0703                 16-2.28      32-2.32      23-1.37       5-1.57       9-2.35      14-1.43      39-7.22      36-2.24      20-3.46      30-6.10      28-6.11       9-3.26      34-5.08      13-7.43       6-3.01      13-3.49      23-1.30        17-41          1--    1.04.02  Kunto 0703
 21. Tamminen Bob               10-2.16      14-1.42      13-1.29       9-2.03       2-2.23       3-1.25      24-4.13      31-1.34      14-3.14      35-7.33      16-4.26     38-10.36       8-3.01       7-6.51      14-3.32      27-5.43      20-1.25        20-42          1--    1.04.07  Tamminen Bob
 22. Liimatainen Mika           23-2.48      34-2.40      18-1.35       5-1.57       8-2.34      10-1.35       5-2.37         4-54       8-2.58      19-5.07      30-6.48      26-5.20      27-4.49     24-10.53      24-4.12      26-5.40      14-1.17         6-34          1--    1.04.17  Liimatainen Mika
 23. Toppinen Antero            22-2.44      19-1.48      25-1.40      21-2.25      24-3.11      21-1.55      23-4.11      26-1.20      22-3.54      32-6.30      21-5.30      14-4.00      20-3.44     30-11.50      17-3.37      21-4.47      26-1.34        21-44          1--    1.05.23  Toppinen Antero
 24. Lindroos Katri             34-3.09      12-1.36      18-1.35      21-2.25      21-3.02      25-2.01      20-3.42      29-1.27      29-5.40      25-5.40      22-5.39      15-4.04      20-3.44     28-11.24      20-3.58      19-4.34      32-1.47        31-51          1--    1.06.17  Lindroos Katri
 25. Kääpä Lasse                 1-1.26      18-1.47      31-1.49      23-2.32      22-3.05      24-1.59      12-3.19      24-1.19      16-3.21      18-5.03      11-4.11      23-5.01      14-3.19     33-16.44      10-3.12      36-7.29      16-1.19        30-50          1--    1.07.44  Kääpä Lasse
 26. Olkku Heikki               14-2.21      16-1.45      18-1.35      29-2.58      28-3.20      26-2.03      18-3.27      23-1.17      19-3.45      29-6.04      20-5.16      22-4.52      23-4.14      20-9.18     38-10.50      35-7.18      11-1.13        10-36            -    1.12.12  Olkku Heikki
 27. Leinonen Jari              18-2.32      27-1.56      28-1.46      32-3.03      28-3.20      22-1.56      26-4.15      17-1.12      27-4.22      19-5.07      17-4.31     40-13.21      18-3.40     26-10.58      32-5.26      30-6.07      30-1.38        33-57          1--    1.16.06  Leinonen Jari
 28. Leinonen Harri             20-2.40      21-1.50      26-1.41      33-3.08      31-3.24      19-1.52      25-4.14      24-1.19      26-4.16      14-4.52      19-4.51     39-13.15      18-3.40     25-10.57      33-5.31      29-6.05      29-1.37        32-56          1--    1.16.07  Leinonen Harri
 29. Tulla Matti                37-4.50      25-1.55      34-2.05      28-2.56      37-4.10      32-2.29      33-5.12      28-1.24      22-3.54      24-5.25      29-6.29      25-5.13      29-4.57     31-12.50      34-6.13      24-5.27      37-2.22      35-1.07          1--    1.18.57  Tulla Matti
 30. Mustonen Kari              25-2.49      23-1.53      27-1.44      27-2.49      33-3.41      30-2.20      22-4.04      30-1.30      30-5.55      22-5.17      24-5.47      29-5.36      30-5.01     34-18.49      21-3.59      25-5.33      26-1.34        25-47          1--    1.19.07  Mustonen Kari
 31. Äijö Pekka                 15-2.27      30-2.10      29-1.47      34-3.20      28-3.20      40-6.24      35-6.00      37-2.26      28-4.44      36-7.40      31-7.38      20-4.33      25-4.25     27-10.59      22-4.05      22-5.07      30-1.38        27-49          1--    1.19.31  Äijö Pekka
 32. Sipilä Jorma               32-3.00      33-2.35      30-1.48      31-3.01      35-4.04      33-2.52      29-4.32      32-1.53      24-4.11      17-4.57      34-8.25      28-5.29      28-4.52     32-16.26      30-5.02      31-6.13      35-2.01        14-39          1--    1.21.59  Sipilä Jorma
 33. Kuusela Antti              20-2.40      19-1.48      18-1.35      37-5.38      32-3.27      27-2.08      27-4.19      27-1.21     40-11.38      37-8.30      25-5.57      24-5.12      36-6.53      22-9.50      25-4.13      23-5.21      22-1.27        26-48          1--    1.22.44  Kuusela Antti
 34. Tetri Jouni                23-2.48      37-3.55      23-1.37      25-2.46      27-3.18      33-2.52      34-5.55      19-1.14     38-10.00      32-6.30      32-7.46      34-8.50      35-5.22     23-10.52      28-4.34      28-5.50      24-1.31        17-41          1--    1.26.20  Tetri Jouni
 35. Pekkola Vesa               17-2.31      13-1.38      33-1.54      26-2.47      26-3.15      31-2.23      40-8.57      34-1.56     39-10.59      28-5.59      26-6.02      33-6.48      39-8.28     38-20.26      29-4.37     40-12.27      36-2.08      37-1.24          1--    1.44.38  Pekkola Vesa
 36. Jäske Jari                 38-5.31      38-4.01      39-3.45      39-6.17      39-6.33      38-5.47      38-7.11      38-3.09      33-7.51      40-9.07     39-12.24      36-9.45      37-8.21     37-19.34      35-9.08      37-9.56      40-3.20      39-2.11          1--    2.13.50  Jäske Jari
