Kouvolan Sanomien Iltarastit Kausalassa 26.8.2011
A-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Ylönen Kari 2-1.48 3-3.01 3-4.17 2-6.01 2-8.21 2-9.51 2-12.25 3-13.16 2-15.36 2-19.39 2-23.50 2-26.52 2-29.39 1-36.02 1-39.00 1-41.55 1-43.04 1-43.38 43.37 Ylönen Kari
2. Nurminen Pekka 2-1.48 2-2.55 2-4.13 3-6.11 3-8.39 3-10.02 1-12.06 1-12.59 1-15.10 1-18.44 1-21.37 1-24.50 1-29.31 2-37.18 2-40.13 2-43.21 2-44.29 2-45.08 45.07 Nurminen Pekka
3. Pyymäki Aku 6-2.00 6-3.16 4-4.34 5-6.41 7-9.51 8-11.21 8-14.28 8-15.34 5-18.16 3-21.58 3-25.00 3-28.19 3-31.28 3-38.03 3-40.52 3-44.20 3-45.33 3-46.11 46.10 Pyymäki Aku
4. Koskelainen Marko 4-1.57 1-2.51 1-3.51 1-5.36 1-8.05 1-9.26 3-12.26 2-13.11 3-15.52 4-22.45 6-26.57 5-30.11 5-33.03 5-39.40 5-42.45 5-45.57 5-46.53 4-47.20 47.19 Koskelainen Marko
5. Pylvänen Esa 5-1.59 5-3.14 4-4.34 4-6.29 4-9.04 4-10.47 4-14.08 6-15.18 7-18.39 5-22.53 4-26.26 4-29.47 4-32.17 4-38.52 4-42.10 4-45.34 4-46.51 5-47.25 47.24 Pylvänen Esa
6. Timperi Riikka 26-2.51 16-4.12 11-5.25 12-7.33 12-10.09 10-11.39 6-14.12 4-15.07 4-18.03 7-23.20 5-26.42 6-30.27 6-33.14 6-40.18 6-43.58 6-47.39 6-48.45 6-49.31 49.30 Timperi Riikka
7. Nuutinen Jani 7-2.02 15-4.11 13-5.28 14-7.51 14-10.52 12-12.26 10-15.09 10-16.12 13-20.27 11-24.47 8-28.44 7-32.04 7-35.37 7-42.51 7-45.57 7-49.11 7-50.22 7-50.53 50.53 Nuutinen Jani
8. Lepistö Harri 9-2.12 12-4.07 10-5.24 10-7.23 10-10.01 15-12.55 15-15.59 15-17.15 12-20.21 13-25.30 15-31.15 12-33.57 10-36.47 9-43.50 8-46.40 8-50.03 8-51.00 8-51.30 51.29 Lepistö Harri
9. Hinkkuri Joni 13-2.20 7-3.33 7-5.04 6-7.09 9-9.55 9-11.37 11-15.23 11-16.35 9-19.39 8-23.43 7-28.04 8-32.31 8-35.50 8-43.00 9-47.22 9-51.07 9-52.14 9-53.15 53.14 Hinkkuri Joni
10. Taskinen Ari 11-2.18 8-3.50 9-5.09 9-7.22 11-10.06 11-11.42 5-14.10 6-15.18 6-18.25 6-23.10 10-29.12 9-32.55 9-35.59 10-43.54 10-47.29 10-51.17 10-52.42 10-53.31 53.30 Taskinen Ari
11. Määttä Asko 36-3.20 28-4.46 25-6.18 16-8.33 19-11.28 20-13.18 16-16.07 13-17.05 10-20.13 8-23.43 17-31.42 15-35.30 14-38.40 11-45.14 11-48.03 11-51.50 11-53.22 11-54.32 54.31 Määttä Asko
12. Töyrylä Hannu 27-2.52 17-4.23 16-5.47 22-8.46 21-11.39 21-13.37 19-17.06 19-18.14 16-21.08 19-27.28 19-32.02 16-35.57 18-39.32 15-47.03 13-50.06 13-54.15 12-55.38 12-56.17 56.16 Töyrylä Hannu
13. Espo Matti 31-2.58 24-4.41 20-6.12 25-8.55 26-12.08 24-13.50 24-18.17 23-19.26 20-22.44 17-26.34 13-30.02 14-35.25 13-38.19 12-46.12 12-49.37 12-54.11 13-55.46 13-56.20 56.19 Espo Matti
14. Sakki Jukka 33-3.06 29-4.58 29-6.34 23-8.48 18-11.26 19-13.17 18-16.37 18-17.52 15-20.52 15-25.47 11-29.31 17-35.58 17-39.08 13-46.58 15-51.11 15-55.07 14-56.16 14-56.53 56.52 Sakki Jukka
15. Nahkuri Jari 19-2.34 18-4.28 24-6.17 19-8.38 17-11.20 16-13.06 23-18.16 24-19.32 18-22.11 16-26.01 9-29.07 10-33.31 11-37.53 16-47.31 14-51.08 14-55.02 15-56.22 15-57.03 57.02 Nahkuri Jari
16. Oksa Lauri 35-3.15 31-5.27 33-8.20 32-10.36 30-13.02 30-15.58 28-19.22 27-20.20 24-23.50 20-27.45 20-32.08 19-36.44 19-39.48 17-47.56 16-51.29 16-55.33 16-56.53 16-57.25 57.25 Oksa Lauri
17. Peltola Harri 8-2.06 12-4.07 14-5.30 8-7.18 6-9.45 6-11.18 9-14.39 9-15.37 23-23.33 18-26.49 14-30.19 11-33.38 14-38.40 14-47.02 17-52.14 17-56.10 17-57.08 17-57.41 57.40 Peltola Harri
18. Alhonnoro Juha 29-2.55 24-4.41 22-6.13 15-8.30 16-11.14 16-13.06 17-16.31 17-17.39 17-21.28 12-25.16 25-34.57 22-39.05 22-42.55 18-49.38 18-52.51 18-56.32 18-57.42 18-58.19 58.18 Alhonnoro Juha
19. Pohjoisaho Seppo 12-2.19 9-3.52 8-5.07 7-7.13 5-9.44 5-11.16 7-14.14 5-15.11 22-23.17 22-28.13 18-31.49 18-36.08 16-38.57 19-50.31 19-54.40 19-1.01.48 19-1.03.01 19-1.03.46 1.03.45 Pohjoisaho Seppo
20. Kunto 0703 16-2.28 30-5.00 30-6.37 17-8.34 15-11.09 14-12.52 29-20.14 29-22.38 28-26.24 29-32.34 29-38.45 25-42.11 26-47.19 25-55.02 22-58.03 20-1.01.52 20-1.03.22 20-1.04.03 1.04.02 Kunto 0703
21. Tamminen Bob 10-2.16 10-3.58 12-5.27 11-7.30 8-9.53 6-11.18 12-15.31 13-17.05 11-20.19 21-27.52 21-32.18 26-42.54 25-45.55 22-52.46 20-56.18 21-1.02.01 21-1.03.26 21-1.04.08 1.04.07 Tamminen Bob
22. Liimatainen Mika 23-2.48 32-5.28 31-7.03 26-9.00 20-11.34 18-13.09 13-15.46 12-16.40 8-19.38 10-24.45 16-31.33 20-36.53 20-41.42 21-52.35 21-56.47 22-1.02.27 22-1.03.44 22-1.04.18 1.04.17 Liimatainen Mika
23. Toppinen Antero 22-2.44 22-4.32 20-6.12 18-8.37 23-11.48 22-13.43 22-17.54 22-19.14 21-23.08 26-29.38 26-35.08 23-39.08 21-42.52 23-54.42 24-58.19 23-1.03.06 23-1.04.40 23-1.05.24 1.05.23 Toppinen Antero
24. Lindroos Katri 34-3.09 27-4.45 26-6.20 21-8.45 22-11.47 23-13.48 21-17.30 21-18.57 27-24.37 27-30.17 27-35.56 24-40.00 24-43.44 26-55.08 25-59.06 24-1.03.40 24-1.05.27 24-1.06.18 1.06.17 Lindroos Katri
25. Kääpä Lasse 1-1.26 4-3.13 6-5.02 13-7.34 13-10.39 13-12.38 14-15.57 16-17.16 14-20.37 14-25.40 12-29.51 13-34.52 12-38.11 24-54.55 23-58.07 25-1.05.36 25-1.06.55 25-1.07.45 1.07.44 Kääpä Lasse
26. Olkku Heikki 14-2.21 11-4.06 15-5.41 20-8.39 24-11.59 25-14.02 20-17.29 20-18.46 19-22.31 23-28.35 22-33.51 21-38.43 23-42.57 20-52.15 26-1.03.05 26-1.10.23 26-1.11.36 26-1.12.12 1.12.12 Olkku Heikki
27. Leinonen Jari 18-2.32 18-4.28 23-6.14 28-9.17 27-12.37 27-14.33 25-18.48 25-20.00 25-24.22 25-29.29 23-34.00 30-47.21 29-51.01 27-1.01.59 27-1.07.25 27-1.13.32 27-1.15.10 27-1.16.07 1.16.06 Leinonen Jari
28. Leinonen Harri 20-2.40 21-4.30 19-6.11 29-9.19 28-12.43 28-14.35 26-18.49 26-20.08 26-24.24 24-29.16 24-34.07 31-47.22 30-51.02 27-1.01.59 28-1.07.30 28-1.13.35 28-1.15.12 28-1.16.08 1.16.07 Leinonen Harri
29. Tulla Matti 37-4.50 37-6.45 37-8.50 36-11.46 36-15.56 36-18.25 36-23.37 35-25.01 31-28.55 31-34.20 30-40.49 28-46.02 28-50.59 29-1.03.49 29-1.10.02 29-1.15.29 29-1.17.51 29-1.18.58 1.18.57 Tulla Matti
30. Mustonen Kari 25-2.49 26-4.42 28-6.26 27-9.15 29-12.56 29-15.16 27-19.20 28-20.50 29-26.45 28-32.02 28-37.49 27-43.25 27-48.26 30-1.07.15 30-1.11.14 30-1.16.47 30-1.18.21 30-1.19.08 1.19.07 Mustonen Kari
31. Äijö Pekka 15-2.27 23-4.37 27-6.24 30-9.44 31-13.04 37-19.28 37-25.28 37-27.54 34-32.38 34-40.18 34-47.56 32-52.29 32-56.54 31-1.07.53 31-1.11.58 31-1.17.05 31-1.18.43 31-1.19.32 1.19.31 Äijö Pekka
32. Sipilä Jorma 32-3.00 33-5.35 32-7.23 31-10.24 33-14.28 33-17.20 31-21.52 31-23.45 30-27.56 30-32.53 31-41.18 29-46.47 31-51.39 32-1.08.05 32-1.13.07 32-1.19.20 32-1.21.21 32-1.22.00 1.21.59 Sipilä Jorma
33. Kuusela Antti 20-2.40 18-4.28 17-6.03 34-11.41 34-15.08 31-17.16 30-21.35 30-22.56 36-34.34 37-43.04 37-49.01 34-54.13 35-1.01.06 33-1.10.56 33-1.15.09 33-1.20.30 33-1.21.57 33-1.22.45 1.22.44 Kuusela Antti
34. Tetri Jouni 23-2.48 36-6.43 33-8.20 33-11.06 32-14.24 31-17.16 34-23.11 32-24.25 35-34.25 35-40.55 36-48.41 37-57.31 36-1.02.53 34-1.13.45 34-1.18.19 34-1.24.09 34-1.25.40 34-1.26.21 1.26.20 Tetri Jouni
35. Pekkola Vesa 17-2.31 14-4.09 17-6.03 24-8.50 25-12.05 26-14.28 35-23.25 36-25.21 37-36.20 36-42.19 35-48.21 36-55.09 37-1.03.37 35-1.24.03 37-1.28.40 37-1.41.07 37-1.43.15 37-1.44.39 1.44.38 Pekkola Vesa
36. Jäske Jari 38-5.31 38-9.32 38-13.17 38-19.34 38-26.07 38-31.54 38-39.05 38-42.14 38-50.05 39-59.12 39-1.11.36 39-1.21.21 38-1.29.42 37-1.49.16 38-1.58.24 38-2.08.20 38-2.11.40 38-2.13.51 2.13.50 Jäske Jari
37. Lautamatti Ari 39-5.34 39-9.49 39-13.33 39-19.53 39-26.21 40-32.25 39-39.10 39-42.28 39-50.24 40-59.13 40-1.11.38 38-1.21.04 39-1.29.54 36-1.48.52 39-1.58.28 39-2.08.37 39-2.11.48 39-2.14.03 2.14.02 Lautamatti Ari
38. Kupias Petri 40-5.57 40-9.58 40-13.49 40-20.00 40-26.37 39-32.10 40-39.18 40-42.38 40-50.32 38-59.10 38-1.11.31 40-1.21.49 40-1.30.10 38-1.49.31 40-1.58.54 40-2.08.59 40-2.12.08 40-2.14.12 2.14.11 Kupias Petri
HYL Koskinen Kaisa 30-2.56 35-6.05 36-8.25 37-11.56 37-15.57 35-18.16 33-23.02 34-25.00 33-31.25 33-37.23 33-47.52 35-54.19 34-59.26 - 36-1.19.35 36-1.25.59 36-1.27.50 36-1.28.36 Koskinen Kaisa
HYL Sinkkonen Jukka 28-2.53 34-5.57 35-8.21 35-11.45 35-15.49 34-18.08 32-22.59 33-24.52 32-31.14 32-37.11 32-47.41 33-54.11 33-59.15 - 35-1.19.23 35-1.25.50 35-1.27.42 35-1.28.31 Sinkkonen Jukka
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Ylönen Kari 2-1.48 3-1.13 4-1.16 1-1.44 1-2.20 4-1.30 4-2.34 2-51 2-2.20 9-4.03 11-4.11 2-3.02 2-2.47 1-6.23 5-2.58 1-2.55 7-1.09 6-34 1-- 43.37 Ylönen Kari
2. Nurminen Pekka 2-1.48 2-1.07 7-1.18 7-1.58 5-2.28 2-1.23 1-2.04 3-53 1-2.11 3-3.34 1-2.53 3-3.13 26-4.41 14-7.47 4-2.55 2-3.08 6-1.08 14-39 1-- 45.07 Nurminen Pekka
3. Pyymäki Aku 6-2.00 6-1.16 7-1.18 12-2.07 23-3.10 4-1.30 11-3.07 11-1.06 5-2.42 4-3.42 2-3.02 5-3.19 11-3.09 3-6.35 1-2.49 7-3.28 11-1.13 13-38 1-- 46.10 Pyymäki Aku
4. Koskelainen Marko 4-1.57 1-54 1-1.00 2-1.45 6-2.29 1-1.21 9-3.00 1-45 4-2.41 34-6.53 13-4.12 4-3.14 6-2.52 5-6.37 8-3.05 3-3.12 1-56 1-27 1-- 47.19 Koskelainen Marko
5. Pylvänen Esa 5-1.59 5-1.15 10-1.20 4-1.55 9-2.35 14-1.43 14-3.21 16-1.10 16-3.21 11-4.14 7-3.33 8-3.21 1-2.30 3-6.35 12-3.18 6-3.24 14-1.17 6-34 1-- 47.24 Pylvänen Esa
6. Timperi Riikka 26-2.51 7-1.21 2-1.13 13-2.08 11-2.36 4-1.30 3-2.33 5-55 7-2.56 22-5.17 4-3.22 11-3.45 2-2.47 9-7.04 19-3.40 8-3.41 4-1.06 23-46 1-- 49.30 Timperi Riikka
7. Nuutinen Jani 7-2.02 29-2.09 5-1.17 20-2.23 20-3.01 9-1.34 6-2.43 10-1.03 25-4.15 12-4.20 10-3.57 7-3.20 16-3.33 11-7.14 9-3.06 4-3.14 10-1.11 3-31 - 50.53 Nuutinen Jani
8. Lepistö Harri 9-2.12 25-1.55 5-1.17 8-1.59 12-2.38 35-2.54 10-3.04 21-1.16 11-3.06 21-5.09 23-5.45 1-2.42 5-2.50 8-7.03 3-2.50 5-3.23 2-57 2-30 1-- 51.29 Lepistö Harri
9. Hinkkuri Joni 13-2.20 3-1.13 14-1.31 10-2.05 17-2.46 12-1.42 21-3.46 17-1.12 10-3.04 10-4.04 14-4.21 19-4.27 14-3.19 10-7.10 27-4.22 10-3.45 5-1.07 34-1.01 1-- 53.14 Hinkkuri Joni
10. Taskinen Ari 11-2.18 10-1.32 9-1.19 14-2.13 15-2.44 11-1.36 2-2.28 12-1.08 12-3.07 13-4.45 26-6.02 10-3.43 9-3.04 17-7.55 16-3.35 12-3.48 20-1.25 27-49 1-- 53.30 Taskinen Ari
11. Määttä Asko 36-3.20 8-1.26 16-1.32 16-2.15 19-2.55 17-1.50 7-2.49 7-58 13-3.08 2-3.30 33-7.59 12-3.48 12-3.10 2-6.34 1-2.49 11-3.47 25-1.32 36-1.10 1-- 54.31 Määttä Asko
12. Töyrylä Hannu 27-2.52 9-1.31 12-1.24 30-2.59 18-2.53 23-1.58 19-3.29 12-1.08 6-2.54 31-6.20 18-4.34 13-3.55 17-3.35 12-7.31 7-3.03 18-4.09 19-1.23 14-39 1-- 56.16 Töyrylä Hannu
13. Espo Matti 31-2.58 15-1.43 14-1.31 24-2.43 25-3.13 12-1.42 28-4.27 15-1.09 15-3.18 6-3.50 5-3.28 27-5.23 7-2.54 16-7.53 13-3.25 19-4.34 28-1.35 6-34 1-- 56.19 Espo Matti
14. Sakki Jukka 33-3.06 22-1.52 22-1.36 15-2.14 12-2.38 18-1.51 13-3.20 20-1.15 9-3.00 15-4.55 9-3.44 30-6.27 12-3.10 15-7.50 25-4.13 15-3.56 7-1.09 11-37 1-- 56.52 Sakki Jukka
15. Nahkuri Jari 19-2.34 24-1.54 31-1.49 19-2.21 14-2.42 16-1.46 32-5.10 21-1.16 3-2.39 6-3.50 3-3.06 18-4.24 24-4.22 21-9.38 17-3.37 14-3.54 17-1.20 17-41 1-- 57.02 Nahkuri Jari
16. Oksa Lauri 35-3.15 31-2.12 37-2.53 17-2.16 3-2.26 36-2.56 16-3.24 7-58 18-3.30 8-3.55 15-4.23 21-4.36 9-3.04 18-8.08 15-3.33 17-4.04 17-1.20 4-32 - 57.25 Oksa Lauri
17. Peltola Harri 8-2.06 28-2.01 11-1.23 3-1.48 4-2.27 8-1.33 14-3.21 7-58 35-7.56 1-3.16 6-3.30 5-3.19 31-5.02 19-8.22 31-5.12 15-3.56 3-58 5-33 1-- 57.40 Peltola Harri
18. Alhonnoro Juha 29-2.55 17-1.46 16-1.32 18-2.17 15-2.44 19-1.52 17-3.25 12-1.08 21-3.49 5-3.48 35-9.41 16-4.08 22-3.50 6-6.43 11-3.13 8-3.41 9-1.10 11-37 1-- 58.18 Alhonnoro Juha
19. Pohjoisaho Seppo 12-2.19 11-1.33 3-1.15 11-2.06 7-2.31 7-1.32 8-2.58 6-57 37-8.06 16-4.56 8-3.36 17-4.19 4-2.49 29-11.34 23-4.09 34-7.08 11-1.13 22-45 1-- 1.03.45 Pohjoisaho Seppo
20. Kunto 0703 16-2.28 32-2.32 23-1.37 5-1.57 9-2.35 14-1.43 39-7.22 36-2.24 20-3.46 30-6.10 28-6.11 9-3.26 34-5.08 13-7.43 6-3.01 13-3.49 23-1.30 17-41 1-- 1.04.02 Kunto 0703
21. Tamminen Bob 10-2.16 14-1.42 13-1.29 9-2.03 2-2.23 3-1.25 24-4.13 31-1.34 14-3.14 35-7.33 16-4.26 38-10.36 8-3.01 7-6.51 14-3.32 27-5.43 20-1.25 20-42 1-- 1.04.07 Tamminen Bob
22. Liimatainen Mika 23-2.48 34-2.40 18-1.35 5-1.57 8-2.34 10-1.35 5-2.37 4-54 8-2.58 19-5.07 30-6.48 26-5.20 27-4.49 24-10.53 24-4.12 26-5.40 14-1.17 6-34 1-- 1.04.17 Liimatainen Mika
23. Toppinen Antero 22-2.44 19-1.48 25-1.40 21-2.25 24-3.11 21-1.55 23-4.11 26-1.20 22-3.54 32-6.30 21-5.30 14-4.00 20-3.44 30-11.50 17-3.37 21-4.47 26-1.34 21-44 1-- 1.05.23 Toppinen Antero
24. Lindroos Katri 34-3.09 12-1.36 18-1.35 21-2.25 21-3.02 25-2.01 20-3.42 29-1.27 29-5.40 25-5.40 22-5.39 15-4.04 20-3.44 28-11.24 20-3.58 19-4.34 32-1.47 31-51 1-- 1.06.17 Lindroos Katri
25. Kääpä Lasse 1-1.26 18-1.47 31-1.49 23-2.32 22-3.05 24-1.59 12-3.19 24-1.19 16-3.21 18-5.03 11-4.11 23-5.01 14-3.19 33-16.44 10-3.12 36-7.29 16-1.19 30-50 1-- 1.07.44 Kääpä Lasse
26. Olkku Heikki 14-2.21 16-1.45 18-1.35 29-2.58 28-3.20 26-2.03 18-3.27 23-1.17 19-3.45 29-6.04 20-5.16 22-4.52 23-4.14 20-9.18 38-10.50 35-7.18 11-1.13 10-36 - 1.12.12 Olkku Heikki
27. Leinonen Jari 18-2.32 27-1.56 28-1.46 32-3.03 28-3.20 22-1.56 26-4.15 17-1.12 27-4.22 19-5.07 17-4.31 40-13.21 18-3.40 26-10.58 32-5.26 30-6.07 30-1.38 33-57 1-- 1.16.06 Leinonen Jari
28. Leinonen Harri 20-2.40 21-1.50 26-1.41 33-3.08 31-3.24 19-1.52 25-4.14 24-1.19 26-4.16 14-4.52 19-4.51 39-13.15 18-3.40 25-10.57 33-5.31 29-6.05 29-1.37 32-56 1-- 1.16.07 Leinonen Harri
29. Tulla Matti 37-4.50 25-1.55 34-2.05 28-2.56 37-4.10 32-2.29 33-5.12 28-1.24 22-3.54 24-5.25 29-6.29 25-5.13 29-4.57 31-12.50 34-6.13 24-5.27 37-2.22 35-1.07 1-- 1.18.57 Tulla Matti
30. Mustonen Kari 25-2.49 23-1.53 27-1.44 27-2.49 33-3.41 30-2.20 22-4.04 30-1.30 30-5.55 22-5.17 24-5.47 29-5.36 30-5.01 34-18.49 21-3.59 25-5.33 26-1.34 25-47 1-- 1.19.07 Mustonen Kari
31. Äijö Pekka 15-2.27 30-2.10 29-1.47 34-3.20 28-3.20 40-6.24 35-6.00 37-2.26 28-4.44 36-7.40 31-7.38 20-4.33 25-4.25 27-10.59 22-4.05 22-5.07 30-1.38 27-49 1-- 1.19.31 Äijö Pekka
32. Sipilä Jorma 32-3.00 33-2.35 30-1.48 31-3.01 35-4.04 33-2.52 29-4.32 32-1.53 24-4.11 17-4.57 34-8.25 28-5.29 28-4.52 32-16.26 30-5.02 31-6.13 35-2.01 14-39 1-- 1.21.59 Sipilä Jorma
33. Kuusela Antti 20-2.40 19-1.48 18-1.35 37-5.38 32-3.27 27-2.08 27-4.19 27-1.21 40-11.38 37-8.30 25-5.57 24-5.12 36-6.53 22-9.50 25-4.13 23-5.21 22-1.27 26-48 1-- 1.22.44 Kuusela Antti
34. Tetri Jouni 23-2.48 37-3.55 23-1.37 25-2.46 27-3.18 33-2.52 34-5.55 19-1.14 38-10.00 32-6.30 32-7.46 34-8.50 35-5.22 23-10.52 28-4.34 28-5.50 24-1.31 17-41 1-- 1.26.20 Tetri Jouni
35. Pekkola Vesa 17-2.31 13-1.38 33-1.54 26-2.47 26-3.15 31-2.23 40-8.57 34-1.56 39-10.59 28-5.59 26-6.02 33-6.48 39-8.28 38-20.26 29-4.37 40-12.27 36-2.08 37-1.24 1-- 1.44.38 Pekkola Vesa
36. Jäske Jari 38-5.31 38-4.01 39-3.45 39-6.17 39-6.33 38-5.47 38-7.11 38-3.09 33-7.51 40-9.07 39-12.24 36-9.45 37-8.21 37-19.34 35-9.08 37-9.56 40-3.20 39-2.11 1-- 2.13.50 Jäske Jari
37. Lautamatti Ari 39-5.34 40-4.15 38-3.44 40-6.20 38-6.28 39-6.04 36-6.45 39-3.18 35-7.56 39-8.49 40-12.25 35-9.26 40-8.50 35-18.58 37-9.36 39-10.09 39-3.11 40-2.15 1-- 2.14.02 Lautamatti Ari
38. Kupias Petri 40-5.57 38-4.01 40-3.51 38-6.11 40-6.37 37-5.33 37-7.08 40-3.20 34-7.54 38-8.38 38-12.21 37-10.18 37-8.21 36-19.21 36-9.23 38-10.05 38-3.09 38-2.04 1-- 2.14.11 Kupias Petri
HYL Koskinen Kaisa 30-2.56 36-3.09 35-2.20 36-3.31 34-4.01 28-2.19 30-4.46 35-1.58 32-6.25 27-5.58 36-10.29 30-6.27 33-5.07 - 20.09 32-6.24 33-1.51 23-46 1-- Koskinen Kaisa
HYL Sinkkonen Jukka 28-2.53 35-3.04 36-2.24 35-3.24 35-4.04 28-2.19 31-4.51 32-1.53 31-6.22 26-5.57 37-10.30 32-6.30 32-5.04 - 20.08 33-6.27 34-1.52 27-49 1-- Sinkkonen Jukka
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pulsa Mikko 7-1.42 7-3.41 5-5.03 2-6.25 1-8.28 2-12.59 1-16.25 1-20.18 1-23.43 1-25.31 1-28.36 1-32.42 1-33.52 1-34.20 34.19 Pulsa Mikko
2. Laine Jarkko 4-1.40 4-3.26 3-4.50 1-6.15 2-8.46 1-12.48 2-17.06 2-21.31 3-25.19 3-26.38 2-29.10 2-32.46 2-33.53 2-34.25 34.24 Laine Jarkko
3. Tuovinen Eero 4-1.40 3-3.23 4-5.00 5-7.11 3-9.11 3-13.05 4-18.21 3-22.22 2-25.03 2-26.28 4-32.06 3-36.06 3-37.13 3-37.54 37.53 Tuovinen Eero
4. Talka Tuomas 8-1.43 9-3.46 7-5.17 22-9.34 14-11.26 10-15.36 9-19.48 5-23.33 5-26.40 4-28.02 8-33.08 5-36.38 4-37.51 4-38.23 38.22 Talka Tuomas
5. Pekala Ville 12-1.53 13-4.24 11-5.51 8-7.27 7-9.36 7-15.14 7-19.10 4-23.18 4-26.26 5-28.16 7-32.49 4-36.37 5-37.59 5-38.38 38.37 Pekala Ville
6. Martikainen Sakari 11-1.48 10-4.07 10-5.42 10-7.32 9-10.32 9-15.22 8-19.18 7-24.15 6-27.29 8-29.27 3-32.03 6-37.05 6-38.25 6-39.10 39.10 Martikainen Sakari
7. Kunttu Tuomas 13-1.55 11-4.11 12-5.57 11-8.00 10-10.45 8-15.17 6-18.57 8-24.19 8-27.51 6-29.23 6-32.42 7-38.11 7-40.15 7-40.47 40.46 Kunttu Tuomas
8. Hemmilä Reino 9-1.44 5-3.39 8-5.20 7-7.26 11-11.11 6-15.08 5-18.48 6-24.09 6-27.29 7-29.24 5-32.38 8-38.57 7-40.15 8-40.56 40.55 Hemmilä Reino
9. Tuononen Ismo 2-1.36 8-3.45 6-5.10 9-7.31 8-9.52 14-18.00 10-21.52 9-25.46 9-29.16 9-30.46 9-33.57 9-39.20 9-40.31 9-41.09 41.08 Tuononen Ismo
10. Mannari Mikko 1-1.25 1-3.16 1-4.44 3-6.32 3-9.11 4-13.53 13-22.27 10-27.12 10-30.42 10-32.54 10-35.35 10-40.18 10-41.18 10-42.02 42.01 Mannari Mikko
11. Tonteri Antti 6-1.41 5-3.39 9-5.22 6-7.17 5-9.18 5-14.17 3-17.28 11-27.53 13-32.50 13-34.32 11-37.21 11-41.59 11-43.30 11-44.13 44.12 Tonteri Antti
12. Oinonen Veijo 33-2.38 36-5.47 32-7.23 14-8.56 15-11.35 23-19.25 18-23.15 12-27.54 11-31.22 11-33.27 12-37.50 12-42.35 12-44.15 12-45.02 45.01 Oinonen Veijo
13. Seitsonen Kauko 20-2.07 19-4.44 23-6.47 15-9.00 16-12.08 18-18.54 15-23.07 15-29.08 14-33.03 14-35.09 13-39.23 13-44.45 13-46.30 13-47.18 47.17 Seitsonen Kauko
14. Kirssi Veli-Matti 16-1.59 16-4.35 18-6.34 27-10.30 24-13.00 11-17.41 12-22.11 20-30.46 16-34.23 16-36.49 14-39.39 14-45.08 14-47.11 14-47.49 47.48 Kirssi Veli-Matti
15. Kattelus Helena 17-2.00 23-4.48 21-6.42 18-9.13 21-12.29 12-17.42 11-22.04 13-27.57 12-31.45 12-33.40 15-40.16 15-45.45 15-47.20 15-47.58 47.57 Kattelus Helena
16. Olli Markku 26-2.21 29-5.05 29-7.08 28-10.34 31-14.08 24-19.30 22-24.12 19-30.33 17-35.04 17-37.39 16-41.08 16-46.11 16-48.12 16-49.03 49.02 Olli Markku
17. Koskelainen Minna 2-1.36 2-3.21 2-4.46 4-6.37 6-9.20 22-19.10 30-28.48 28-34.37 23-38.43 19-40.24 19-43.26 18-48.13 17-49.43 17-50.27 50.26 Koskelainen Minna
18. Tuomala Juha 15-1.56 12-4.20 14-6.20 13-8.29 12-11.16 13-17.48 16-23.08 18-30.30 18-35.45 18-38.05 17-42.25 17-48.11 18-49.50 18-50.40 50.39 Tuomala Juha
19. Greijula Esa 32-2.32 27-5.00 27-7.04 20-9.16 17-12.14 17-18.37 16-23.08 16-29.51 15-34.05 15-36.17 18-43.06 19-49.30 19-51.05 19-51.49 51.48 Greijula Esa
20. Vainio Jyrki 19-2.04 21-4.45 19-6.37 28-10.34 27-13.22 15-18.34 21-24.08 17-30.25 21-37.50 21-40.49 21-45.18 21-50.29 20-52.02 20-52.37 52.36 Vainio Jyrki
21. Ylä-Käpölä Ilpo 17-2.00 18-4.43 17-6.29 19-9.14 19-12.22 16-18.35 20-23.57 25-33.44 22-38.35 20-40.44 20-44.24 20-50.16 21-52.19 21-53.11 53.10 Ylä-Käpölä Ilpo
22. Niilola Matti 13-1.55 16-4.35 15-6.24 12-8.09 13-11.23 19-18.55 14-23.04 14-28.29 29-40.44 28-43.05 27-46.23 23-51.23 22-52.40 22-53.19 53.18 Niilola Matti
23. Björkman Raine 28-2.24 28-5.01 31-7.20 30-10.44 35-14.23 27-19.46 23-24.22 21-31.01 19-35.50 25-42.57 22-45.56 24-51.29 23-53.02 23-53.52 53.51 Björkman Raine
