Kouvolan Sanomien iltarastit
KouRa & KuUS & IitPy
Tervetuloa iltarasteille
Koti      23.6.2011 tulokset Perheniemi
Tulosta sivuLisää suosikkeihin
Kesän 2012 iltarastikausi meneillään.

Kouvolan Sanomien Iltarastit Perheniemessä 23.6.2011

A-RATA B-RATA C-RATA

A-RATA : 5,7 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Fabritius                                     39.43             
  2.   Niila Ahokas                                         44.43      +5.00  
  3.   Tommi Salminen                                       56.33     +16.50  
  4.   Harri Lepistö                                        57.28     +17.45  
  5.   Sami Hämäläinen                                      59.50     +20.07  
  6.   Pekka Nurminen                                     1.04.56     +25.13  
  7.   Markku Kyyrönen                                    1.05.40     +25.57  
  8.   Asko Karjalainen                                   1.05.55     +26.12  
  9.   Carita Espo                                        1.10.43     +31.00  
 10.   Markus Pajari                                      1.11.48     +32.05  
 11.   Jani Nuutinen                                      1.20.37     +40.54  
 12.   Joni Hinkkuri                                      1.21.18     +41.35  
 13.   Jukka Sakki                                        1.21.36     +41.53  
 14.   Peetu Ahokas                                       1.21.43     +42.00  
 15.   Mika Liimatainen                                   1.23.49     +44.06  
 16.   Eero Tuovinen                                      1.24.51     +45.08  
 17.   Antti Lahtinen                                     1.25.44     +46.01  
 18.   Matti Espo                                         1.26.34     +46.51  
 19.   Matti Rajala                                       1.28.07     +48.24  
 20.   Jorma Sipilä                                       1.31.59     +52.16  
 21.   Jaakko Helminen                                    1.36.32     +56.49  
 22.   Ville Laine                                        1.41.38   +1.01.55  

A-RATA B-RATA C-RATA

B-RATA : 3,9 km

Tilanne 21.38.36

  1.   Kari Heikkilä                                        39.05             
  2.   Harri Peltola                                        41.40      +2.34  
  3.   Päivi Kekki                                          44.25      +5.19  
  4.   Sakari Martikainen                                   44.28      +5.22  
  5.   Helena Kattelus                                      46.13      +7.07  
  6.   Aarno Kohonen                                        46.22      +7.17  
  7.   Heikki Peltonen                                      49.36     +10.30  
  8.   Mikko Pulsa                                          54.43     +15.37  
  9.   Jari Moberg                                          55.43     +16.38  
 10.   Miska Autio                                          55.44     +16.39  
 11.   Leo Laukkanen                                        58.23     +19.17  
 12.   Will Kärkkäinen                                    1.00.46     +21.40  
 13.   Mikael Linden                                      1.00.48     +21.42  
 14.   Tom Linden                                         1.01.07     +22.01  
 15.   Veijo Kytö                                         1.02.42     +23.37  
 16.   Jarno Ukkola                                       1.05.12     +26.06  
 17.   Kari Mustonen                                      1.06.47     +27.41  
 18.   Esko Autio                                         1.08.17     +29.11  
 19.   Anssi Laine                                        1.10.11     +31.06  
 20.   Isto Laine                                         1.10.26     +31.20  
 21.   Pyry Mattila                                       1.10.40     +31.35  
 22.   Saija Nurminen                                     1.13.12     +34.06  
 23.   Arvi Tolmunen                                      1.13.36     +34.30  
 24.   Elisa Mattila                                      1.15.02     +35.56  
 25.   Jari Vesanen                                       1.22.55     +43.49  
 26.   Juha Tuomala                                       1.29.59     +50.54  
 27.   Martti Rajala                                      1.49.03   +1.09.57  
 28.   Marko Veltheim                                     2.08.50   +1.29.44  
       Antti Salo                                           Kesk.             

A-RATA B-RATA C-RATA

C-RATA : 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Max Niemi                                            55.37             
  2.   Pietari Vainonen                                   1.04.43      +9.05  
  3.   Matti Vainonen                                     1.05.17      +9.39  
  4.   Timo ja Jere Salenius                              1.14.16     +18.38  

A-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Fabritius Mikael            3-6.20       2-8.45      1-15.46      1-18.06      1-20.36      2-24.06      1-27.46      1-34.55      1-38.15      1-39.14      1-39.43     39.43  Fabritius Mikael
  2. Ahokas Niila                1-4.57       1-8.12      2-15.47      2-18.35      2-21.07      1-23.40      2-29.51      2-39.20      2-42.51      2-44.11      2-44.44     44.43  Ahokas Niila
  3. Salminen Tommi              8-6.49      4-10.27      5-22.09      5-24.58      4-28.26      3-32.43      3-37.45      3-48.34      3-54.01      3-55.50      3-56.33     56.33  Salminen Tommi
  4. Lepistö Harri               5-6.42      9-12.38      7-24.46      7-28.21      6-31.28      5-34.06      4-39.59      4-51.16      4-55.34      4-56.58      4-57.29     57.28  Lepistö Harri
  5. Hämäläinen Sami             4-6.40      6-11.45      3-21.15      3-24.38      3-27.49      6-34.51      5-41.44      5-53.00      5-57.23      5-59.17      5-59.51     59.50  Hämäläinen Sami
  6. Nurminen Pekka              2-6.08      3-10.02      4-21.41      3-24.38     10-37.09      9-41.03      8-47.09      8-58.10    6-1.02.38    6-1.04.10    6-1.04.57   1.04.56  Nurminen Pekka
  7. Kyyrönen Markku             6-6.45      5-10.50      6-22.47      6-26.11      5-29.45      4-33.03      6-42.38      6-57.46    7-1.02.51    7-1.05.04    7-1.05.41   1.05.40  Kyyrönen Markku
  8. Karjalainen Asko           12-8.09     13-14.52     11-27.56      8-31.13      7-34.45      7-38.55      7-45.28      7-57.59    8-1.03.22    8-1.05.14    8-1.05.56   1.05.55  Karjalainen Asko
  9. Espo Carita                15-8.19     10-13.06      9-27.14     10-31.58      9-36.34      8-40.55      9-47.36    9-1.02.16    9-1.07.59    9-1.09.56    9-1.10.44   1.10.43  Espo Carita
 10. Pajari Markus              16-8.29     20-19.32     13-32.36     13-36.39     13-41.56     11-45.58     11-53.58   10-1.05.43   10-1.09.55   10-1.11.17   10-1.11.48   1.11.48  Pajari Markus
 11. Nuutinen Jani              11-8.02     11-14.12     18-37.36     18-40.52     17-44.59     13-48.45     14-57.21   13-1.10.47   12-1.18.04   11-1.19.55   11-1.20.37   1.20.37  Nuutinen Jani
 12. Hinkkuri Joni               7-6.48      7-12.04     15-33.01     14-37.29     12-41.18     12-46.39     12-56.25   12-1.10.31   11-1.17.06   12-1.20.36   12-1.21.19   1.21.18  Hinkkuri Joni
 13. Sakki Jukka                14-8.18     22-25.47     20-37.41     20-42.29     20-46.42     18-51.09     18-58.46   14-1.12.02   13-1.18.45   13-1.20.52   13-1.21.37   1.21.36  Sakki Jukka
 14. Ahokas Peetu               18-8.44     19-18.09     18-37.36     19-41.29     18-45.44     16-50.43     16-57.53   15-1.12.46   14-1.19.04   14-1.20.58   14-1.21.44   1.21.43  Ahokas Peetu
 15. Liimatainen Mika           10-7.35      8-12.26      8-25.47     11-34.07     14-42.48     15-49.42     17-58.32   16-1.15.14   15-1.21.09   15-1.23.14   15-1.23.50   1.23.49  Liimatainen Mika
 16. Tuovinen Eero             21-10.22     16-15.16     12-29.52     12-34.20     11-38.39     10-42.11     10-52.10   11-1.08.10   16-1.21.36   16-1.24.02   16-1.24.52   1.24.51  Tuovinen Eero
 17. Lahtinen Antti              9-7.20     12-14.13     17-36.00     17-40.11     16-44.24     14-49.31     13-57.02   18-1.18.16   18-1.23.17   17-1.25.07   17-1.25.45   1.25.44  Lahtinen Antti
 18. Espo Matti                 19-9.39     14-14.57     10-27.16      9-31.26      8-36.08     17-50.52     15-57.43   17-1.15.37   17-1.23.00   18-1.25.24   18-1.26.35   1.26.34  Espo Matti
 19. Rajala Matti               13-8.13     18-17.30     14-32.49     15-38.28     15-43.55     21-53.51   20-1.04.02   20-1.21.08   19-1.26.02   19-1.27.32   19-1.28.08   1.28.07  Rajala Matti
 20. Sipilä Jorma               17-8.42     17-17.23     16-33.13     16-39.15     19-45.45     19-51.31   19-1.00.57   19-1.20.46   20-1.28.09   20-1.31.00   20-1.32.00   1.31.59  Sipilä Jorma
 21. Helminen Jaakko            19-9.39     15-15.11     21-39.30     21-44.12     21-48.26     20-53.42   22-1.11.27   22-1.26.14   21-1.32.45   21-1.35.50   21-1.36.33   1.36.32  Helminen Jaakko
 22. Laine Ville               22-14.34     21-25.12     22-42.07     22-49.40     22-54.13     22-59.09   21-1.08.17   21-1.24.00   22-1.38.35   22-1.41.04   22-1.41.39   1.41.38  Laine Ville

A-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Fabritius Mikael            3-6.20       1-2.25       1-7.01       1-2.20       1-2.30       4-3.30       1-3.40       1-7.09       1-3.20         1-59         1-29            -      39.43  Fabritius Mikael
  2. Ahokas Niila                1-4.57       2-3.15       2-7.35       2-2.48       2-2.32       1-2.33       5-6.11       2-9.29       2-3.31       2-1.20         4-33          1--      44.43  Ahokas Niila
  3. Salminen Tommi              8-6.49       3-3.38      5-11.42       3-2.49       5-3.28      10-4.17       2-5.02      3-10.49      11-5.27       7-1.49        13-43            -      56.33  Salminen Tommi
  4. Lepistö Harri               5-6.42      13-5.56      8-12.08       9-3.35       3-3.07       2-2.38       3-5.53      6-11.17       4-4.18       4-1.24         2-31          1--      57.28  Lepistö Harri
  5. Hämäläinen Sami             4-6.40       9-5.05       3-9.30       7-3.23       4-3.11      20-7.02       9-6.53      5-11.16       5-4.23      11-1.54         5-34          1--      59.50  Hämäläinen Sami
  6. Nurminen Pekka              2-6.08       4-3.54      4-11.39       4-2.57     22-12.31       7-3.54       4-6.06      4-11.01       6-4.28       6-1.32        18-47          1--    1.04.56  Nurminen Pekka
  7. Kyyrönen Markku             6-6.45       5-4.05      7-11.57       8-3.24       7-3.34       3-3.18      18-9.35     15-15.08       9-5.05      16-2.13         9-37          1--    1.05.40  Kyyrönen Markku
  8. Karjalainen Asko           12-8.09      15-6.43     10-13.04       6-3.17       6-3.32       9-4.10       6-6.33      8-12.31      10-5.23      10-1.52        11-42          1--    1.05.55  Karjalainen Asko
  9. Espo Carita                15-8.19       6-4.47     13-14.08      17-4.44      16-4.36      11-4.21       7-6.41     12-14.40      12-5.43      13-1.57        19-48          1--    1.10.43  Espo Carita
 10. Pajari Markus              16-8.29     21-11.03     10-13.04      11-4.03      18-5.17       8-4.02      13-8.00      7-11.45       3-4.12       3-1.22         2-31            -    1.11.48  Pajari Markus
 11. Nuutinen Jani              11-8.02      14-6.10     21-23.24       5-3.16       9-4.07       6-3.46      14-8.36     10-13.26      18-7.17       9-1.51        11-42            -    1.20.37  Nuutinen Jani
 12. Hinkkuri Joni               7-6.48      10-5.16     19-20.57      14-4.28       8-3.49      17-5.21      19-9.46     11-14.06      16-6.35      22-3.30        13-43          1--    1.21.18  Hinkkuri Joni
 13. Sakki Jukka                14-8.18     22-17.29      6-11.54      18-4.48      10-4.13      12-4.27      12-7.37      9-13.16      17-6.43      15-2.07        16-45          1--    1.21.36  Sakki Jukka
 14. Ahokas Peetu               18-8.44      19-9.25     18-19.27      10-3.53      13-4.15      14-4.59      10-7.10     14-14.53      14-6.18      11-1.54        17-46          1--    1.21.43  Ahokas Peetu
 15. Liimatainen Mika           10-7.35       7-4.51     12-13.21      22-8.20      21-8.41      19-6.54      15-8.50     18-16.42      13-5.55      14-2.05         7-36          1--    1.23.49  Liimatainen Mika
 16. Tuovinen Eero             21-10.22       8-4.54     14-14.36      14-4.28      14-4.19       5-3.32      20-9.59     17-16.00     21-13.26      18-2.26        20-50          1--    1.24.51  Tuovinen Eero
 17. Lahtinen Antti              9-7.20      16-6.53     20-21.47      13-4.11      10-4.13      15-5.07      11-7.31     22-21.14       8-5.01       8-1.50        10-38          1--    1.25.44  Lahtinen Antti
 18. Espo Matti                 19-9.39      11-5.18      9-12.19      12-4.10      17-4.42     22-14.44       8-6.51     20-17.54      19-7.23      17-2.24      22-1.11          1--    1.26.34  Espo Matti
 19. Rajala Matti               13-8.13      18-9.17     15-15.19      19-5.39      19-5.27      21-9.56     21-10.11     19-17.06       7-4.54       5-1.30         7-36          1--    1.28.07  Rajala Matti
 20. Sipilä Jorma               17-8.42      17-8.41     16-15.50      20-6.02      20-6.30      18-5.46      17-9.26     21-19.49      19-7.23      20-2.51      21-1.00          1--    1.31.59  Sipilä Jorma
 21. Helminen Jaakko            19-9.39      12-5.32     22-24.19      16-4.42      12-4.14      16-5.16     22-17.45     13-14.47      15-6.31      21-3.05        13-43          1--    1.36.32  Helminen Jaakko
 22. Laine Ville               22-14.34     20-10.38     17-16.55      21-7.33      15-4.33      13-4.56      16-9.08     16-15.43     22-14.35      19-2.29         6-35          1--    1.41.38  Laine Ville

B-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Heikkilä Kari               9-7.55      4-12.33      1-17.41      1-20.30      1-26.49      1-30.30      1-33.29      1-36.53      1-38.25      1-39.06     39.05  Heikkilä Kari
  2. Peltola Harri               2-6.54      1-11.40      2-18.17      2-21.32      4-29.52      4-33.49      2-36.58      2-39.20      2-41.08      2-41.41     41.40  Peltola Harri
  3. Kekki Päivi                11-8.18      5-12.39      3-18.21      4-22.38      3-28.51      2-33.14      3-37.16      3-40.25      3-43.28      3-44.26     44.25  Kekki Päivi
  4. Martikainen Sakari         10-8.15      6-12.47      4-19.07      3-22.13      2-28.48      3-33.28      4-38.47      4-41.25      4-43.39      4-44.28     44.28  Martikainen Sakari
  5. Kattelus Helena            12-8.30      9-13.52      7-20.11      6-23.43      6-31.26      6-36.09      7-40.38      6-43.27      5-45.32      5-46.14     46.13  Kattelus Helena
  6. Kohonen Aarno              15-8.42      8-13.47      6-19.57      5-23.18      5-30.58      5-35.48      5-39.50      5-43.01      6-45.42      6-46.23     46.22  Kohonen Aarno
  7. Peltonen Heikki             8-7.47      2-11.56      9-23.10      8-25.48      7-32.59      7-36.51      6-40.16      7-44.02      7-48.42      7-49.37     49.36  Peltonen Heikki
  8. Pulsa Mikko                13-8.31      7-13.02      5-19.12      7-24.27      9-37.24      9-43.30      8-47.17      8-51.26      8-54.12      8-54.44     54.43  Pulsa Mikko
  9. Moberg Jari               21-11.05     13-16.19      8-23.01     12-30.36     11-41.05     11-45.25     11-49.31     10-52.17      9-54.56      9-55.44     55.43  Moberg Jari
 10. Autio Miska                 3-7.10      3-12.25     13-26.12     10-28.41     12-41.07     10-44.54     10-48.25      9-51.37     10-55.10     10-55.45     55.44  Autio Miska
 11. Laukkanen Leo              19-9.53     12-16.04     11-23.39      9-27.36      8-37.16      8-43.15      9-48.12     11-54.27     11-57.23     11-58.24     58.23  Laukkanen Leo
 12. Kärkkäinen Will            16-8.49     15-17.38     15-27.28     13-33.26     13-42.27     15-48.15     15-52.31     13-56.48   13-1.00.08   12-1.00.47   1.00.46  Kärkkäinen Will
 13. Linden Mikael               4-7.36     18-19.46     16-29.04     15-33.53     14-42.39     13-48.12     14-52.10     12-56.37   12-1.00.07   13-1.00.49   1.00.48  Linden Mikael
 14. Linden Tom                  5-7.38     19-20.08     17-29.06     14-33.50     15-42.41     14-48.13     13-52.08     14-57.01   14-1.00.21   14-1.01.08   1.01.07  Linden Tom
 15. Kytö Veijo                  1-6.37     14-17.19     19-32.56     16-35.22     17-47.30     17-51.38     16-54.46     15-58.10   15-1.01.58   15-1.02.43   1.02.42  Kytö Veijo
 16. Ukkola Jarno                7-7.46     27-26.37     18-32.46     17-37.31     16-46.28     16-50.46     17-54.58   17-1.02.20   16-1.04.33   16-1.05.12   1.05.12  Ukkola Jarno
 17. Mustonen Kari             20-10.50     11-15.43     10-23.25     23-39.48     18-49.13     18-55.00     18-59.28   18-1.02.49   17-1.05.57   17-1.06.48   1.06.47  Mustonen Kari
 18. Autio Esko                 18-9.04     10-15.27     12-25.46     11-29.56     10-40.47     12-46.18     12-51.15   16-1.01.46   18-1.07.22   18-1.08.18   1.08.17  Autio Esko
 19. Laine Anssi               25-12.46     23-22.08     20-33.28     21-38.56     19-50.19     19-56.13   20-1.00.05   19-1.06.15   19-1.09.43   19-1.10.12   1.10.11  Laine Anssi
 20. Laine Isto                26-12.48     22-22.04     23-33.34     22-39.01     20-50.20     20-56.20   19-1.00.02   20-1.06.19   20-1.09.46   20-1.10.27   1.10.26  Laine Isto
 21. Mattila Pyry              22-11.15     25-25.36     21-33.31     19-37.59     21-54.01     21-59.30   21-1.04.00   21-1.07.46   21-1.09.57   21-1.10.41   1.10.40  Mattila Pyry
 22. Nurminen Saija            23-11.17     20-20.15     25-37.06     24-42.53     24-55.51   24-1.01.47   23-1.05.41   24-1.09.43   22-1.12.32   22-1.13.13   1.13.12  Nurminen Saija
 23. Tolmunen Arvi              17-8.56     17-18.36     14-26.16     18-37.53     23-55.29   23-1.01.25   24-1.05.55   23-1.09.14   23-1.12.48   23-1.13.37   1.13.36  Tolmunen Arvi
 24. Mattila Elisa             24-11.30     26-25.48     22-33.33     19-37.59     22-54.33     22-59.37   22-1.04.07   22-1.08.08   24-1.13.18   24-1.15.03   1.15.02  Mattila Elisa
 25. Vesanen Jari               14-8.36     16-18.27     24-37.03     26-52.03   25-1.02.36   25-1.08.22   25-1.12.16   25-1.19.18   25-1.22.06   25-1.22.56   1.22.55  Vesanen Jari
 26. Tuomala Juha              29-28.35     29-34.02     27-49.26     27-53.29   26-1.12.52   26-1.18.33   26-1.23.35   26-1.26.38   26-1.29.07   26-1.30.00   1.29.59  Tuomala Juha
 27. Rajala Martti             28-16.10     24-22.56     26-39.53     25-46.26   27-1.21.16   27-1.31.14   27-1.37.36   27-1.43.10   27-1.47.56   27-1.49.04   1.49.03  Rajala Martti
 28. Veltheim Marko            27-13.41     21-21.48     28-59.43   28-1.06.21   28-1.41.02   28-1.51.01   28-1.57.11   28-2.02.56   28-2.07.44   28-2.08.51   2.08.50  Veltheim Marko
KESK Salo Antti                  6-7.42     28-29.39            -            -            -            -            -            -            -            -  Salo Antti

B-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Heikkilä Kari               9-7.55       5-4.38       1-5.08       4-2.49       2-6.19       1-3.41       1-2.59      11-3.24       1-1.32         7-41          1--      39.05  Heikkilä Kari
  2. Peltola Harri               2-6.54       6-4.46       8-6.37       6-3.15       7-8.20       4-3.57       3-3.09       1-2.22       2-1.48         3-33          1--      41.40  Peltola Harri
  3. Kekki Päivi                11-8.18       2-4.21       2-5.42      12-4.17       1-6.13       8-4.23      13-4.02       6-3.09      14-3.03        24-58          1--      44.25  Kekki Päivi
  4. Martikainen Sakari         10-8.15       4-4.32       7-6.20       5-3.06       3-6.35       9-4.40      26-5.19       2-2.38       6-2.14        17-49            -      44.28  Martikainen Sakari
  5. Kattelus Helena            12-8.30      11-5.22       6-6.19       8-3.32       6-7.43      10-4.43      19-4.29       4-2.49       3-2.05        11-42          1--      46.13  Kattelus Helena
  6. Kohonen Aarno              15-8.42       8-5.05       4-6.10       7-3.21       5-7.40      11-4.50      13-4.02       7-3.11       9-2.41         7-41          1--      46.22  Kohonen Aarno
  7. Peltonen Heikki             8-7.47       1-4.09     19-11.14       3-2.38       4-7.11       3-3.52       4-3.25      13-3.46      24-4.40        22-55          1--      49.36  Peltonen Heikki
  8. Pulsa Mikko                13-8.31       3-4.31       4-6.10      18-5.15     21-12.57      26-6.06       7-3.47      17-4.09      10-2.46         2-32          1--      54.43  Pulsa Mikko
  9. Moberg Jari               21-11.05       9-5.14       9-6.42      25-7.35     14-10.29       7-4.20      15-4.06       3-2.46       8-2.39        16-48          1--      55.43  Moberg Jari
 10. Autio Miska                 3-7.10      10-5.15     22-13.47       2-2.29     20-12.26       2-3.47       5-3.31       8-3.12      21-3.33         4-35          1--      55.44  Autio Miska
 11. Laukkanen Leo              19-9.53      13-6.11      10-7.35       9-3.57      13-9.40      24-5.59      23-4.57      24-6.15      13-2.56      25-1.01          1--      58.23  Laukkanen Leo
 12. Kärkkäinen Will            16-8.49      17-8.49      17-9.50      22-5.58      11-9.01      20-5.48      17-4.16      18-4.17      16-3.20         5-39          1--    1.00.46  Kärkkäinen Will
 13. Linden Mikael               4-7.36     24-12.10      16-9.18      17-4.49       8-8.46      16-5.33      12-3.58      19-4.27      20-3.30        11-42          1--    1.00.48  Linden Mikael
 14. Linden Tom                  5-7.38     25-12.30      15-8.58      15-4.44       9-8.51      15-5.32      11-3.55      20-4.53      16-3.20        15-47          1--    1.01.07  Linden Tom
 15. Kytö Veijo                  1-6.37     23-10.42     24-15.37       1-2.26     19-12.08       5-4.08       2-3.08      11-3.24      23-3.48        14-45          1--    1.02.42  Kytö Veijo
 16. Ukkola Jarno                7-7.46     28-18.51       3-6.09      16-4.45      10-8.57       6-4.18      16-4.12      27-7.22       5-2.13         5-39            -    1.05.12  Ukkola Jarno
 17. Mustonen Kari             20-10.50       7-4.53      12-7.42     28-16.23      12-9.25      19-5.47      18-4.28      10-3.21      15-3.08        20-51          1--    1.06.47  Mustonen Kari
 18. Autio Esko                 18-9.04      14-6.23     18-10.19      11-4.10     16-10.51      14-5.31      23-4.57     28-10.31      28-5.36        23-56          1--    1.08.17  Autio Esko
 19. Laine Anssi               25-12.46      20-9.22     20-11.20      20-5.28     18-11.23      21-5.54       8-3.52      23-6.10      19-3.28         1-29          1--    1.10.11  Laine Anssi
 20. Laine Isto                26-12.48      19-9.16     21-11.30      19-5.27     17-11.19      25-6.00       6-3.42      25-6.17      18-3.27         7-41          1--    1.10.26  Laine Isto
 21. Mattila Pyry              22-11.15     27-14.21      14-7.55      14-4.28     23-16.02      13-5.29      20-4.30      13-3.46       4-2.11        13-44          1--    1.10.40  Mattila Pyry
 22. Nurminen Saija            23-11.17      18-8.58     25-16.51      21-5.47     22-12.58      22-5.56       9-3.54      16-4.02      12-2.49         7-41          1--    1.13.12  Nurminen Saija
 23. Tolmunen Arvi              17-8.56      21-9.40      11-7.40     26-11.37     25-17.36      22-5.56      20-4.30       9-3.19      22-3.34        17-49          1--    1.13.36  Tolmunen Arvi
 24. Mattila Elisa             24-11.30     26-14.18      13-7.45      13-4.26     24-16.34      12-5.04      20-4.30      15-4.01      27-5.10      28-1.45          1--    1.15.02  Mattila Elisa
 25. Vesanen Jari               14-8.36      22-9.51     27-18.36     27-15.00     15-10.33      18-5.46       9-3.54      26-7.02      11-2.48        19-50          1--    1.22.55  Vesanen Jari
 26. Tuomala Juha              29-28.35      12-5.27     23-15.24      10-4.03     26-19.23      17-5.41      25-5.02       5-3.03       7-2.29        21-53          1--    1.29.59  Tuomala Juha
 27. Rajala Martti             28-16.10      15-6.46     26-16.57      23-6.33     28-34.50      27-9.58      28-6.22      21-5.34      25-4.46      27-1.08          1--    1.49.03  Rajala Martti
 28. Veltheim Marko            27-13.41      16-8.07     28-37.55      24-6.38     27-34.41      28-9.59      27-6.10      22-5.45      26-4.48      26-1.07          1--    2.08.50  Veltheim Marko
KESK Salo Antti                  6-7.42     29-21.57            -            -            -            -            -            -            -            -        37.31  Salo Antti

C-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Niemi Max                   1-8.14      1-22.49      1-33.57      1-42.08      1-49.41      1-54.24      1-55.38     55.37  Niemi Max
  2. Vainonen Pietari            2-8.25      2-23.20      2-35.02      2-45.25      2-53.38    2-1.02.24    2-1.04.44   1.04.43  Vainonen Pietari
  3. Vainonen Matti              3-8.46      3-23.43      3-35.22      3-45.41      3-53.57    3-1.02.44    3-1.05.18   1.05.17  Vainonen Matti
  4. Salenius Timo ja Jere      4-10.01      4-35.29      4-43.52      4-54.44    4-1.08.41    4-1.13.05    4-1.14.17   1.14.16  Salenius Timo ja Jere

C-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Niemi Max                   1-8.14      1-14.35      2-11.08       1-8.11       1-7.33       2-4.43       2-1.14          1--      55.37  Niemi Max
  2. Vainonen Pietari            2-8.25      2-14.55      4-11.42      3-10.23       2-8.13       3-8.46       3-2.20          1--    1.04.43  Vainonen Pietari
  3. Vainonen Matti              3-8.46      3-14.57      3-11.39      2-10.19       3-8.16       4-8.47       4-2.34          1--    1.05.17  Vainonen Matti
  4. Salenius Timo ja Jere      4-10.01      4-25.28       1-8.23      4-10.52      4-13.57       1-4.24       1-1.12          1--    1.14.16  Salenius Timo ja Jere