Kouvolan Sanomien Iltarastit Perheniemessä 20.7.2010
A-RATA B-RATA C-RATA
A-RATA : 5,7 km
(Lähti: 36, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Mikael Fabritius 40.02
2. Lars-Johan Ahlqvist 44.38 +4.36
3. Jarno Kiintola 49.02 +9.00
4. Pekka Nurminen 52.37 +12.35
5. Ali Mättölä 54.57 +14.54
6. Reijo Kuoppala 55.16 +15.14
7. Harri Lepistö 1.01.03 +21.01
8. Asko Määttä 1.03.41 +23.38
9. Marko Koskelainen 1.03.55 +23.53
10. Miika Ruokonen 1.04.50 +24.48
11. Hannu Töyrylä 1.05.43 +25.40
12. Jouni Salojärvi 1.07.23 +27.21
13. Jari Hirn 1.07.26 +27.23
14. Ari Hietanen 1.08.11 +28.08
15. Asko Karjalainen 1.09.11 +29.08
16. Jukka Sakki 1.13.52 +33.49
17. Esa Rajala 1.14.28 +34.26
18. Paavo Forsberg 1.15.44 +35.42
19. Jari Parviainen 1.15.56 +35.54
20. Markus Pajari 1.17.51 +37.49
21. Jaakko Helminen 1.18.04 +38.02
22. Esa Karjalainen 1.19.52 +39.49
23. Mika Korkalainen 1.21.27 +41.25
24. Mikko Honkasalo 1.28.00 +47.57
25. Erkki Helminen 1.34.45 +54.42
26. Timo Talka 1.37.01 +56.59
27. Jyri Kylmälä 1.39.36 +59.33
28. Jari Kielenniva 1.42.28 +1.02.26
29. Aleksi Taiponen 1.43.12 +1.03.10
30. Jouni Tetri 1.43.58 +1.03.56
31. Jari Vanhanen 1.48.09 +1.08.06
32. Markku Suur-Kujala 1.51.42 +1.11.39
Marko Joentausta Kesk.
Mika Liimatainen Kesk.
Ville Säde Kesk.
Jarno Parkkinen Hyl.
A-RATA B-RATA C-RATA
B-RATA : 3,9 km
(Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Kari Heikkilä 33.14
2. Sauli Pietikäinen 34.04 +50
3. Terhi Harjula 37.01 +3.47
4. Ravikylän Ruuna 37.17 +4.03
5. Sakari Martikainen 38.17 +5.02
6. Harri Vainio 38.19 +5.04
7. Ismo Tuononen 38.41 +5.27
8. Antero Rossi 39.03 +5.49
9. Pasi Sarilampi 39.57 +6.43
10. Pekka Hakala 39.59 +6.45
11. Mikko Mannari 42.29 +9.15
12. Mikko Kekki 42.52 +9.38
13. Joonas Kylliäinen 43.47 +10.33
14. Teemu Roitto 43.56 +10.42
15. Markku Pelttari 45.00 +11.46
16. Veijo Kytö 46.54 +13.40
17. Päivi Kekki 48.19 +15.05
18. Sakari Smeds 48.30 +15.16
19. Arvi Tolmunen 48.46 +15.31
20. Aarno Kohonen 48.47 +15.33
21. Kari Mustonen 48.56 +15.42
22. Maija Hintsanen 50.01 +16.47
23. Tuomas Kunttu 50.57 +17.43
24. Leo Laukkanen 51.45 +18.31
25. Eero Sihvola 51.46 +18.32
26. Eero Kallio 52.07 +18.53
27. Arja Vestola 52.08 +18.54
28. Erja Turkia 52.14 +19.00
29. Ville Kosenoja 52.38 +19.24
30. Heidi Pussinen 52.40 +19.26
31. Mauri Karnaattu 53.09 +19.55
32. Reijo Peltola 53.40 +20.26
33. Matti Rajala 53.54 +20.39
34. Juha Forsberg 54.00 +20.46
35. Saija Nurminen 54.28 +21.14
36. Matti Kähkönen 54.51 +21.37
37. Esko Autio 56.49 +23.35
38. Pia Korppi 57.55 +24.41
39. Jukka Salo ja Antti Lahtinen 59.36 +26.22
40. Antti Rajamäki 1.00.33 +27.19
41. Juha Tuomala 1.00.59 +27.45
42. Ilkka Närhi 1.02.51 +29.37
43. Tuija Helaja 1.03.22 +30.08
44. Alexander Pullinen 1.05.20 +32.06
45. Henry Huovinen 1.05.36 +32.22
46. Maria Rajala 1.07.01 +33.47
47. Jari Vesanen 1.07.07 +33.53
48. Martti Rajala 1.08.03 +34.49
49. Vesa Kujala 1.11.08 +37.54
50. Arja Rantalainen 1.50.15 +1.17.00
51. Tuija Rantalainen 1.51.21 +1.18.07
52. Tuula Forström 2.15.23 +1.42.09
Auli Niinimäki Kesk.
Jari Rutila Kesk.
Mikko Junior Kekki Hyl.
A-RATA B-RATA C-RATA
C-RATA : 1,8 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jaakko Terhemaa 23.40
2. Niklas Heikkilä 26.55 +3.14
3. Pyry Mattila 27.09 +3.28
4. Elisa Mattila 27.51 +4.10
5. Nea Turkia 31.09 +7.28
6. Markku Huhtinen 32.00 +8.19
7. Pekka Terhemaa 35.00 +11.19
8. Tommi Ruha 36.03 +12.22
9. Siiri Salovaara 36.55 +13.14
10. Mari Ursin 49.06 +25.25
11. Emilia Ruha 49.19 +25.38
12. Johannes Nikkanen 53.00 +29.19
13. Anita Ollikainen 1.00.02 +36.21
14. Henna Hyppänen 1.00.08 +36.27
Markus Simola Kesk.
Kouvolan Sanomien Iltarastit Perheniemessä 20.7.2010A-RATA Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Fabritius Mikael 2-2.56 1-9.51 1-14.05 1-16.43 2-21.54 2-23.46 1-27.29 2-31.46 2-33.28 2-35.53 2-38.32 1-40.03 40.02 Fabritius Mikael
2. Ahlqvist Lars-Johan 3-3.00 3-10.57 3-15.55 3-18.28 3-22.45 3-24.30 2-30.18 3-34.49 3-36.52 3-39.56 3-42.59 3-44.39 44.38 Ahlqvist Lars-Johan
3. Kiintola Jarno 8-3.44 10-14.48 6-19.36 6-22.35 4-27.10 5-29.32 3-34.47 4-39.32 4-41.27 4-44.04 4-47.21 4-49.03 49.02 Kiintola Jarno
4. Nurminen Pekka 6-3.29 7-14.23 6-19.36 7-24.52 7-29.00 7-31.31 5-37.15 5-41.50 5-44.00 5-47.45 5-50.47 5-52.38 52.37 Nurminen Pekka
5. Mättölä Ali 5-3.28 5-13.13 5-18.42 4-21.39 5-27.18 4-29.19 6-37.47 7-43.43 7-45.57 7-49.35 7-52.55 6-54.58 54.57 Mättölä Ali
6. Kuoppala Reijo 9-3.45 4-13.00 4-18.29 5-21.57 6-27.19 6-30.42 4-36.48 6-42.18 6-44.41 6-48.58 6-52.50 7-55.17 55.16 Kuoppala Reijo
7. Lepistö Harri 11-3.53 16-17.35 12-24.04 9-27.24 11-33.52 9-36.28 7-43.44 8-49.42 9-52.22 8-55.10 8-59.09 8-1.01.04 1.01.03 Lepistö Harri
8. Määttä Asko 17-4.22 15-17.21 10-23.36 13-28.19 10-33.38 8-36.21 8-43.50 9-49.55 8-52.21 9-57.20 9-1.01.09 9-1.03.42 1.03.41 Määttä Asko
9. Koskelainen Marko 7-3.32 8-14.35 15-24.58 14-28.32 9-33.23 9-36.28 11-47.04 12-53.00 12-55.24 11-58.12 10-1.02.06 10-1.03.56 1.03.55 Koskelainen Marko
10. Ruokonen Miika 19-4.26 13-16.52 11-23.41 10-27.38 13-35.06 13-38.13 9-45.22 10-51.41 10-54.31 10-58.09 11-1.02.10 11-1.04.51 1.04.50 Ruokonen Miika
11. Töyrylä Hannu 23-4.35 9-14.38 13-24.27 11-27.57 8-33.14 11-36.46 10-46.44 11-52.27 11-55.09 12-58.48 12-1.03.02 12-1.05.44 1.05.43 Töyrylä Hannu
12. Salojärvi Jouni 23-4.35 6-14.22 8-21.01 15-29.27 12-34.28 12-37.20 12-48.07 13-53.58 13-56.26 13-1.01.24 14-1.05.15 13-1.07.24 1.07.23 Salojärvi Jouni
13. Hirn Jari 13-3.56 22-21.03 16-27.07 16-31.10 14-36.31 14-39.57 13-50.41 14-55.58 14-58.23 15-1.02.37 13-1.05.14 14-1.07.27 1.07.26 Hirn Jari
14. Hietanen Ari 12-3.54 23-21.43 18-29.07 17-33.45 16-39.16 16-41.46 15-51.28 15-56.27 15-58.38 13-1.01.24 15-1.06.09 15-1.08.12 1.08.11 Hietanen Ari
15. Karjalainen Asko 18-4.25 12-16.26 14-24.28 12-28.12 15-37.27 15-41.09 14-51.12 16-57.46 16-1.00.10 16-1.03.30 16-1.06.48 16-1.09.12 1.09.11 Karjalainen Asko
16. Sakki Jukka 25-4.46 26-22.27 22-31.46 21-36.19 19-42.44 18-45.39 16-52.35 17-58.33 17-1.02.14 17-1.05.22 18-1.10.39 18-1.13.53 1.13.52 Sakki Jukka
17. Rajala Esa 34-6.02 24-21.50 17-28.18 22-36.27 18-41.47 17-44.58 18-55.07 19-1.01.02 19-1.03.33 18-1.08.20 19-1.12.22 19-1.14.29 1.14.28 Rajala Esa
18. Forsberg Paavo 10-3.48 27-22.40 19-30.23 19-35.16 22-46.16 23-50.29 23-59.14 22-1.04.11 20-1.06.22 19-1.09.02 21-1.13.53 20-1.15.45 1.15.44 Forsberg Paavo
19. Parviainen Jari 4-3.25 11-15.45 9-21.35 7-24.52 23-46.55 20-48.56 22-58.41 23-1.04.38 23-1.06.46 21-1.10.37 20-1.13.31 21-1.15.57 1.15.56 Parviainen Jari
20. Pajari Markus 21-4.31 25-21.56 21-31.36 23-36.39 21-43.52 21-49.12 19-56.33 20-1.03.30 22-1.06.37 20-1.10.07 23-1.15.27 22-1.17.52 1.17.51 Pajari Markus
21. Helminen Jaakko 32-5.22 17-19.03 20-30.28 18-35.02 17-41.12 19-47.27 20-56.46 21-1.03.31 21-1.06.32 22-1.10.50 22-1.15.17 23-1.18.05 1.18.04 Helminen Jaakko
22. Karjalainen Esa 19-4.26 19-19.56 25-34.07 24-39.09 24-47.06 22-50.05 21-58.25 24-1.06.02 24-1.08.50 23-1.12.21 24-1.16.44 24-1.19.53 1.19.52 Karjalainen Esa
23. Korkalainen Mika 27-4.54 21-21.01 26-35.26 26-40.17 26-48.12 24-51.14 24-59.33 25-1.06.47 25-1.09.38 24-1.13.17 25-1.17.53 25-1.21.28 1.21.27 Korkalainen Mika
24. Honkasalo Mikko 13-3.56 14-17.00 34-43.35 29-48.10 29-55.37 28-58.57 26-1.06.10 26-1.13.18 26-1.16.14 25-1.22.12 26-1.25.41 26-1.28.01 1.28.00 Honkasalo Mikko
25. Helminen Erkki 33-5.46 29-24.47 24-33.50 25-39.49 27-49.23 26-53.24 25-1.05.12 27-1.14.23 27-1.18.27 27-1.26.44 27-1.31.41 27-1.34.46 1.34.45 Helminen Erkki
26. Talka Timo 26-4.52 30-26.06 29-40.00 31-48.43 30-56.10 29-59.50 27-1.09.43 28-1.17.30 28-1.20.38 26-1.24.12 28-1.33.59 28-1.37.02 1.37.01 Talka Timo
27. Kylmälä Jyri 30-5.07 34-35.18 33-43.32 32-48.56 32-57.26 32-1.03.53 28-1.13.01 29-1.23.00 29-1.26.21 28-1.31.51 29-1.35.46 29-1.39.37 1.39.36 Kylmälä Jyri
28. Kielenniva Jari 16-4.19 18-19.05 28-36.47 27-41.21 25-47.42 25-53.07 32-1.18.22 31-1.24.32 31-1.28.58 29-1.32.15 30-1.39.42 30-1.42.29 1.42.28 Kielenniva Jari
29. Taiponen Aleksi 28-4.58 28-24.19 27-35.49 28-41.30 31-57.01 30-1.01.21 31-1.16.40 32-1.25.45 32-1.30.04 30-1.35.14 31-1.40.01 31-1.43.13 1.43.12 Taiponen Aleksi
30. Tetri Jouni 31-5.19 33-32.35 30-42.21 30-48.11 33-57.27 31-1.01.52 29-1.14.38 30-1.23.57 30-1.27.45 31-1.35.23 32-1.40.42 32-1.43.59 1.43.58 Tetri Jouni
31. Vanhanen Jari 15-4.08 32-32.29 31-43.04 34-50.10 28-55.10 27-57.02 33-1.24.43 34-1.34.24 34-1.36.52 33-1.41.59 33-1.46.13 33-1.48.10 1.48.09 Vanhanen Jari
32. Suur-Kujala Markku 35-8.10 31-30.11 32-43.12 33-49.14 34-1.00.28 33-1.04.45 30-1.16.09 33-1.27.36 33-1.32.47 32-1.39.25 34-1.47.19 34-1.51.42 1.51.42 Suur-Kujala Markku
KESK Joentausta Marko 21-4.31 20-20.56 23-32.13 20-36.12 20-43.19 - 17-53.13 18-1.00.19 18-1.02.46 - 17-1.08.23 17-1.11.08 Joentausta Marko
KESK Liimatainen Mika 29-5.04 36-45.11 - - - - - - - - - - Liimatainen Mika
KESK Säde Ville 36-8.21 35-39.27 35-51.36 35-1.14.00 35-2.01.29 34-2.05.48 - - - - - - Säde Ville
HYL Parkkinen Jarno 1-2.44 2-9.57 2-14.45 2-16.56 1-20.39 1-22.26 - 1-31.09 1-32.49 1-35.13 1-38.13 2-40.06 Parkkinen Jarno
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Fabritius Mikael 2-2.56 1-6.55 1-4.14 3-2.38 8-5.11 3-1.52 1-3.43 1-4.17 2-1.42 2-2.25 2-2.39 1-1.31 1-- 40.02 Fabritius Mikael
2. Ahlqvist Lars-Johan 3-3.00 3-7.57 4-4.58 2-2.33 3-4.17 1-1.45 4-5.48 2-4.31 4-2.03 8-3.04 6-3.03 2-1.40 1-- 44.38 Ahlqvist Lars-Johan
3. Kiintola Jarno 8-3.44 10-11.04 2-4.48 5-2.59 4-4.35 7-2.22 2-5.15 4-4.45 3-1.55 3-2.37 7-3.17 3-1.42 1-- 49.02 Kiintola Jarno
4. Nurminen Pekka 6-3.29 8-10.54 5-5.13 25-5.16 2-4.08 9-2.31 3-5.44 3-4.35 6-2.10 19-3.45 5-3.02 5-1.51 1-- 52.37 Nurminen Pekka
5. Mättölä Ali 5-3.28 5-9.45 6-5.29 4-2.57 15-5.39 5-2.01 14-8.28 12-5.56 9-2.14 15-3.38 9-3.20 10-2.03 1-- 54.57 Mättölä Ali
6. Kuoppala Reijo 9-3.45 4-9.15 6-5.29 8-3.28 13-5.22 20-3.23 5-6.06 8-5.30 10-2.23 22-4.17 13-3.52 19-2.27 1-- 55.16 Kuoppala Reijo
7. Lepistö Harri 11-3.53 17-13.42 12-6.29 7-3.20 19-6.28 10-2.36 9-7.16 15-5.58 19-2.40 6-2.48 16-3.59 8-1.55 1-- 1.01.03 Lepistö Harri
8. Määttä Asko 17-4.22 14-12.59 10-6.15 20-4.43 10-5.19 11-2.43 11-7.29 17-6.05 14-2.26 26-4.59 11-3.49 20-2.33 1-- 1.03.41 Määttä Asko
9. Koskelainen Marko 7-3.32 9-11.03 24-10.23 10-3.34 5-4.51 16-3.05 24-10.36 12-5.56 11-2.24 6-2.48 14-3.54 4-1.50 1-- 1.03.55 Koskelainen Marko
10. Ruokonen Miika 19-4.26 13-12.26 14-6.49 12-3.57 24-7.28 17-3.07 7-7.09 19-6.19 22-2.50 15-3.38 17-4.01 21-2.41 1-- 1.04.50 Ruokonen Miika
11. Töyrylä Hannu 23-4.35 7-10.03 23-9.49 9-3.30 9-5.17 22-3.32 21-9.58 9-5.43 20-2.42 17-3.39 19-4.14 22-2.42 1-- 1.05.43 Töyrylä Hannu
12. Salojärvi Jouni 23-4.35 6-9.47 13-6.39 33-8.26 7-5.01 12-2.52 26-10.47 10-5.51 16-2.28 25-4.58 12-3.51 13-2.09 1-- 1.07.23 Salojärvi Jouni
13. Hirn Jari 13-3.56 23-17.07 9-6.04 14-4.03 12-5.21 21-3.26 25-10.44 7-5.17 13-2.25 21-4.14 1-2.37 14-2.13 1-- 1.07.26 Hirn Jari
14. Hietanen Ari 12-3.54 26-17.49 15-7.24 19-4.38 14-5.31 8-2.30 18-9.42 6-4.59 7-2.11 5-2.46 24-4.45 10-2.03 1-- 1.08.11 Hietanen Ari
15. Karjalainen Asko 18-4.25 11-12.01 17-8.02 11-3.44 28-9.15 24-3.42 22-10.03 20-6.34 11-2.24 11-3.20 8-3.18 16-2.24 1-- 1.09.11 Karjalainen Asko
16. Sakki Jukka 25-4.46 25-17.41 20-9.19 15-4.33 18-6.25 13-2.55 6-6.56 15-5.58 29-3.41 9-3.08 28-5.17 30-3.14 1-- 1.13.52 Sakki Jukka
17. Rajala Esa 34-6.02 20-15.48 11-6.28 32-8.09 11-5.20 18-3.11 23-10.09 11-5.55 18-2.31 24-4.47 18-4.02 12-2.07 1-- 1.14.28 Rajala Esa
18. Forsberg Paavo 10-3.48 27-18.52 16-7.43 22-4.53 31-11.00 26-4.13 15-8.45 5-4.57 7-2.11 4-2.40 26-4.51 6-1.52 1-- 1.15.44 Forsberg Paavo
19. Parviainen Jari 4-3.25 12-12.20 8-5.50 6-3.17 34-22.03 5-2.01 19-9.45 14-5.57 5-2.08 20-3.51 3-2.54 18-2.26 1-- 1.15.56 Parviainen Jari
20. Pajari Markus 21-4.31 24-17.25 21-9.40 24-5.03 21-7.13 31-5.20 10-7.21 22-6.57 26-3.07 12-3.30 30-5.20 17-2.25 1-- 1.17.51 Pajari Markus
21. Helminen Jaakko 32-5.22 16-13.41 27-11.25 16-4.34 16-6.10 33-6.15 17-9.19 21-6.45 25-3.01 23-4.18 22-4.27 25-2.48 1-- 1.18.04 Helminen Jaakko
22. Karjalainen Esa 19-4.26 19-15.30 32-14.11 23-5.02 26-7.57 14-2.59 13-8.20 26-7.37 21-2.48 13-3.31 21-4.23 28-3.09 1-- 1.19.52 Karjalainen Esa
23. Korkalainen Mika 27-4.54 21-16.07 33-14.25 21-4.51 25-7.55 15-3.02 12-8.19 25-7.14 23-2.51 17-3.39 23-4.36 32-3.35 1-- 1.21.27 Korkalainen Mika
24. Honkasalo Mikko 13-3.56 15-13.04 35-26.35 18-4.35 22-7.27 19-3.20 8-7.13 24-7.08 24-2.56 30-5.58 10-3.29 15-2.20 1-- 1.28.00 Honkasalo Mikko
25. Helminen Erkki 33-5.46 28-19.01 19-9.03 29-5.59 30-9.34 25-4.01 28-11.48 29-9.11 31-4.04 33-8.17 27-4.57 27-3.05 1-- 1.34.45 Helminen Erkki
26. Talka Timo 26-4.52 30-21.14 31-13.54 34-8.43 22-7.27 23-3.40 20-9.53 27-7.47 27-3.08 14-3.34 33-9.47 26-3.03 1-- 1.37.01 Talka Timo
27. Kylmälä Jyri 30-5.07 34-30.11 18-8.14 26-5.24 27-8.30 34-6.27 16-9.08 32-9.59 28-3.21 29-5.30 15-3.55 33-3.51 1-- 1.39.36 Kylmälä Jyri
28. Kielenniva Jari 16-4.19 18-14.46 34-17.42 16-4.34 17-6.21 32-5.25 31-25.15 18-6.10 33-4.26 10-3.17 31-7.27 24-2.47 1-- 1.42.28 Kielenniva Jari
29. Taiponen Aleksi 28-4.58 29-19.21 28-11.30 27-5.41 33-15.31 29-4.20 30-15.19 28-9.05 32-4.19 28-5.10 25-4.47 29-3.12 1-- 1.43.12 Taiponen Aleksi
30. Tetri Jouni 31-5.19 32-27.16 22-9.46 28-5.50 29-9.16 30-4.25 29-12.46 30-9.19 30-3.48 32-7.38 29-5.19 31-3.17 1-- 1.43.58 Tetri Jouni
31. Vanhanen Jari 15-4.08 33-28.21 25-10.35 31-7.06 6-5.00 3-1.52 32-27.41 31-9.41 16-2.28 27-5.07 19-4.14 9-1.57 1-- 1.48.09 Vanhanen Jari
32. Suur-Kujala Markku 35-8.10 31-22.01 30-13.01 30-6.02 32-11.14 27-4.17 27-11.24 33-11.27 34-5.11 31-6.38 32-7.54 34-4.23 - 1.51.42 Suur-Kujala Markku
KESK Joentausta Marko 21-4.31 22-16.25 26-11.17 13-3.59 20-7.07 - 9.54 23-7.06 15-2.27 - 5.37 23-2.45 1-- Joentausta Marko
KESK Liimatainen Mika 29-5.04 36-40.07 - - - - - - - - - - 53.02 Liimatainen Mika
KESK Säde Ville 36-8.21 35-31.06 29-12.09 35-22.24 35-47.29 28-4.19 - - - - - - 48.10 Säde Ville
HYL Parkkinen Jarno 1-2.44 2-7.13 2-4.48 1-2.11 1-3.43 2-1.47 - 8.43 1-1.40 1-2.24 4-3.00 7-1.53 1-- Parkkinen Jarno
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Heikkilä Kari 3-49 2-3.37 1-10.40 2-16.40 2-18.55 2-24.41 1-27.22 1-31.12 1-33.15 33.14 Heikkilä Kari
2. Pietikäinen Sauli 2-48 1-3.32 4-11.57 3-17.46 3-19.56 3-25.47 3-28.26 3-32.17 2-34.05 34.04 Pietikäinen Sauli
3. Harjula Terhi 17-1.04 15-4.33 5-12.21 5-18.25 5-21.15 4-27.00 4-30.18 4-34.44 3-37.02 37.01 Harjula Terhi
4. Ruuna Ravikylän 19-1.06 13-4.24 8-12.32 7-19.37 6-21.51 6-27.49 5-31.27 5-35.10 4-37.18 37.17 Ruuna Ravikylän
5. Martikainen Sakari 6-53 7-4.02 11-13.12 11-20.50 10-23.02 8-28.25 6-32.01 7-36.15 5-38.17 38.17 Martikainen Sakari
6. Vainio Harri 19-1.06 10-4.15 3-11.53 4-17.49 4-20.14 5-27.09 7-32.28 6-36.14 6-38.19 38.19 Vainio Harri
7. Tuononen Ismo 5-51 5-3.55 10-13.05 9-19.50 7-22.21 7-28.13 8-32.42 8-36.36 7-38.42 38.41 Tuononen Ismo
8. Rossi Antero 10-59 16-4.38 16-14.38 10-20.46 11-23.23 11-29.20 9-32.44 9-36.50 8-39.04 39.03 Rossi Antero
9. Sarilampi Pasi 4-50 6-4.01 6-12.28 8-19.43 9-22.52 10-29.19 10-33.57 10-37.50 9-39.58 39.57 Sarilampi Pasi
10. Hakala Pekka 15-1.03 12-4.21 9-12.46 6-19.28 8-22.39 9-29.16 11-34.08 11-37.51 10-40.00 39.59 Hakala Pekka
11. Mannari Mikko 8-57 9-4.10 12-14.02 15-22.00 15-25.16 14-32.44 14-37.02 13-40.33 11-42.30 42.29 Mannari Mikko
12. Kekki Mikko 33-1.16 32-5.36 14-14.27 14-21.52 14-25.01 13-32.01 13-35.59 12-40.24 12-42.53 42.52 Kekki Mikko
13. Kylliäinen Joonas 19-1.06 21-4.58 22-16.14 17-23.33 16-26.33 17-34.19 16-37.32 14-41.27 13-43.48 43.47 Kylliäinen Joonas
14. Roitto Teemu 17-1.04 21-4.58 23-16.18 16-23.31 17-26.40 16-34.15 17-37.44 15-41.39 14-43.57 43.56 Roitto Teemu
15. Pelttari Markku 35-1.17 28-5.11 13-14.04 13-21.48 13-24.49 15-33.09 15-37.24 16-42.14 15-45.01 45.00 Pelttari Markku
16. Kytö Veijo 7-56 7-4.02 36-19.15 25-27.23 25-30.02 22-37.19 20-40.32 17-44.59 16-46.55 46.54 Kytö Veijo
17. Kekki Päivi 25-1.09 23-5.03 31-18.02 30-28.39 30-31.31 28-38.17 23-41.50 19-45.36 17-48.20 48.19 Kekki Päivi
18. Smeds Sakari 13-1.01 14-4.27 7-12.31 12-21.38 12-24.25 12-31.37 12-35.40 18-45.10 18-48.31 48.30 Smeds Sakari
19. Tolmunen Arvi 25-1.09 18-4.55 17-14.54 21-25.10 21-28.34 18-36.07 18-39.56 21-46.16 19-48.46 48.46 Tolmunen Arvi
20. Kohonen Aarno 49-1.41 48-7.11 39-19.46 31-28.56 28-31.27 27-38.13 24-42.00 20-46.14 20-48.48 48.47 Kohonen Aarno
21. Mustonen Kari 25-1.09 35-5.45 28-17.37 27-27.42 26-30.50 23-37.35 21-41.17 22-46.28 21-48.57 48.56 Mustonen Kari
22. Hintsanen Maija 9-58 18-4.55 35-18.59 28-28.23 27-31.15 24-37.50 22-41.33 23-47.18 22-50.02 50.01 Hintsanen Maija
23. Kunttu Tuomas 23-1.07 26-5.09 15-14.32 18-23.55 20-27.58 19-36.17 26-42.29 24-47.42 23-50.58 50.57 Kunttu Tuomas
24. Laukkanen Leo 42-1.29 39-6.02 20-16.04 20-24.40 19-27.57 26-38.02 28-44.04 27-49.01 24-51.46 51.45 Laukkanen Leo
25. Sihvola Eero 40-1.25 33-5.39 19-16.02 19-24.15 18-27.43 20-36.55 27-42.46 25-48.02 25-51.47 51.46 Sihvola Eero
26. Kallio Eero 31-1.13 41-6.15 45-21.45 39-31.18 34-33.55 32-40.31 30-44.23 31-49.52 26-52.08 52.07 Kallio Eero
27. Vestola Arja 36-1.18 18-4.55 43-20.55 36-30.41 33-33.35 31-40.26 33-44.52 26-48.57 27-52.09 52.08 Vestola Arja
28. Turkia Erja 32-1.15 37-5.55 18-15.39 22-25.36 22-28.39 20-36.55 19-40.26 29-49.35 28-52.15 52.14 Turkia Erja
29. Kosenoja Ville 12-1.00 11-4.20 27-17.00 26-27.24 29-31.30 34-41.28 35-45.27 32-50.18 29-52.39 52.38 Kosenoja Ville
30. Pussinen Heidi 41-1.26 42-6.30 25-16.48 23-26.18 23-29.19 25-37.58 25-42.26 28-49.18 30-52.41 52.40 Pussinen Heidi
31. Karnaattu Mauri 43-1.30 40-6.09 30-17.52 24-26.38 24-29.55 29-38.27 29-44.19 29-49.35 31-53.10 53.09 Karnaattu Mauri
32. Peltola Reijo 15-1.03 16-4.38 32-18.29 41-32.15 37-35.23 37-42.44 36-46.09 33-50.24 32-53.41 53.40 Peltola Reijo
33. Rajala Matti 19-1.06 27-5.10 29-17.48 29-28.37 31-31.43 33-40.38 31-44.27 34-50.40 33-53.54 53.54 Rajala Matti
34. Forsberg Juha 10-59 3-3.46 26-16.56 40-31.24 38-35.33 35-41.37 34-45.11 36-51.48 34-54.01 54.00 Forsberg Juha
35. Nurminen Saija 38-1.21 46-6.59 42-20.47 43-32.43 39-35.34 36-42.35 37-47.37 35-51.38 35-54.29 54.28 Nurminen Saija
36. Kähkönen Matti 48-1.39 34-5.43 46-21.58 35-30.27 32-33.04 30-39.40 32-44.35 37-51.55 36-54.52 54.51 Kähkönen Matti
37. Autio Esko 33-1.16 29-5.17 21-16.06 49-36.02 44-39.18 40-46.10 39-49.47 38-53.54 37-56.50 56.49 Autio Esko
38. Korppi Pia 30-1.12 37-5.55 34-18.42 32-29.26 35-34.04 38-44.00 38-48.59 39-55.25 38-57.56 57.55 Korppi Pia
39. Salo Jukka ja Lahtine 28-1.10 23-5.03 50-26.56 46-34.21 42-38.36 42-47.29 40-50.56 40-56.28 39-59.37 59.36 Salo Jukka ja Lahtinen Antti
40. Rajamäki Antti 1-47 30-5.26 47-23.13 42-32.18 40-36.03 41-47.08 41-51.25 41-57.18 40-1.00.34 1.00.33 Rajamäki Antti
41. Tuomala Juha 24-1.08 50-7.29 24-16.33 34-30.22 36-34.12 39-44.09 42-52.40 42-58.20 41-1.01.00 1.00.59 Tuomala Juha
42. Närhi Ilkka 39-1.22 44-6.41 49-24.32 48-35.16 43-38.54 44-49.24 43-54.19 43-1.00.12 42-1.02.52 1.02.51 Närhi Ilkka
43. Helaja Tuija 45-1.35 42-6.30 37-19.16 38-31.14 41-36.13 43-47.43 44-55.15 44-1.00.42 43-1.03.23 1.03.22 Helaja Tuija
44. Pullinen Alexander 49-1.41 54-9.30 44-21.27 44-32.58 46-41.08 46-52.18 46-56.59 45-1.02.02 44-1.05.21 1.05.20 Pullinen Alexander
45. Huovinen Henry 46-1.36 45-6.50 33-18.39 33-29.41 45-40.41 45-51.57 45-56.25 46-1.02.50 45-1.05.37 1.05.36 Huovinen Henry
46. Rajala Maria 37-1.20 36-5.51 38-19.17 45-33.57 49-43.14 49-53.54 48-58.22 47-1.04.03 46-1.07.02 1.07.01 Rajala Maria
47. Vesanen Jari 29-1.11 31-5.29 40-19.52 37-30.57 48-42.00 47-53.10 47-57.56 48-1.04.15 47-1.07.08 1.07.07 Vesanen Jari
48. Rajala Martti 44-1.33 47-7.01 41-20.09 47-35.07 50-43.59 50-55.06 49-59.37 49-1.04.54 48-1.08.04 1.08.03 Rajala Martti
49. Kujala Vesa 49-1.41 49-7.22 48-23.41 50-36.42 47-41.21 48-53.46 50-59.56 50-1.07.05 49-1.11.09 1.11.08 Kujala Vesa
