Tulokset 16.08.2011
C-rata 2,6 km B-rata 4,7 km A-rata 6,1 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eemil Sakki 21.27
2. Antero Rossi 22.10 +43
3. Seitsonen Kauko 24.34 +3.07
4. Veera Särkkä 26.48 +5.21
5. Juha Hyyrynen 28.23 +6.56
6. Janita Savolainen 28.59 +7.32
7. Pia Ja Markku Korppi 29.59 +8.32
8. Ismo Kujala 31.41 +10.14
9. Ida Koskinen 31.45 +10.18
10. Kaisa Koskinen 31.46 +10.19
11. Emilia Pätäri 38.08 +16.41
12. Arttu Sakki 39.23 +17.56
13. Juha Leppänen 40.32 +19.05
14. Lauri Mattila 45.00 +23.33
15. Topias Serni 47.33 +26.06
16. Kalevi Räty 48.36 +27.09
17. Nina Hernesaho 51.27 +30.00
18. Riina Pajunen 56.37 +35.10
19. Eetu Laitinen 58.32 +37.05
20. Riina ja Tiia Tikka 58.51 +37.24
21. Eila Olkku 58.52 +37.25
22. Anni Parkkonen 58.54 +37.27
23. Helmi Hellsten 1.01.38 +40.11
24. Aino Hasu 1.10.47 +49.20
C-rata 2,6 km B-rata 4,7 km A-rata 6,1 km
(Lähti: 69, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niklas Heikkilä 39.16
2. Kari Heikkilä 41.31 +2.15
3. Risto Salovaara 41.57 +2.41
4. Carita Espo 43.40 +4.24
5. Vili Laukkanen 43.54 +4.38
6. Valtteri Pätäri 44.46 +5.30
7. Tuomas Talka 45.31 +6.15
8. Rauno Kahri 46.44 +7.28
9. Antti Tonteri 47.28 +8.12
10. Esko Turkka 47.36 +8.20
11. Roosa Pekkalin 47.56 +8.40
12. Aarne Hurskainen 48.05 +8.49
13. Jukka Salo 48.18 +9.02
14. Jani Ollikka 48.20 +9.04
15. Matti Ollikka 48.21 +9.05
16. Tuomas Kunttu 48.30 +9.14
17. Heikki Peltonen 49.05 +9.49
18. Eero Tuovinen 49.22 +10.06
19. Pinja Hietanen 49.47 +10.31
20. Heikki Olkku 49.50 +10.34
21. Jonni Lohi 50.03 +10.47
22. Maija Hintsanen 50.59 +11.43
23. Reino Hemmilä 51.14 +11.58
24. Mikko Pulsa 51.31 +12.15
25. Ismo Tuononen 52.08 +12.52
26. Jari Lohi 52.26 +13.10
27. Jyrki Vainio 52.28 +13.12
28. Jari Pylvänäinen 55.15 +15.59
29. Pekka Hermonen 55.21 +16.05
30. Heidi Pasi 55.52 +16.36
31. Juha Tuomala 56.14 +16.58
32. Pyry Mattila 56.22 +17.06
33. Henna Pylvänäinen 56.53 +17.37
34. Samu Pylvänäinen 58.22 +19.06
35. Elisa Mattila 58.28 +19.12
36. Miska Autio 59.01 +19.45
37. Matti Rajala 59.04 +19.48
38. Antti Salo 59.06 +19.50
39. Esko Autio 59.15 +19.59
40. Heimo Vainio 59.24 +20.08
41. Timo Talka 59.38 +20.22
41. Ilpo Ylä-Käpölä 59.38 +20.22
43. Kari Mustonen 1.00.22 +21.06
44. Raine Björkman 1.01.08 +21.52
45. Antti Rajamäki 1.01.18 +22.02
46. Mauri Karnaattu 1.01.33 +22.17
47. Eero Mattila 1.02.11 +22.55
48. Veikko Nurkka 1.02.43 +23.27
49. Jorma Närhi 1.03.12 +23.56
50. Antero Toppinen 1.04.58 +25.42
51. Markku Olli 1.05.33 +26.17
52. Jari Leinonen 1.05.50 +26.34
53. Eeva Uusitalo 1.07.09 +27.53
54. Mauri Aroniitty 1.08.27 +29.11
55. Henry Huovinen 1.09.51 +30.35
56. Heli Rajamäki 1.10.44 +31.28
57. Tero Suomalainen 1.12.18 +33.02
58. Martti Rajala 1.13.20 +34.04
59. Juha Tiitinen 1.14.02 +34.46
60. Ari Joutjärvi 1.15.02 +35.46
61. Sirpa Wahlbom 1.16.18 +37.02
62. Vesa Kujala 1.16.40 +37.24
63. Jouni Karhimo 1.20.09 +40.53
64. Markku Koponen 1.23.30 +44.14
65. Elina Sutela 1.26.27 +47.11
66. Eetu Tetri 1.31.22 +52.06
67. Ulla Säde 1.39.10 +59.54
68. Kati Sailio 1.44.48 +1.05.32
69. Tuula Forström 2.37.04 +1.57.48
C-rata 2,6 km B-rata 4,7 km A-rata 6,1 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Seppo Järvinen 42.28
2. Petri Hynninen 43.36 +1.08
3. Pekka Nurminen 49.10 +6.42
4. Juha Koski 50.05 +7.37
5. Kari Ylönen 54.18 +11.50
6. Antti Karttimo 54.52 +12.24
7. Eero Pasanen 55.43 +13.15
8. Rauno Luostarinen 55.56 +13.28
9. Piritta Wartiainen 57.05 +14.37
10. Matti Espo 1.00.00 +17.32
11. Seppo Pohjoisaho 1.00.45 +18.17
12. Juha Alhonnoro 1.00.52 +18.24
13. Sauli Pietikäinen 1.01.00 +18.32
14. Joni Hinkkuri 1.01.35 +19.07
15. Hannu Töyrylä 1.02.05 +19.37
16. Vesa Vainikainen 1.02.36 +20.08
17. Markus Pajari 1.04.48 +22.20
18. Harri Peltola 1.06.30 +24.02
19. Asko Määttä 1.07.09 +24.41
20. Antti Lähteenmäki 1.07.55 +25.27
21. Jukka Sakki 1.09.58 +27.30
22. Markku Saksa 1.10.37 +28.09
23. Mikko Mannari 1.12.18 +29.50
24. Harri Lepistö 1.13.42 +31.14
25. Henri Ahonen 1.17.09 +34.41
26. Veijo Kytö 1.24.22 +41.54
27. Veikko Velling 1.26.19 +43.51
28. Katri Lindroos 1.27.39 +45.11
29. Mika Liimatainen 1.28.55 +46.27
30. Kari Liimatainen 1.28.56 +46.28
31. Aleksi Taiponen 1.32.01 +49.33
32. Jorma Sipilä 1.42.51 +1.00.23
33. Jouni Tetri 1.45.10 +1.02.42
34. Ilmari Taiponen 1.53.52 +1.11.24
35. Jukka Taiponen 1.58.43 +1.16.15