Kouvolan Sanomien iltarastit
KouRa & KuUS & IitPy
Tervetuloa iltarasteille
Koti      15.6.2010 tulokset Tillola
Tulosta sivuLisää suosikkeihin
Kesän 2012 iltarastikausi meneillään.

Kouvolan Sanomien Iltarastit Tillolassa 15.6.2010

A-RATA B-RATA C-RATA

A-RATA : 6,5 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Erik Fabritius                                       46.46             
  2.   Jarno Kiintola                                       49.13      +2.27  
  3.   Petri Kiiskinen                                      50.24      +3.37  
  4.   Ossi Karvonen                                        50.29      +3.42  
  5.   Pekka Nurminen                                       53.02      +6.16  
  6.   Tomi Kurhinen                                        56.38      +9.52  
  7.   Harri Veijola                                        56.41      +9.54  
  8.   Miika Ruokonen                                       56.51     +10.04  
  9.   Tapani Bragge                                        56.53     +10.06  
 10.   Eemil Hyppänen                                       57.18     +10.32  
 11.   Keijo Kähkönen                                       57.41     +10.55  
 12.   Pirkka Hanttu                                        59.10     +12.24  
 13.   Tommi Salminen                                     1.02.04     +15.18  
 14.   Tomi Hankaniemi                                    1.04.08     +17.22  
 15.   Sami Hämäläinen                                    1.04.17     +17.31  
 16.   Seppo Tuominen                                     1.05.31     +18.44  
 17.   Risto Nenonen                                      1.05.51     +19.05  
 18.   Hannu Töyrylä                                      1.06.08     +19.22  
 19.   Marko Koskelainen                                  1.06.17     +19.31  
 20.   Lassi Halinen                                      1.06.35     +19.49  
 21.   Jani Nuutinen                                      1.10.31     +23.45  
 22.   Riikka Suomalainen                                 1.11.55     +25.09  
 23.   Eero Pasanen                                       1.11.56     +25.10  
 24.   Asko Määttä                                        1.13.30     +26.44  
 25.   Asko Karjalainen                                   1.13.34     +26.47  
 26.   Lasse Hakala                                       1.13.59     +27.13  
 27.   Juha Suurnäkki                                     1.14.31     +27.45  
 28.   Simo Kiero                                         1.19.08     +32.21  
 29.   Jukka Salo                                         1.21.02     +34.15  
 30.   Jari Lehmusmetsä                                   1.21.22     +34.36  
 31.   Ville Niemi                                        1.22.10     +35.24  
 32.   Juha Alhonnoro                                     1.24.13     +37.27  
 33.   Veikko Velling                                     1.25.06     +38.19  
 34.   Ville Pekala                                       1.29.53     +43.07  
 35.   Matti Räikkönen                                    1.29.55     +43.09  
 36.   Antti Kuusela                                      1.34.30     +47.44  
 37.   Marko Kuhmola                                      1.34.53     +48.07  
 38.   Mika Liimatainen                                   1.43.51     +57.04  
 39.   Kari Liimatainen                                   1.43.55     +57.09  
 40.   Timo Talka                                         1.49.49   +1.03.03  
 41.   Heikki Olkku                                       1.50.13   +1.03.27  
 42.   Kari Mustonen                                      1.50.18   +1.03.32  
 43.   Aatu Hyppänen                                      1.56.48   +1.10.01  

A-RATA B-RATA C-RATA

B-RATA : 4,2 km

 (Lähti: 59, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Harri Lepistö                                        39.33             
  2.   Heikki Peltonen                                      40.41      +1.07  
  3.   Sakari Martikainen                                   41.11      +1.38  
  4.   Jari Lohi                                            43.37      +4.03  
  5.   Ravikylän Ruuna                                      43.49      +4.15  
  6.   Terhi Harjula                                        44.46      +5.13  
  7.   Antero Rossi                                         45.13      +5.40  
  8.   Kari Hovi                                            46.18      +6.45  
  9.   Veikko Nurkka                                        46.23      +6.50  
 10.   Reijo Pekkola                                        47.23      +7.49  
 11.   Jaakko Saarilaakso                                   47.35      +8.01  
 12.   Anssi Mallat                                         49.24      +9.51  
 13.   Olli Pasi                                            50.08     +10.34  
 14.   Maija Hintsanen                                      50.28     +10.55  
 15.   Veijo Kytö                                           50.40     +11.07  
 16.   Sakari Smeds                                         50.44     +11.11  
 17.   Helena Kattelus                                      52.14     +12.40  
 18.   Eero Kallio                                          52.53     +13.19  
 19.   Markku Pelttari                                      53.07     +13.34  
 20.   Mikko Kekki                                          53.31     +13.58  
 21.   Juha Käki                                            53.45     +14.12  
 22.   Maria Käki                                           54.30     +14.57  
 23.   Erja Turkia                                          54.39     +15.06  
 24.   Jarno Ukkola                                         55.19     +15.46  
 25.   Isto Laine                                           56.05     +16.32  
 26.   Leo Pekonen                                          58.06     +18.32  
 27.   Torbjörn Ahlskog                                     58.21     +18.47  
 28.   Matti Kähkönen                                       58.36     +19.03  
 29.   Tommi Heinonen                                     1.00.26     +20.53  
 30.   Ari Mänttäri                                       1.00.53     +21.20  
 31.   Seppo Jokipelto                                    1.01.33     +22.00  
 32.   Antti Salo                                         1.01.43     +22.10  
 33.   Noora Linnasalo-Aho                                1.03.07     +23.33  
 34.   Jari Parviainen                                    1.05.58     +26.25  
 35.   Henry Huovinen                                     1.06.08     +26.35  
 36.   Tero Suutarinen                                    1.07.37     +28.04  
 37.   Pia Korppi                                         1.07.43     +28.09  
 38.   Juha Tuomala                                       1.08.15     +28.41  
 39.   Päivi Kasurinen                                    1.08.35     +29.01  
 40.   Merja Venäläinen                                   1.08.50     +29.17  
 41.   Sirpa Wahlbom                                      1.10.41     +31.07  
 42.   Esko Autio                                         1.13.07     +33.34  
 43.   Jukka Rasimus                                      1.13.51     +34.18  
 44.   Seppo Kilpinen                                     1.13.55     +34.21  
 45.   Jari Vesanen                                       1.14.08     +34.34  
 46.   Tauno Suvanto                                      1.15.27     +35.54  
 47.   Jan-Erik Savolainen                                1.15.51     +36.17  
 48.   Katja Kangas                                       1.16.32     +36.58  
 49.   Juha Hyyrynen                                      1.17.35     +38.02  
 50.   Vesa Kujala                                        1.20.58     +41.24  
 51.   Kati Halonen                                       1.22.57     +43.23  
 52.   Joonas Kylliäinen                                  1.24.15     +44.42  
 53.   Kalevi Räty                                        1.28.40     +49.06  
 54.   Päivi Pollari                                      1.38.39     +59.05  
 55.   Konsta Kaasalainen                                 1.55.55   +1.16.22  
 56.   Susanna Kaasalainen                                1.57.27   +1.17.53  
 57.   Matti Vainonen                                     1.57.45   +1.18.12  

A-RATA B-RATA C-RATA

C-RATA : 2,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Ripattila                                      31.08             
  2.   Ronja Salminen                                       38.34      +7.25  
  3.   Rasmus Salminen                                      38.54      +7.45  
  4.   Aleksi Karttimo                                      49.19     +18.10  
  5.   Anniina ja Katja Vanhala                             55.41     +24.32  
  6.   Vilho Suomalainen                                  1.10.26     +39.17  
 

Kouvolan Sanomien Iltarastit Tillolassa 15.6.2010

A-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Fabritius Erik              6-1.40       5-5.38       2-9.29      1-20.13      1-22.11      1-23.52      1-25.25      1-28.15      1-31.20      1-35.37      1-39.36      1-42.53      1-45.07      1-46.47     46.46  Fabritius Erik
  2. Kiintola Jarno              5-1.39       2-5.23       3-9.53      2-21.18      2-23.04      2-25.01      2-26.19      2-29.07      2-32.31      2-37.06      2-42.17      2-45.38      2-47.49      2-49.14     49.13  Kiintola Jarno
  3. Kiiskinen Petri             1-1.30       1-5.17      4-10.09      4-21.57      3-23.37      3-26.03      3-27.44      3-30.35      3-34.12      3-38.19      4-43.48      4-46.46      3-48.48      3-50.25     50.24  Kiiskinen Petri
  4. Karvonen Ossi               4-1.37       3-5.28       1-9.25      3-21.29      4-24.11      4-26.12      4-27.47      4-30.56      4-34.49      4-39.30      3-43.22      3-46.28      4-48.52      4-50.30     50.29  Karvonen Ossi
  5. Nurminen Pekka              8-1.45       6-5.42      5-10.15      5-22.06      5-25.52      5-27.27      5-28.56      5-31.58      5-35.32      5-40.29      5-45.15      5-48.58      5-51.25      5-53.03     53.02  Nurminen Pekka
  6. Kurhinen Tomi              17-2.05      11-6.19     19-12.37     12-26.02     10-28.46     10-30.54     10-32.34     11-36.05     12-40.26     10-45.18      8-49.30      7-52.35      6-54.54      6-56.39     56.38  Kurhinen Tomi
  7. Veijola Harri              14-2.03      13-6.29     12-11.49      6-24.02      6-26.02      6-29.04      6-30.51      7-34.47      6-38.56      6-43.57      6-48.37      6-52.21      7-54.55      7-56.42     56.41  Veijola Harri
  8. Ruokonen Miika              7-1.41       3-5.28      9-11.05      7-24.16      7-27.16      7-29.36      7-31.07      6-34.27      7-39.26      9-44.55      7-49.12      8-52.47      9-55.22      8-56.52     56.51  Ruokonen Miika
  9. Bragge Tapani               8-1.45       8-5.58     20-12.59     14-26.29     12-29.08     11-31.08     12-33.03     12-36.11     10-39.57     13-45.54     11-49.50      9-53.00      8-55.14      9-56.54     56.53  Bragge Tapani
 10. Hyppänen Eemil              3-1.34       7-5.55      8-10.49      9-25.14      8-27.28      9-30.08      8-31.58      8-35.27      9-39.49      7-44.40      9-49.43     10-53.32     10-55.44     10-57.19     57.18  Hyppänen Eemil
 11. Kähkönen Keijo             11-1.46       9-6.02      7-10.33     11-25.59     11-28.50     12-31.10     11-32.37     10-35.57      8-39.37      8-44.49     10-49.44     10-53.32     11-56.03     11-57.42     57.41  Kähkönen Keijo
 12. Hanttu Pirkka              32-2.43      26-8.09     23-13.39     10-25.35     14-30.07     13-32.11     13-34.03     13-36.57     13-41.13     11-45.36     12-50.41     12-53.53     12-56.46     12-59.11     59.10  Hanttu Pirkka
 13. Salminen Tommi             40-3.49      32-8.43     22-13.05     17-27.32     17-31.28     17-33.17     14-35.24     14-38.43     15-43.04     15-48.16     13-53.23     13-57.34   13-1.00.25   13-1.02.05   1.02.04  Salminen Tommi
 14. Hankaniemi Tomi            12-1.51      10-6.10      6-10.22      8-24.20      9-27.35      8-29.48      9-32.00      9-35.43     10-39.57     12-45.48     14-53.43     14-58.09   14-1.01.28   14-1.04.09   1.04.08  Hankaniemi Tomi
 15. Hämäläinen Sami            23-2.24      14-6.31     10-11.28     16-26.52     15-30.35     15-32.58     15-35.40     15-38.45     14-42.13     14-48.01     17-56.53   15-1.00.07   15-1.02.24   15-1.04.18   1.04.17  Hämäläinen Sami
 16. Tuominen Seppo             20-2.12      17-7.03     14-12.08     15-26.39     13-29.38     14-32.40     17-35.50     17-40.04     17-44.44     16-50.39     15-56.04   16-1.00.30   16-1.03.23   16-1.05.32   1.05.31  Tuominen Seppo
 17. Nenonen Risto              13-2.02      15-6.37     13-11.54     22-30.24     18-33.06     19-36.36     18-38.55     18-42.23     18-46.34     18-51.30     18-57.04   18-1.01.01   17-1.03.44   17-1.05.52   1.05.51  Nenonen Risto
 18. Töyrylä Hannu              19-2.09      18-7.09     16-12.20     19-28.38     16-30.53     16-33.15     15-35.40     16-39.50     16-44.11     17-50.57     16-56.15   17-1.00.32   18-1.03.46   18-1.06.09   1.06.08  Töyrylä Hannu
 19. Koskelainen Marko           2-1.33      19-7.11     15-12.19     13-26.04     19-33.27     22-38.21     22-40.26     20-43.54     20-47.51     20-53.55     19-58.02   19-1.01.45   19-1.04.43   19-1.06.18   1.06.17  Koskelainen Marko
 20. Halinen Lassi              16-2.04      12-6.23     11-11.46     21-29.33     20-33.41     18-36.26     19-39.52     19-43.23     19-47.45     19-53.00     20-58.38   20-1.02.23   20-1.04.49   20-1.06.36   1.06.35  Halinen Lassi
 21. Nuutinen Jani               8-1.45      16-7.01     17-12.23     20-29.16     21-34.41     21-37.47     21-40.11     21-43.57     21-48.14     21-54.33   22-1.02.02   21-1.05.56   21-1.08.53   21-1.10.32   1.10.31  Nuutinen Jani
 22. Suomalainen Riikka         25-2.27      27-8.19     27-15.33     25-31.46     24-35.14     24-38.52     23-40.41     23-45.47     23-50.14     23-56.06   23-1.02.07   23-1.06.53   23-1.09.46   22-1.11.56   1.11.55  Suomalainen Riikka
 23. Pasanen Eero               22-2.23      20-7.22     18-12.28     18-28.16     23-35.02     20-37.44     20-40.09     22-44.50     22-49.42     22-55.55   21-1.01.40   22-1.06.13   22-1.09.22   23-1.11.57   1.11.56  Pasanen Eero
 24. Määttä Asko                43-5.35     42-11.01     36-18.45     30-34.37     27-38.19     27-41.57     26-44.23     25-48.11     25-52.17     25-58.28   25-1.03.57   25-1.08.18   24-1.10.59   24-1.13.31   1.13.30  Määttä Asko
 25. Karjalainen Asko           21-2.13      21-7.30     20-12.59     24-31.26     22-34.55     23-38.32     24-42.55     24-47.18     24-52.07     24-58.00   24-1.03.40   24-1.08.03   25-1.11.31   25-1.13.35   1.13.34  Karjalainen Asko
 26. Hakala Lasse               18-2.08     41-10.49     40-20.28     31-35.45     27-38.19     28-42.15     28-45.39     27-49.20     26-53.39     26-59.20   26-1.04.39   26-1.09.00   26-1.11.51   26-1.14.00   1.13.59  Hakala Lasse
 27. Suurnäkki Juha             41-4.31      36-9.54     29-15.40     29-32.45     25-36.04     26-41.52     27-44.28     26-48.57     27-54.06   27-1.00.02   27-1.05.21   27-1.09.52   27-1.12.45   27-1.14.32   1.14.31  Suurnäkki Juha
 28. Kiero Simo                 31-2.40      23-7.40     26-15.24     32-37.38     31-42.39     29-46.10     29-48.17     29-52.07     29-56.26   29-1.02.38   28-1.08.05   28-1.12.41   28-1.16.46   28-1.19.09   1.19.08  Kiero Simo
 29. Salo Jukka                 33-2.45      29-8.28     28-15.38     28-32.27     26-36.15     25-40.27     25-43.49     28-49.44     28-55.07   28-1.02.32   30-1.11.02   29-1.16.10   29-1.19.02   29-1.21.03   1.21.02  Salo Jukka
 30. Lehmusmetsä Jari           23-2.24     43-16.33     43-24.42     36-40.37     33-43.21     31-46.58     30-49.05     30-53.46     30-58.12   30-1.04.27   29-1.10.28   30-1.16.43   30-1.19.32   30-1.21.23   1.21.22  Lehmusmetsä Jari
 31. Niemi Ville                42-5.10     40-10.37     32-17.01     33-37.53     34-44.22     34-47.59     34-50.37     32-54.55     31-59.31   32-1.05.43   31-1.12.20   31-1.17.35   31-1.20.21   31-1.22.11   1.22.10  Niemi Ville
 32. Alhonnoro Juha             34-2.52      31-8.38     33-17.05     23-31.13     36-45.13     35-48.28     35-51.16     33-55.15   32-1.00.02   31-1.05.40   32-1.13.43   32-1.18.20   32-1.21.49   32-1.24.14   1.24.13  Alhonnoro Juha
 33. Velling Veikko             37-2.59      33-9.11     38-19.41     34-39.29     32-43.03     30-46.39     31-49.36     31-54.40   33-1.01.25   33-1.08.24   33-1.14.47   33-1.19.37   33-1.22.56   33-1.25.06   1.25.06  Velling Veikko
 34. Pekala Ville               27-2.28      22-7.37     24-14.54     27-32.17     30-38.58     33-47.12     32-50.32     35-55.55   34-1.02.25   35-1.10.24   34-1.19.05   35-1.24.38   35-1.28.14   34-1.29.54   1.29.53  Pekala Ville
 35. Räikkönen Matti            28-2.32      23-7.40     25-15.05     26-32.14     29-38.44     32-47.00     33-50.33     34-55.44   35-1.02.33   34-1.10.18   35-1.19.12   34-1.24.35   34-1.28.12   35-1.29.56   1.29.55  Räikkönen Matti
 36. Kuusela Antti              29-2.34      28-8.21     31-16.46     40-43.56     40-48.44     36-52.06     36-55.59   36-1.00.53   36-1.07.27   36-1.15.04   36-1.22.14   36-1.28.22   36-1.31.56   36-1.34.31   1.34.30  Kuusela Antti
 37. Kuhmola Marko              35-2.56      30-8.29     37-19.17     38-42.18     39-48.40     37-52.56     37-56.38   37-1.02.24   37-1.07.40   37-1.15.46   37-1.24.42   37-1.29.46   37-1.32.50   37-1.34.54   1.34.53  Kuhmola Marko
 38. Liimatainen Mika           25-2.27     37-10.01     39-20.27     35-40.35     37-45.46     38-53.45     38-57.12   39-1.04.59   39-1.11.44   40-1.23.10   38-1.30.36   38-1.37.22   38-1.41.28   38-1.43.52   1.43.51  Liimatainen Mika
 39. Liimatainen Kari           30-2.39     39-10.12     41-20.30     37-40.48     35-44.55     39-53.49     39-57.23   40-1.05.09   40-1.11.57   41-1.23.21   39-1.31.18   39-1.37.34   39-1.41.38   39-1.43.56   1.43.55  Liimatainen Kari
 40. Talka Timo                 36-2.57      35-9.34     35-18.30     39-42.39     38-47.38     42-57.23   41-1.00.51   41-1.06.54   41-1.14.14   39-1.21.39   41-1.36.01   41-1.42.25   40-1.47.05   40-1.49.50   1.49.49  Talka Timo
 41. Olkku Heikki               14-2.03      25-7.43     30-15.55     41-44.59     41-49.35     40-54.02   42-1.05.54   42-1.11.15   42-1.17.19   42-1.25.13   40-1.35.05   42-1.42.55   42-1.48.24   41-1.50.14   1.50.13  Olkku Heikki
 42. Mustonen Kari              39-3.28      34-9.25     34-18.15     43-49.22     43-55.35   43-1.02.19   43-1.06.25   43-1.13.41   43-1.19.45   43-1.28.10   42-1.36.25   40-1.42.22   41-1.47.26   42-1.50.19   1.50.18  Mustonen Kari
 43. Hyppänen Aatu              38-3.02     38-10.11     42-23.16     42-48.28     42-52.10     41-56.22     40-59.59   38-1.04.29   38-1.09.29   38-1.16.50   43-1.46.18   43-1.52.00   43-1.54.54   43-1.56.48   1.56.48  Hyppänen Aatu

A-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Fabritius Erik              6-1.40       6-3.58       1-3.51      1-10.44       3-1.58       2-1.41       5-1.33       2-2.50       1-3.05       2-4.17       3-3.59       7-3.17       4-2.14      10-1.40          1--      46.46  Fabritius Erik
  2. Kiintola Jarno              5-1.39       1-3.44       5-4.30      2-11.25       2-1.46       4-1.57       1-1.18       1-2.48       2-3.24       4-4.35      13-5.11       8-3.21       2-2.11       1-1.25          1--      49.13  Kiintola Jarno
  3. Kiiskinen Petri             1-1.30       2-3.47       8-4.52      3-11.48       1-1.40      14-2.26       8-1.41       3-2.51       5-3.37       1-4.07      19-5.29       1-2.58       1-2.02       5-1.37          1--      50.24  Kiiskinen Petri
  4. Karvonen Ossi               4-1.37       4-3.51       2-3.57      6-12.04       9-2.42       6-2.01       6-1.35       8-3.09       8-3.53       5-4.41       1-3.52       3-3.06       8-2.24       6-1.38          1--      50.29  Karvonen Ossi
  5. Nurminen Pekka              8-1.45       5-3.57       7-4.33      4-11.51      24-3.46       1-1.35       3-1.29       5-3.02       4-3.34       9-4.57       8-4.46      10-3.43      10-2.27       6-1.38          1--      53.02  Nurminen Pekka
  6. Kurhinen Tomi              17-2.05       9-4.14      23-6.18      9-13.25      11-2.44       8-2.08       7-1.40      15-3.31      18-4.21       7-4.52       5-4.12       2-3.05       7-2.19      15-1.45          1--      56.38  Kurhinen Tomi
  7. Veijola Harri              14-2.03      14-4.26      16-5.20      7-12.13       4-2.00      18-3.02       9-1.47      22-3.56      11-4.09      10-5.01       7-4.40      12-3.44      12-2.34      16-1.47          1--      56.41  Veijola Harri
  8. Ruokonen Miika              7-1.41       2-3.47      21-5.37      8-13.11      15-3.00      10-2.20       4-1.31      10-3.20      30-4.59      14-5.29       6-4.17       9-3.35      13-2.35       2-1.30          1--      56.51  Ruokonen Miika
  9. Bragge Tapani               8-1.45       8-4.13      25-7.01     10-13.30       8-2.39       5-2.00      13-1.55       7-3.08       7-3.46      23-5.57       2-3.56       4-3.10       4-2.14      10-1.40          1--      56.53  Bragge Tapani
 10. Hyppänen Eemil              3-1.34      13-4.21       9-4.54     14-14.25       5-2.14      15-2.40      11-1.50      14-3.29      21-4.22       6-4.51      10-5.03      15-3.49       3-2.12       3-1.35          1--      57.18  Hyppänen Eemil
 11. Kähkönen Keijo             11-1.46      10-4.16       6-4.31     19-15.26      13-2.51      10-2.20       2-1.27      10-3.20       6-3.40      11-5.12       9-4.55      14-3.48      11-2.31       8-1.39          1--      57.41  Kähkönen Keijo
 12. Hanttu Pirkka              32-2.43      26-5.26      20-5.30      5-11.56      29-4.32       7-2.04      12-1.52       4-2.54      14-4.16       3-4.23      11-5.05       5-3.12      21-2.53      36-2.25          1--      59.10  Hanttu Pirkka
 13. Salminen Tommi             40-3.49      17-4.54       4-4.22     15-14.27      26-3.56       3-1.49      15-2.07       9-3.19      18-4.21      11-5.12      12-5.07      18-4.11      18-2.51      10-1.40          1--    1.02.04  Salminen Tommi
 14. Hankaniemi Tomi            12-1.51      11-4.19       3-4.12     12-13.58      16-3.15       9-2.13      18-2.12      18-3.43      13-4.14      18-5.51      32-7.55      23-4.26      31-3.19      41-2.41          1--    1.04.08  Hankaniemi Tomi
 15. Hämäläinen Sami            23-2.24       7-4.07      10-4.57     18-15.24      23-3.43      13-2.23      26-2.42       6-3.05       3-3.28      17-5.48      38-8.52       6-3.14       6-2.17      22-1.54          1--    1.04.17  Hämäläinen Sami
 16. Tuominen Seppo             20-2.12      16-4.51      11-5.05     16-14.31      14-2.59      18-3.02      29-3.10      25-4.14      26-4.40      21-5.55      17-5.25      23-4.26      21-2.53      28-2.09          1--    1.05.31  Tuominen Seppo
 17. Nenonen Risto              13-2.02      15-4.35      15-5.17     32-18.30       9-2.42      23-3.30      19-2.19      12-3.28      12-4.11       8-4.56      21-5.34      17-3.57      15-2.43      27-2.08          1--    1.05.51  Nenonen Risto
 18. Töyrylä Hannu              19-2.09      19-5.00      14-5.11     24-16.18       6-2.15      12-2.22      21-2.25      24-4.10      18-4.21      31-6.46      14-5.18      19-4.17      30-3.14      33-2.23          1--    1.06.08  Töyrylä Hannu
 19. Koskelainen Marko           2-1.33      30-5.38      13-5.08     11-13.45      42-7.23      36-4.54      14-2.05      12-3.28       9-3.57      24-6.04       4-4.07      10-3.43      27-2.58       3-1.35          1--    1.06.17  Koskelainen Marko
 20. Halinen Lassi              16-2.04      11-4.19      18-5.23     30-17.47      28-4.08      17-2.45      33-3.26      15-3.31      21-4.22      13-5.15      22-5.38      13-3.45       9-2.26      16-1.47          1--    1.06.35  Halinen Lassi
 21. Nuutinen Jani               8-1.45      23-5.16      17-5.22     26-16.53      35-5.25      20-3.06      20-2.24      19-3.46      15-4.17      30-6.19      31-7.29      16-3.54      26-2.57       8-1.39          1--    1.10.31  Nuutinen Jani
 22. Suomalainen Riikka         25-2.27      35-5.52      27-7.14     23-16.13      18-3.28      29-3.38      10-1.49      34-5.06      24-4.27      19-5.52      25-6.01      29-4.46      21-2.53      30-2.10          1--    1.11.55  Suomalainen Riikka
 23. Pasanen Eero               22-2.23      18-4.59      12-5.06     20-15.48      41-6.46      16-2.42      21-2.25      30-4.41      29-4.52      28-6.13      24-5.45      26-4.33      29-3.09      39-2.35          1--    1.11.56  Pasanen Eero
 24. Määttä Asko                43-5.35      26-5.26      30-7.44     21-15.52      21-3.42      29-3.38      23-2.26      20-3.48      10-4.06      25-6.11      19-5.29      20-4.21      14-2.41      38-2.32          1--    1.13.30  Määttä Asko
 25. Karjalainen Asko           21-2.13      24-5.17      19-5.29     31-18.27      19-3.29      26-3.37      42-4.23      27-4.23      28-4.49      20-5.53      23-5.40      22-4.23      33-3.28      25-2.04          1--    1.13.34  Karjalainen Asko
 26. Hakala Lasse               18-2.08      42-8.41      38-9.39     17-15.17       7-2.34      31-3.56      32-3.24      17-3.41      16-4.19      16-5.41      15-5.19      20-4.21      18-2.51      28-2.09          1--    1.13.59  Hakala Lasse
 27. Suurnäkki Juha             41-4.31      25-5.23      22-5.46     27-17.05      17-3.19      37-5.48      24-2.36      28-4.29      32-5.09      22-5.56      15-5.19      25-4.31      21-2.53      16-1.47          1--    1.14.31  Suurnäkki Juha
 28. Kiero Simo                 31-2.40      19-5.00      30-7.44     37-22.14      33-5.01      24-3.31      15-2.07      21-3.50      16-4.19      26-6.12      18-5.27      27-4.36      39-4.05      33-2.23          1--    1.19.08  Kiero Simo
 29. Salo Jukka                 33-2.45      32-5.43      26-7.10     25-16.49      25-3.48      32-4.12      31-3.22      39-5.55      34-5.23      34-7.25      36-8.30      32-5.08      20-2.52      24-2.01          1--    1.21.02  Salo Jukka
 30. Lehmusmetsä Jari           23-2.24     43-14.09      32-8.09     22-15.55      11-2.44      26-3.37      15-2.07      30-4.41      23-4.26      29-6.15      25-6.01      39-6.15      17-2.49      21-1.51          1--    1.21.22  Lehmusmetsä Jari
 31. Niemi Ville                42-5.10      28-5.27      24-6.24     36-20.52      38-6.29      26-3.37      25-2.38      26-4.18      25-4.36      26-6.12      28-6.37      33-5.15      16-2.46      19-1.50          1--    1.22.10  Niemi Ville
 32. Alhonnoro Juha             34-2.52      33-5.46      35-8.27     13-14.08     43-14.00      21-3.15      27-2.48      23-3.59      27-4.47      15-5.38      34-8.03      28-4.37      34-3.29      36-2.25          1--    1.24.13  Alhonnoro Juha
 33. Velling Veikko             37-2.59      37-6.12     41-10.30     33-19.48      20-3.34      25-3.36      28-2.57      33-5.04      39-6.45      32-6.59      27-6.23      30-4.50      31-3.19      30-2.10            -    1.25.06  Velling Veikko
 34. Pekala Ville               27-2.28      22-5.09      28-7.17     29-17.23      40-6.41      40-8.14      30-3.20      37-5.23      37-6.30      39-7.59      37-8.41      35-5.33      36-3.36      10-1.40          1--    1.29.53  Pekala Ville
 35. Räikkönen Matti            28-2.32      21-5.08      29-7.25     28-17.09      39-6.30      41-8.16      36-3.33      35-5.11      42-6.49      37-7.45      39-8.54      34-5.23      37-3.37      14-1.44          1--    1.29.55  Räikkönen Matti
 36. Kuusela Antti              29-2.34      34-5.47      34-8.25     41-27.10      31-4.48      22-3.22      40-3.53      32-4.54      38-6.34      36-7.37      29-7.10      38-6.08      35-3.34      39-2.35          1--    1.34.30  Kuusela Antti
 37. Kuhmola Marko              35-2.56      29-5.33     42-10.48     38-23.01      37-6.22      34-4.16      39-3.42      38-5.46      33-5.16      40-8.06      40-8.56      31-5.04      28-3.04      25-2.04          1--    1.34.53  Kuhmola Marko
 38. Liimatainen Mika           25-2.27      41-7.34     40-10.26     34-20.08      34-5.11      39-7.59      34-3.27      43-7.47      39-6.45     43-11.26      30-7.26      42-6.46      40-4.06      35-2.24          1--    1.43.51  Liimatainen Mika
 39. Liimatainen Kari           30-2.39      40-7.33     39-10.18     35-20.18      27-4.07      42-8.54      37-3.34      42-7.46      41-6.48     42-11.24      33-7.57      40-6.16      38-4.04      32-2.18          1--    1.43.55  Liimatainen Kari
 40. Talka Timo                 36-2.57      38-6.37      37-8.56     39-24.09      32-4.59      43-9.45      35-3.28      40-6.03      43-7.20      34-7.25     42-14.22      41-6.24      41-4.40      42-2.45          1--    1.49.49  Talka Timo
 41. Olkku Heikki               14-2.03      31-5.40      33-8.12     42-29.04      30-4.36      35-4.27     43-11.52      36-5.21      35-6.04      38-7.54      41-9.52      43-7.50      43-5.29      19-1.50          1--    1.50.13  Olkku Heikki
 42. Mustonen Kari              39-3.28      36-5.57      36-8.50     43-31.07      36-6.13      38-6.44      41-4.06      41-7.16      35-6.04      41-8.25      35-8.15      37-5.57      42-5.04      43-2.53          1--    1.50.18  Mustonen Kari
 43. Hyppänen Aatu              38-3.02      39-7.09     43-13.05     40-25.12      21-3.42      32-4.12      38-3.37      29-4.30      31-5.00      33-7.21     43-29.28      36-5.42      25-2.54      22-1.54            -    1.56.48  Hyppänen Aatu

B-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lepistö Harri               5-2.06      10-7.59       3-9.46      1-14.14      1-18.04      1-23.51      1-30.54      2-33.41      1-35.32      1-37.51      1-39.34     39.33  Lepistö Harri
  2. Peltonen Heikki             8-2.22       7-7.41      5-10.03      3-15.21      3-19.51      3-25.50      2-31.04      1-33.26      2-35.45      2-38.49      2-40.41     40.41  Peltonen Heikki
