Kouvolan Sanomien Iltarasti-Cup Tillolassa 13.6.2010
A-KILPA A-KUNTO B-KILPA B-KUNTO C-KILPA C-KUNTO
A-KILPA : 5,6 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Nurminen 48.28
2. Kirsi Vanhalakka 51.12 +2.43
3. Harri Veijola 51.17 +2.48
4. Ari Hietanen 51.59 +3.31
5. Janne Kolari 55.07 +6.38
6. Keijo Kähkönen 55.28 +6.59
7. Matti Ollikka 55.36 +7.08
8. Ville Tuomala 58.08 +9.39
9. Jani Nuutinen 1.04.12 +15.43
10. Ismo Tuononen 1.05.22 +16.54
11. Asko Karjalainen 1.06.13 +17.44
12. Pekka Hakala 1.06.43 +18.14
13. Jorma Greijula 1.14.13 +25.44
14. Hertta Hynninen 1.24.42 +36.14
A-KILPA A-KUNTO B-KILPA B-KUNTO C-KILPA C-KUNTO
A-KUNTO : 5,4 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Antti Vainikka 53.33
2. Esa Pylvänen 58.25 +4.52
3. Jukka Sakki 1.00.55 +7.21
4. Katri Lindroos 1.11.02 +17.29
5. Hannu Tonteri 1.12.11 +18.38
6. Tommi Knaapila 1.16.27 +22.54
7. Veikko Velling 1.19.43 +26.10
8. Mikko Mannari 1.20.34 +27.01
A-KILPA A-KUNTO B-KILPA B-KUNTO C-KILPA C-KUNTO
B-KILPA : 3,8 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Harri Lepistö 35.53
2. Kari Heikkilä 36.40 +46
3. Jaakko Saarilaakso 41.29 +5.36
4. Jarmo Rintala 44.03 +8.10
5. Reino Hemmilä 51.59 +16.05
6. Kari Mustonen 53.51 +17.58
7. Satu Soini 1.02.57 +27.04
8. Reijo Peltola 1.06.45 +30.51
9. Juha Leppänen 1.10.12 +34.19
A-KILPA A-KUNTO B-KILPA B-KUNTO C-KILPA C-KUNTO
B-KUNTO : 3,7 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miska Autio 38.19
2. Antero Rossi 38.59 +39
3. Sakari Martikainen 39.01 +42
4. Jari Moberg 39.54 +1.34
5. Terhi Harjula 40.57 +2.37
6. Veijo Kytö 44.15 +5.56
7. Eemil Sakki 46.23 +8.03
8. Päivi Kekki 47.38 +9.18
9. Leo Pekonen 58.03 +19.44
10. Heli Rajamäki 58.40 +20.20
11. Soila Kouvonen 1.02.14 +23.55
A-KILPA A-KUNTO B-KILPA B-KUNTO C-KILPA C-KUNTO
C-KILPA : 1,9 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jani Ollikka 23.21
A-KILPA A-KUNTO B-KILPA B-KUNTO C-KILPA C-KUNTO
C-KUNTO : 1,6 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Iida Hemmilä 27.44
2. Johannes Nikkanen 29.39 +1.54
3. Elisa Mattila 31.20 +3.35
4. Veera Mannari 31.40 +3.56
5. Pyry Mattila 35.52 +8.08
6. Arttu Sakki 40.17 +12.32
7. Maarit Kukkohovi 50.37 +22.53
Kouvolan Sanomien Iltarasti-Cup Tillolassa 13.6.2010A-KILPA Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Nurminen Pekka 2-5.40 2-7.30 1-9.38 2-14.01 2-17.39 1-23.57 1-26.10 1-27.57 1-35.32 1-39.19 1-41.22 1-45.41 1-48.29 48.28 Nurminen Pekka
2. Vanhalakka Kirsi 7-6.11 6-8.05 6-10.25 6-15.02 4-19.07 2-25.18 2-27.33 2-28.54 2-35.52 - 2-42.48 2-47.49 2-51.13 51.12 Vanhalakka Kirsi
3. Veijola Harri 1-5.23 3-7.31 2-9.42 3-14.17 3-18.25 3-26.46 7-31.27 6-32.50 4-39.11 3-43.01 4-44.48 3-48.48 3-51.18 51.17 Veijola Harri
4. Hietanen Ari 6-6.10 7-8.20 7-10.55 7-15.57 6-19.56 5-27.29 3-30.26 3-32.03 3-38.10 2-42.01 3-44.19 4-49.10 4-52.00 51.59 Hietanen Ari
5. Kolari Janne 3-5.42 1-7.27 3-9.44 1-13.30 1-17.20 6-28.12 4-30.52 4-32.33 5-39.33 5-44.34 7-48.12 7-52.55 5-55.08 55.07 Kolari Janne
6. Kähkönen Keijo 5-5.49 5-7.52 5-10.20 5-14.53 5-19.27 4-27.18 5-31.04 7-33.04 7-40.36 6-45.11 5-47.53 5-52.29 6-55.29 55.28 Kähkönen Keijo
7. Ollikka Matti 4-5.46 4-7.40 4-10.02 4-14.52 7-21.02 7-28.37 6-31.10 5-32.46 6-39.36 4-43.46 6-48.06 6-52.51 7-55.37 55.36 Ollikka Matti
8. Tuomala Ville 13-10.11 13-12.01 12-14.26 10-18.29 9-23.03 8-32.30 8-35.41 8-37.45 8-45.22 7-49.48 8-51.50 8-55.47 8-58.09 58.08 Tuomala Ville
9. Nuutinen Jani 8-6.33 8-8.43 8-11.22 8-16.31 12-26.48 11-36.18 11-38.53 11-40.53 10-48.35 9-53.36 10-56.18 9-1.01.22 9-1.04.12 1.04.12 Nuutinen Jani
10. Tuononen Ismo 10-7.31 10-9.59 10-12.59 11-18.44 11-24.17 10-33.41 9-36.36 9-38.12 9-46.54 8-51.55 9-54.36 10-1.02.10 10-1.05.23 1.05.22 Tuononen Ismo
11. Karjalainen Asko 9-7.00 9-9.06 9-11.59 9-17.33 8-22.24 12-38.10 12-41.18 12-43.14 12-50.46 11-55.41 12-58.26 12-1.03.19 11-1.06.14 1.06.13 Karjalainen Asko
12. Hakala Pekka 11-7.45 11-10.21 11-13.43 12-19.18 10-24.10 9-33.26 10-37.39 10-40.36 11-49.08 10-54.33 11-57.04 11-1.03.16 12-1.06.44 1.06.43 Hakala Pekka
13. Greijula Jorma 14-11.34 14-14.16 14-17.12 14-22.38 14-28.44 13-38.31 13-43.16 13-46.27 13-55.03 12-1.00.26 13-1.03.46 13-1.11.00 13-1.14.14 1.14.13 Greijula Jorma
14. Hynninen Hertta 12-8.55 12-11.47 13-14.57 13-21.11 13-27.02 14-50.40 14-54.02 14-55.58 14-1.04.26 13-1.11.12 14-1.14.06 14-1.21.07 14-1.24.43 1.24.42 Hynninen Hertta
A-KILPA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Nurminen Pekka 2-5.40 2-1.50 1-2.08 3-4.23 1-3.38 2-6.18 1-2.13 7-1.47 8-7.35 1-3.47 3-2.03 3-4.19 5-2.48 1-- 48.28 Nurminen Pekka
2. Vanhalakka Kirsi 7-6.11 4-1.54 4-2.20 6-4.37 4-4.05 1-6.11 2-2.15 1-1.21 4-6.58 - 6.56 9-5.01 12-3.24 1-- 51.12 Vanhalakka Kirsi
3. Veijola Harri 1-5.23 8-2.08 2-2.11 5-4.35 5-4.08 6-8.21 13-4.41 2-1.23 2-6.21 2-3.50 1-1.47 2-4.00 3-2.30 1-- 51.17 Veijola Harri
4. Hietanen Ari 6-6.10 9-2.10 8-2.35 8-5.02 3-3.59 3-7.33 7-2.57 5-1.37 1-6.07 3-3.51 4-2.18 7-4.51 6-2.50 1-- 51.59 Hietanen Ari
5. Kolari Janne 3-5.42 1-1.45 3-2.17 1-3.46 2-3.50 12-10.52 5-2.40 6-1.41 5-7.00 8-5.01 12-3.38 5-4.43 1-2.13 1-- 55.07 Kolari Janne
6. Kähkönen Keijo 5-5.49 6-2.03 7-2.28 4-4.33 6-4.34 5-7.51 11-3.46 10-2.00 6-7.32 6-4.35 7-2.42 4-4.36 9-3.00 1-- 55.28 Kähkönen Keijo
7. Ollikka Matti 4-5.46 4-1.54 5-2.22 7-4.50 13-6.10 4-7.35 3-2.33 3-1.36 3-6.50 4-4.10 13-4.20 6-4.45 4-2.46 1-- 55.36 Ollikka Matti
8. Tuomala Ville 13-10.11 2-1.50 6-2.25 2-4.03 6-4.34 9-9.27 9-3.11 12-2.04 9-7.37 5-4.26 2-2.02 1-3.57 2-2.22 1-- 58.08 Tuomala Ville
9. Nuutinen Jani 8-6.33 9-2.10 9-2.39 9-5.09 14-10.17 10-9.30 4-2.35 10-2.00 10-7.42 8-5.01 7-2.42 10-5.04 6-2.50 - 1.04.12 Nuutinen Jani
10. Tuononen Ismo 10-7.31 11-2.28 12-3.00 13-5.45 10-5.33 8-9.24 6-2.55 3-1.36 14-8.42 8-5.01 6-2.41 14-7.34 10-3.13 1-- 1.05.22 Tuononen Ismo
11. Karjalainen Asko 9-7.00 7-2.06 10-2.53 11-5.34 8-4.51 13-15.46 8-3.08 8-1.56 6-7.32 7-4.55 9-2.45 8-4.53 8-2.55 1-- 1.06.13 Karjalainen Asko
12. Hakala Pekka 11-7.45 12-2.36 14-3.22 12-5.35 9-4.52 7-9.16 12-4.13 13-2.57 12-8.32 12-5.25 5-2.31 11-6.12 13-3.28 1-- 1.06.43 Hakala Pekka
13. Greijula Jorma 14-11.34 13-2.42 11-2.56 10-5.26 12-6.06 11-9.47 14-4.45 14-3.11 13-8.36 11-5.23 11-3.20 13-7.14 11-3.14 1-- 1.14.13 Greijula Jorma
14. Hynninen Hertta 12-8.55 14-2.52 13-3.10 14-6.14 11-5.51 14-23.38 10-3.22 8-1.56 11-8.28 13-6.46 10-2.54 12-7.01 14-3.36 1-- 1.24.42 Hynninen Hertta
A-KUNTO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vainikka Antti 1-2.28 1-4.14 1-6.24 3-12.21 2-14.46 2-18.56 1-23.12 1-26.49 1-30.49 1-37.42 1-42.08 1-46.44 1-51.10 1-53.34 53.33 Vainikka Antti
2. Pylvänen Esa 2-3.03 2-5.17 2-8.14 1-10.47 1-13.09 1-17.33 2-23.19 2-28.32 2-33.49 2-41.53 2-46.49 2-49.20 2-55.05 2-58.26 58.25 Pylvänen Esa
3. Sakki Jukka 6-4.01 4-5.57 3-8.20 2-11.43 6-17.33 6-21.48 3-27.23 3-32.01 3-36.48 3-44.04 3-48.57 3-52.30 3-58.08 3-1.00.55 1.00.55 Sakki Jukka
4. Lindroos Katri 3-3.06 3-5.36 4-9.04 4-12.36 3-15.12 3-20.51 4-27.41 6-35.41 5-41.44 5-50.16 4-56.28 4-59.39 4-1.07.52 4-1.11.03 1.11.02 Lindroos Katri
5. Tonteri Hannu 5-3.39 6-6.44 5-10.06 6-13.34 4-16.36 5-21.47 6-27.59 5-35.03 6-41.52 4-50.14 5-57.12 5-1.02.24 5-1.09.03 5-1.12.12 1.12.11 Tonteri Hannu
6. Knaapila Tommi 4-3.24 5-6.08 6-10.38 5-13.31 5-16.47 4-21.42 5-27.55 4-34.32 4-40.32 6-53.02 6-59.33 6-1.03.17 6-1.11.21 6-1.16.28 1.16.27 Knaapila Tommi
7. Velling Veikko 8-13.09 8-15.42 8-27.01 8-29.56 8-32.58 8-37.48 8-43.47 8-50.11 8-55.08 8-1.03.16 7-1.08.16 7-1.10.49 7-1.16.30 7-1.19.44 1.19.43 Velling Veikko
8. Mannari Mikko 7-12.15 7-14.43 7-18.14 7-23.53 7-29.17 7-33.57 7-39.02 7-45.44 7-51.19 7-1.02.48 8-1.09.35 8-1.12.06 8-1.17.35 8-1.20.35 1.20.34 Mannari Mikko
A-KUNTO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Vainikka Antti 1-2.28 1-1.46 1-2.10 8-5.57 2-2.25 1-4.10 1-4.16 1-3.37 1-4.00 1-6.53 1-4.26 7-4.36 1-4.26 1-2.24 1-- 53.33 Vainikka Antti
2. Pylvänen Esa 2-3.03 3-2.14 3-2.57 1-2.33 1-2.22 3-4.24 4-5.46 3-5.13 4-5.17 3-8.04 3-4.56 1-2.31 5-5.45 7-3.21 1-- 58.25 Pylvänen Esa
3. Sakki Jukka 6-4.01 2-1.56 2-2.23 4-3.23 8-5.50 2-4.15 3-5.35 2-4.38 2-4.47 2-7.16 2-4.53 5-3.33 3-5.38 2-2.47 - 1.00.55 Sakki Jukka
4. Lindroos Katri 3-3.06 5-2.30 5-3.28 6-3.32 3-2.36 8-5.39 8-6.50 8-8.00 7-6.03 6-8.32 5-6.12 4-3.11 8-8.13 5-3.11 1-- 1.11.02 Lindroos Katri
5. Tonteri Hannu 5-3.39 8-3.05 4-3.22 5-3.28 4-3.02 7-5.11 6-6.12 7-7.04 8-6.49 5-8.22 8-6.58 8-5.12 6-6.39 4-3.09 1-- 1.12.11 Tonteri Hannu
6. Knaapila Tommi 4-3.24 7-2.44 7-4.30 2-2.53 6-3.16 6-4.55 7-6.13 5-6.37 6-6.00 8-12.30 6-6.31 6-3.44 7-8.04 8-5.07 1-- 1.16.27 Knaapila Tommi
7. Velling Veikko 8-13.09 6-2.33 8-11.19 3-2.55 4-3.02 5-4.50 5-5.59 4-6.24 3-4.57 4-8.08 4-5.00 3-2.33 4-5.41 6-3.14 1-- 1.19.43 Velling Veikko
8. Mannari Mikko 7-12.15 4-2.28 6-3.31 7-5.39 7-5.24 4-4.40 2-5.05 6-6.42 5-5.35 7-11.29 7-6.47 1-2.31 2-5.29 3-3.00 1-- 1.20.34 Mannari Mikko
B-KILPA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lepistö Harri 2-2.49 2-5.01 1-8.36 1-13.08 2-19.44 1-26.16 1-28.40 1-33.33 1-35.54 35.53 Lepistö Harri
2. Heikkilä Kari 1-2.43 1-4.56 2-9.05 2-14.12 1-19.09 2-26.27 2-28.42 2-33.44 2-36.41 36.40 Heikkilä Kari
3. Saarilaakso Jaakko 4-3.28 4-6.00 3-10.57 3-16.49 3-21.45 3-29.34 3-32.01 3-38.02 3-41.30 41.29 Saarilaakso Jaakko
4. Rintala Jarmo 3-3.18 3-5.45 4-11.44 4-17.55 5-24.28 4-30.36 4-33.37 4-40.17 4-44.04 44.03 Rintala Jarmo
5. Hemmilä Reino 5-3.46 5-6.46 5-11.54 5-18.30 4-24.23 5-33.46 5-38.40 5-47.45 5-51.59 51.59 Hemmilä Reino
6. Mustonen Kari 6-3.55 6-6.53 6-12.45 6-20.17 6-27.38 6-36.51 6-41.31 6-49.46 6-53.52 53.51 Mustonen Kari
7. Soini Satu 7-4.11 7-7.03 8-21.29 8-29.59 8-38.17 8-48.03 7-51.37 7-59.14 7-1.02.58 1.02.57 Soini Satu
8. Peltola Reijo 8-4.59 9-18.43 9-23.28 9-30.04 9-38.57 7-46.50 8-56.17 8-1.02.52 8-1.06.45 1.06.45 Peltola Reijo
9. Leppänen Juha 9-8.31 8-12.04 7-18.12 7-25.51 7-33.27 9-49.42 9-57.28 9-1.06.12 9-1.10.13 1.10.12 Leppänen Juha
B-KILPA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lepistö Harri 2-2.49 1-2.12 1-3.35 1-4.32 5-6.36 2-6.32 2-2.24 1-4.53 1-2.21 1-- 35.53 Lepistö Harri
2. Heikkilä Kari 1-2.43 2-2.13 2-4.09 2-5.07 2-4.57 3-7.18 1-2.15 2-5.02 2-2.57 1-- 36.40 Heikkilä Kari
3. Saarilaakso Jaakko 4-3.28 4-2.32 4-4.57 3-5.52 1-4.56 4-7.49 3-2.27 3-6.01 3-3.28 1-- 41.29 Saarilaakso Jaakko
4. Rintala Jarmo 3-3.18 3-2.27 7-5.59 4-6.11 4-6.33 1-6.08 4-3.01 5-6.40 5-3.47 1-- 44.03 Rintala Jarmo
5. Hemmilä Reino 5-3.46 7-3.00 5-5.08 5-6.36 3-5.53 7-9.23 7-4.54 9-9.05 9-4.14 - 51.59 Hemmilä Reino
6. Mustonen Kari 6-3.55 6-2.58 6-5.52 7-7.32 6-7.21 6-9.13 6-4.40 7-8.15 8-4.06 1-- 53.51 Mustonen Kari
7. Soini Satu 7-4.11 5-2.52 9-14.26 9-8.30 8-8.18 8-9.46 5-3.34 6-7.37 4-3.44 1-- 1.02.57 Soini Satu
8. Peltola Reijo 8-4.59 9-13.44 3-4.45 5-6.36 9-8.53 5-7.53 9-9.27 4-6.35 6-3.53 - 1.06.45 Peltola Reijo
9. Leppänen Juha 9-8.31 8-3.33 8-6.08 8-7.39 7-7.36 9-16.15 8-7.46 8-8.44 7-4.01 1-- 1.10.12 Leppänen Juha
B-KUNTO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Autio Miska 6-3.27 6-5.53 4-9.14 1-14.32 2-19.20 1-26.13 1-29.09 1-35.30 1-38.20 38.19 Autio Miska
2. Rossi Antero 1-2.58 2-5.12 2-9.04 2-14.38 3-19.57 2-27.17 2-29.33 2-35.37 2-38.59 38.59 Rossi Antero
3. Martikainen Sakari 2-3.02 3-5.29 3-9.13 5-15.20 4-20.01 3-27.24 3-29.56 3-35.59 3-39.02 39.01 Martikainen Sakari
4. Moberg Jari 4-3.13 5-5.52 5-9.44 4-15.05 5-20.25 5-28.45 4-31.10 4-36.38 4-39.54 39.54 Moberg Jari
5. Harjula Terhi 5-3.17 4-5.42 5-9.44 6-15.34 6-21.09 4-28.38 5-31.23 5-37.46 5-40.58 40.57 Harjula Terhi
6. Kytö Veijo 2-3.02 1-5.03 1-8.32 3-14.58 1-19.15 6-31.39 6-34.47 6-41.26 6-44.16 44.15 Kytö Veijo
7. Sakki Eemil 7-3.32 7-5.55 7-11.14 7-18.03 7-24.30 7-33.14 7-36.44 7-43.31 7-46.23 46.23 Sakki Eemil
8. Kekki Päivi 7-3.32 8-6.04 8-13.16 8-19.43 8-25.08 8-35.38 8-37.55 8-44.20 8-47.38 47.38 Kekki Päivi
9. Pekonen Leo 11-9.48 11-13.00 11-18.57 11-25.44 10-33.24 10-43.16 9-46.50 9-53.52 9-58.04 58.03 Pekonen Leo
10. Rajamäki Heli 9-4.44 9-7.59 9-13.49 9-22.52 9-31.26 9-43.12 10-47.28 10-54.55 10-58.41 58.40 Rajamäki Heli
11. Kouvonen Soila 10-6.37 10-9.35 10-16.53 10-25.38 11-33.45 11-47.36 11-51.15 11-58.26 11-1.02.15 1.02.14 Kouvonen Soila
B-KUNTO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Autio Miska 6-3.27 5-2.26 1-3.21 1-5.18 3-4.48 1-6.53 6-2.56 4-6.21 1-2.50 1-- 38.19 Autio Miska
2. Rossi Antero 1-2.58 2-2.14 4-3.52 3-5.34 4-5.19 2-7.20 1-2.16 3-6.04 8-3.22 - 38.59 Rossi Antero
3. Martikainen Sakari 2-3.02 6-2.27 3-3.44 5-6.07 2-4.41 3-7.23 4-2.32 2-6.03 4-3.03 1-- 39.01 Martikainen Sakari
4. Moberg Jari 4-3.13 8-2.39 4-3.52 2-5.21 5-5.20 5-8.20 3-2.25 1-5.28 6-3.16 - 39.54 Moberg Jari
5. Harjula Terhi 5-3.17 4-2.25 6-4.02 4-5.50 7-5.35 4-7.29 5-2.45 5-6.23 5-3.12 1-- 40.57 Harjula Terhi
6. Kytö Veijo 2-3.02 1-2.01 2-3.29 6-6.26 1-4.17 10-12.24 7-3.08 7-6.39 1-2.50 1-- 44.15 Kytö Veijo
7. Sakki Eemil 7-3.32 3-2.23 7-5.19 9-6.49 8-6.27 6-8.44 8-3.30 8-6.47 3-2.52 - 46.23 Sakki Eemil
8. Kekki Päivi 7-3.32 7-2.32 10-7.12 7-6.27 6-5.25 8-10.30 2-2.17 6-6.25 7-3.18 - 47.38 Kekki Päivi
9. Pekonen Leo 11-9.48 10-3.12 9-5.57 8-6.47 9-7.40 7-9.52 9-3.34 9-7.02 11-4.12 1-- 58.03 Pekonen Leo
10. Rajamäki Heli 9-4.44 11-3.15 8-5.50 11-9.03 11-8.34 9-11.46 11-4.16 11-7.27 9-3.46 1-- 58.40 Rajamäki Heli
11. Kouvonen Soila 10-6.37 9-2.58 11-7.18 10-8.45 10-8.07 11-13.51 10-3.39 10-7.11 10-3.49 1-- 1.02.14 Kouvonen Soila
C-KILPA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ollikka Jani 1-2.04 1-10.26 1-13.29 1-16.12 1-20.05 1-23.22 23.21 Ollikka Jani
C-KILPA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ollikka Jani 1-2.04 1-8.22 1-3.03 1-2.43 1-3.53 1-3.17 1-- 23.21 Ollikka Jani
C-KUNTO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Hemmilä Iida 3-3.20 2-14.09 2-17.35 1-24.05 1-27.45 27.44 Hemmilä Iida
2. Nikkanen Johannes 5-4.53 4-15.03 3-18.55 2-25.28 2-29.39 29.39 Nikkanen Johannes
3. Mattila Elisa 1-3.06 1-13.09 1-17.29 4-27.34 3-31.20 31.20 Mattila Elisa
4. Mannari Veera 7-5.23 5-15.32 5-19.44 3-26.14 4-31.41 31.40 Mannari Veera
5. Mattila Pyry 6-4.57 3-14.23 4-19.23 5-30.38 5-35.53 35.52 Mattila Pyry
6. Sakki Arttu 4-4.07 6-18.19 7-27.38 6-35.39 6-40.18 40.17 Sakki Arttu
7. Kukkohovi Maarit 2-3.17 7-18.55 6-22.50 7-36.18 7-50.38 50.37 Kukkohovi Maarit
C-KUNTO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Hemmilä Iida 3-3.20 5-10.49 1-3.26 1-6.30 1-3.40 1-- 27.44 Hemmilä Iida
2. Nikkanen Johannes 5-4.53 4-10.10 2-3.52 3-6.33 3-4.11 - 29.39 Nikkanen Johannes
3. Mattila Elisa 1-3.06 2-10.03 5-4.20 5-10.05 2-3.46 - 31.20 Mattila Elisa
4. Mannari Veera 7-5.23 3-10.09 4-4.12 1-6.30 6-5.27 1-- 31.40 Mannari Veera
5. Mattila Pyry 6-4.57 1-9.26 6-5.00 6-11.15 5-5.15 1-- 35.52 Mattila Pyry
6. Sakki Arttu 4-4.07 6-14.12 7-9.19 4-8.01 4-4.39 1-- 40.17 Sakki Arttu
7. Kukkohovi Maarit 2-3.17 7-15.38 3-3.55 7-13.28 7-14.20 1-- 50.37 Kukkohovi Maarit
|