Kouvolan Sanomien Iltarastit Tillolassa 10.5.2011
A-RATA B-RATA C-RATA
A-RATA : 5,8 km
(Lähti: 48, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Vesa Tuviala 44.50
2. Ali Mättölä 45.28 +37
3. Jarno Kiintola 45.29 +38
4. Pekka Nurminen 48.30 +3.39
5. Pirkka Hanttu 50.35 +5.44
6. Harri Veijola 52.25 +7.35
7. Pasi Sarilampi 53.27 +8.36
8. Keijo Kähkönen 54.18 +9.27
9. Riku Mattila 55.07 +10.16
10. Mikko Honkasalo 56.52 +12.02
11. Risto Salovaara 57.03 +12.12
12. Lasse Kattelus 58.05 +13.14
13. Eemil Hyppänen 58.09 +13.19
14. Jarno Viljakainen 59.25 +14.34
15. Rauno Luostarinen 59.47 +14.56
16. Eveliina Hasu 59.50 +14.59
17. Marko Ukkola 1.00.14 +15.23
18. Kari Huhta 1.03.23 +18.32
19. Jyrki Hyyrynen 1.03.39 +18.48
20. Jani Nuutinen 1.03.43 +18.53
21. Jukka Sakki 1.05.09 +20.18
22. Janne Kyrönviita 1.05.16 +20.25
23. Asko Karjalainen 1.07.17 +22.26
24. Joonas Salu 1.08.25 +23.34
25. Noora Hyyrynen 1.08.54 +24.03
26. Veikko Velling 1.08.55 +24.05
27. Pinja Hietanen 1.08.59 +24.08
28. Jukka Salo 1.09.28 +24.37
29. Juha Alhonnoro 1.09.44 +24.53
30. Jari Nahkuri 1.10.36 +25.45
31. Matti Rajala 1.11.01 +26.11
32. Jaakko Helminen 1.12.27 +27.36
33. Mika Korkalainen 1.12.33 +27.42
34. Heidi Pasi 1.13.41 +28.50
35. Jari Lehmusmetsä 1.15.22 +30.31
36. Matti Espo 1.15.46 +30.55
37. Jarno Rajajärvi 1.16.18 +31.27
38. Marko Kuhmola 1.17.30 +32.39
39. Kari Mustonen 1.20.25 +35.34
40. Hannu Tonteri 1.24.17 +39.27
41. Jouni Tetri 1.24.35 +39.44
42. Mika Liimatainen 1.25.00 +40.09
43. Alexander Pullinen 1.29.26 +44.35
44. Heikki Pukkila 1.33.04 +48.13
45. Jorma Sipilä 1.38.31 +53.40
46. Pia Palojärvi 2.21.48 +1.36.57
A-RATA B-RATA C-RATA
B-RATA : 4,4 km
(Lähti: 61, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Kari Ylönen 34.46
2. Piritta Wartiainen 39.10 +4.24
3. Joni Hinkkuri 42.03 +7.17
4. Veijo Kytö 42.43 +7.57
5. Roosa Pekkalin 43.07 +8.21
6. Rauno Kahri 44.29 +9.43
7. Niklas Heikkilä 45.06 +10.20
8. Aku Hurskainen 45.52 +11.06
9. Heikki Peltonen 47.01 +12.15
10. Ismo Tuononen 47.04 +12.18
11. Jani Juvankoski 47.40 +12.54
12. Tuomas Kunttu 48.11 +13.25
13. Esko Turkka 48.27 +13.41
14. Jouni Laurikainen 49.03 +14.17
15. Päivi Kekki 49.32 +14.46
16. Miska Autio 49.35 +14.49
17. Mikko Pulsa 49.38 +14.52
18. Petri Lindqvist 50.33 +15.47
19. Jere Mäkipaakkanen 50.47 +16.01
20. Eero Kallio 51.19 +16.33
21. Panu Sailio 53.25 +18.39
22. Mauri Karnaattu 53.43 +18.57
23. Matti Niilola 54.46 +20.00
24. Arvi Tolmunen 54.57 +20.11
25. Helena Kattelus 55.23 +20.37
26. Jari Lohi 55.24 +20.38
27. Vili Laukkanen 55.50 +21.04
28. Esko Autio 55.58 +21.12
29. Antti Halme 56.02 +21.16
30. Veli-Matti Ylönen 56.09 +21.23
31. Jukka Salu 56.42 +21.56
32. Saija Nurminen 56.58 +22.12
33. Leo Pekonen 57.15 +22.29
34. Maria Rajala 58.00 +23.14
35. Antti Kuusela 59.25 +24.39
36. Aarno Kohonen 1.00.20 +25.34
37. Juha Tuomala 1.00.54 +26.08
38. Heli Rajamäki 1.02.06 +27.20
39. Vesa Kivimaa 1.02.50 +28.04
40. Juha Hyyrynen 1.03.12 +28.26
41. Jari Pylvänäinen 1.04.20 +29.34
42. Martti Rajala 1.05.34 +30.48
43. Pyry Mattila 1.05.49 +31.03
44. Tuomas Liukko 1.06.35 +31.49
45. Mauno Ripattila 1.06.59 +32.13
46. Else Korja 1.07.04 +32.18
47. Matti Jähi 1.07.09 +32.23
48. Riikka Purho 1.07.25 +32.39
49. Nina Vanhatalo 1.08.12 +33.26
50. Henna Pylvänäinen 1.08.21 +33.35
51. Samu Pylvänäinen 1.08.54 +34.08
52. Katri Laurbär Heli Lindroos 1.08.59 +34.13
53. Sirpa Wahlbom 1.09.51 +35.05
54. Henry Huovinen 1.13.30 +38.44
55. Jyrki Vainio 1.14.59 +40.13
56. Ari Toropainen 1.15.33 +40.47
57. Kirsti Vainio 1.15.39 +40.53
58. Marjukka Hermonen 1.21.03 +46.17
59. Ella Nuutinen 2.26.58 +1.52.12
A-RATA B-RATA C-RATA
C-RATA : 2,2 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antero Rossi 21.53
2. Paavo Asikainen 25.41 +3.47
3. Juha Leppänen 27.59 +6.06
4. Elisa Mattila 29.18 +7.24
5. Laura Särkkä 32.00 +10.07
6. Hetta Ahokas 32.24 +10.30
7. Arttu Lindqvist 34.18 +12.24
8. Mikael Linden 35.47 +13.53
9. Rasmus Salminen 37.09 +15.15
10. Tommi Salminen 37.16 +15.22
11. Janika Vanhala 37.23 +15.29
12. Kalevi Räty 38.35 +16.42
13. Konsta Kaasalainen 39.01 +17.07
14. Kaapo Kaasalainen 40.52 +18.59
15. Maarit Kukkohovi 41.05 +19.11
16. Max Niemi 41.15 +19.21
17. Tapio Hanski 44.41 +22.47
18. Eveliina Hanski 46.16 +24.22
19. Sari Linden 46.46 +24.53
20. Topi lindqvist 47.37 +25.43
21. Alma Laukkanen 49.19 +27.25
22. Pinja Koskinen 1.22.26 +1.00.32
23. Annukka Vainonen 1.22.50 +1.00.56
24. Jenna Töyrylä 1.23.37 +1.01.43
25. Sonja Vainonen 1.27.52 +1.05.58
Kouvolan Sanomien Iltarastit Tillolassa 10.5.2011A-RATA Tilanne rasteilla Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tuviala Vesa 5-2.31 7-7.04 6-9.40 3-15.03 2-18.20 1-19.48 1-22.00 1-25.31 1-30.16 1-32.51 1-35.45 1-39.13 1-43.05 1-44.51 44.50 Tuviala Vesa
2. Mättölä Ali 3-2.10 1-6.17 1-8.26 1-14.50 1-18.03 2-19.51 2-22.16 2-26.09 2-30.59 2-33.41 2-36.33 2-40.32 2-43.36 2-45.29 45.28 Mättölä Ali
3. Kiintola Jarno 41-4.00 11-8.02 7-10.24 5-16.18 4-19.46 3-21.37 3-23.43 3-27.32 3-31.40 3-35.03 3-37.15 3-40.52 3-43.39 3-45.30 45.29 Kiintola Jarno
4. Nurminen Pekka 12-2.43 6-6.58 3-9.10 6-16.53 5-21.33 5-23.13 5-25.21 4-28.54 4-33.51 4-36.35 4-39.18 4-43.08 4-46.49 4-48.31 48.30 Nurminen Pekka
5. Hanttu Pirkka 14-2.44 4-6.45 12-11.11 7-18.10 6-22.23 6-24.06 6-26.30 5-30.19 5-35.11 5-38.04 5-40.55 5-44.40 5-48.29 5-50.36 50.35 Hanttu Pirkka
6. Veijola Harri 1-2.05 3-6.24 2-8.47 2-15.01 3-19.14 4-21.59 4-25.01 6-30.36 6-35.48 6-39.50 6-43.11 6-46.52 6-50.31 6-52.26 52.25 Veijola Harri
7. Sarilampi Pasi 43-4.17 27-9.10 17-11.59 14-20.02 12-24.08 10-26.08 9-28.49 8-33.29 7-38.23 7-41.33 7-44.35 7-48.26 7-51.35 7-53.28 53.27 Sarilampi Pasi
8. Kähkönen Keijo 32-3.23 28-9.14 13-11.30 13-19.13 11-24.02 14-27.59 13-30.50 11-34.49 9-39.36 9-42.47 8-45.33 8-49.18 8-52.28 8-54.19 54.18 Kähkönen Keijo
9. Mattila Riku 10-2.39 8-7.53 8-10.40 10-18.42 6-22.23 11-27.02 11-30.23 12-34.50 10-39.44 10-42.55 9-45.52 9-50.12 9-53.03 9-55.08 55.07 Mattila Riku
10. Honkasalo Mikko 4-2.17 5-6.55 4-9.18 4-16.06 16-26.00 15-28.29 15-31.13 14-35.18 12-40.43 11-44.09 11-47.24 11-51.49 10-55.07 10-56.53 56.52 Honkasalo Mikko
11. Salovaara Risto 11-2.41 14-8.38 11-10.59 9-18.37 9-22.40 8-25.27 7-28.10 7-32.56 8-38.58 8-42.15 10-47.01 10-51.20 11-55.09 11-57.04 57.03 Salovaara Risto
12. Kattelus Lasse 36-3.30 23-9.04 15-11.49 17-20.26 13-25.01 12-27.26 12-30.29 13-35.11 13-40.58 12-44.10 12-47.40 12-51.59 12-56.01 12-58.06 58.05 Kattelus Lasse
13. Hyppänen Eemil 2-2.09 2-6.23 5-9.31 28-22.16 24-26.51 24-31.12 24-34.24 22-38.40 17-43.19 17-46.43 16-49.26 14-53.13 13-56.13 13-58.10 58.09 Hyppänen Eemil
14. Viljakainen Jarno 12-2.43 9-7.59 10-10.53 11-18.47 10-23.10 9-25.29 10-28.56 9-33.51 11-40.28 13-44.38 13-47.57 13-52.54 14-56.57 14-59.26 59.25 Viljakainen Jarno
15. Luostarinen Rauno 8-2.34 41-10.40 35-13.00 23-20.59 15-25.41 23-30.16 19-33.15 16-37.31 16-42.55 16-46.11 17-49.52 17-54.12 16-57.47 15-59.48 59.47 Luostarinen Rauno
16. Hasu Eveliina 40-3.52 32-9.31 28-12.31 18-20.29 14-25.02 13-27.32 14-31.12 15-36.32 15-42.20 15-45.58 15-49.25 16-53.47 17-57.49 16-59.51 59.50 Hasu Eveliina
17. Ukkola Marko 15-2.45 10-8.00 9-10.51 8-18.20 8-22.26 7-24.53 8-28.23 9-33.51 14-41.55 14-45.53 14-49.23 15-53.30 15-57.46 17-1.00.15 1.00.14 Ukkola Marko
18. Huhta Kari 38-3.36 16-8.43 14-11.45 16-20.22 21-26.23 18-29.17 21-33.27 21-38.12 18-43.25 18-48.07 18-51.42 19-57.41 19-1.01.22 18-1.03.24 1.03.23 Huhta Kari
19. Hyyrynen Jyrki 30-3.15 21-9.03 19-12.11 24-21.22 22-26.29 21-29.34 20-33.20 23-38.41 23-44.59 19-48.41 19-52.21 18-56.46 18-1.01.03 19-1.03.40 1.03.39 Hyyrynen Jyrki
20. Nuutinen Jani 46-4.39 31-9.24 34-12.59 29-23.52 26-28.43 25-31.19 23-34.06 25-40.00 24-45.47 21-49.45 21-53.48 20-58.22 20-1.02.06 20-1.03.44 1.03.43 Nuutinen Jani
21. Sakki Jukka 34-3.29 20-8.57 22-12.23 15-20.11 20-26.17 19-29.20 16-32.17 20-38.03 19-44.21 19-48.41 20-53.13 21-58.27 21-1.03.16 21-1.05.10 1.05.09 Sakki Jukka
22. Kyrönviita Janne 9-2.38 17-8.46 25-12.26 25-21.31 23-26.44 26-31.27 25-35.02 26-40.32 25-45.51 22-49.53 22-55.02 22-1.00.02 22-1.03.25 22-1.05.16 1.05.16 Kyrönviita Janne
23. Karjalainen Asko 6-2.32 29-9.15 29-12.33 19-20.41 27-29.17 28-32.43 26-35.51 27-41.13 26-46.46 23-52.35 23-56.16 23-1.01.31 23-1.05.10 23-1.07.17 1.07.17 Karjalainen Asko
24. Salu Joonas 6-2.32 12-8.15 20-12.19 36-25.14 29-30.23 32-35.17 31-38.52 31-44.04 29-49.34 28-53.20 28-57.14 28-1.03.05 28-1.06.43 24-1.08.26 1.08.25 Salu Joonas
25. Hyyrynen Noora 28-3.14 15-8.40 32-12.36 20-20.44 18-26.04 16-29.05 17-32.44 17-37.52 22-44.30 25-52.46 25-57.07 25-1.02.24 26-1.06.41 25-1.08.55 1.08.54 Hyyrynen Noora
26. Velling Veikko 23-3.09 29-9.15 27-12.28 26-22.02 25-27.13 22-29.45 22-34.04 24-39.45 27-48.39 26-52.48 24-56.42 24-1.02.08 24-1.06.30 26-1.08.56 1.08.55 Velling Veikko
27. Hietanen Pinja 25-3.10 18-8.52 31-12.35 22-20.53 18-26.04 19-29.20 17-32.44 19-38.02 20-44.27 27-52.52 25-57.07 27-1.02.33 27-1.06.42 27-1.09.00 1.08.59 Hietanen Pinja
28. Salo Jukka 33-3.24 23-9.04 23-12.25 33-24.22 34-32.40 37-37.06 37-41.06 36-45.54 34-52.02 30-55.29 29-58.52 29-1.03.37 29-1.07.36 29-1.09.29 1.09.28 Salo Jukka
29. Alhonnoro Juha 15-2.45 35-9.58 33-12.52 38-26.14 30-30.24 29-33.33 27-36.19 30-43.47 30-49.56 31-55.33 32-59.28 30-1.04.19 30-1.07.43 30-1.09.45 1.09.44 Alhonnoro Juha
30. Nahkuri Jari 18-3.00 13-8.27 16-11.55 12-19.00 39-34.09 34-36.24 33-40.13 34-44.45 33-51.42 33-56.13 34-1.00.07 33-1.04.45 31-1.08.43 32-1.10.37 1.10.36 Nahkuri Jari
31. Rajala Matti 39-3.44 44-12.01 42-14.34 44-30.05 40-34.34 40-37.57 38-41.50 38-47.00 38-53.34 35-56.38 31-59.23 32-1.04.33 32-1.08.48 33-1.11.02 1.11.01 Rajala Matti
32. Helminen Jaakko 21-3.05 38-10.04 45-14.58 30-24.01 38-33.53 39-37.16 34-40.27 35-45.31 35-52.13 34-56.28 35-1.01.00 34-1.05.07 34-1.10.10 34-1.12.28 1.12.27 Helminen Jaakko
33. Korkalainen Mika 17-2.57 26-9.09 36-13.02 31-24.09 28-30.00 27-32.32 28-36.37 28-42.20 28-49.02 29-53.31 30-59.08 31-1.04.30 33-1.09.54 35-1.12.33 1.12.33 Korkalainen Mika
34. Pasi Heidi 19-3.03 21-9.03 18-12.04 43-28.33 35-33.25 36-36.56 35-40.35 37-46.15 37-52.25 32-56.08 33-59.33 35-1.06.49 35-1.11.32 36-1.13.41 1.13.41 Pasi Heidi
35. Lehmusmetsä Jari 42-4.15 25-9.07 26-12.27 27-22.11 31-30.26 31-34.52 29-38.26 29-43.05 31-50.09 39-59.50 38-1.04.00 36-1.08.36 36-1.13.05 37-1.15.23 1.15.22 Lehmusmetsä Jari
36. Espo Matti 44-4.20 39-10.22 38-13.44 46-30.39 43-35.17 41-38.48 39-41.58 41-48.34 39-54.44 38-58.40 37-1.03.40 37-1.08.47 37-1.13.14 38-1.15.47 1.15.46 Espo Matti
37. Rajajärvi Jarno 20-3.04 37-10.03 37-13.29 35-25.03 33-32.29 33-35.31 32-38.56 33-44.15 35-52.13 37-57.54 39-1.05.22 39-1.10.02 38-1.13.57 39-1.16.19 1.16.18 Rajajärvi Jarno
38. Kuhmola Marko 37-3.33 40-10.34 41-14.16 34-24.44 32-31.03 30-34.34 30-38.47 32-44.13 32-51.36 36-56.53 36-1.02.06 38-1.08.57 39-1.14.18 40-1.17.31 1.17.30 Kuhmola Marko
39. Mustonen Kari 27-3.13 35-9.58 40-13.53 39-26.19 37-33.34 38-37.09 40-41.59 40-48.02 40-55.13 40-1.00.00 40-1.05.29 40-1.12.22 40-1.17.50 41-1.20.26 1.20.25 Mustonen Kari
40. Tonteri Hannu 31-3.16 43-11.00 44-14.54 37-25.36 42-35.09 43-43.03 42-47.08 43-53.30 42-1.00.30 41-1.06.12 41-1.11.26 41-1.16.44 41-1.21.50 42-1.24.18 1.24.17 Tonteri Hannu
41. Tetri Jouni 28-3.14 42-10.53 43-14.45 40-26.55 41-34.58 42-39.18 41-44.28 42-50.50 41-58.54 42-1.07.00 42-1.11.43 42-1.17.53 42-1.21.56 43-1.24.36 1.24.35 Tetri Jouni
42. Liimatainen Mika 1.25.00
43. Pullinen Alexander 22-3.08 34-9.57 38-13.44 41-28.14 44-43.39 44-46.31 43-52.03 44-57.16 43-1.03.52 43-1.08.32 43-1.13.50 43-1.19.57 43-1.27.04 44-1.29.27 1.29.26 Pullinen Alexander
44. Pukkila Heikki 45-4.21 33-9.45 23-12.25 45-30.16 46-48.16 46-52.55 45-57.36 46-1.04.16 45-1.10.33 44-1.13.57 44-1.18.04 44-1.26.02 44-1.30.22 45-1.33.05 1.33.04 Pukkila Heikki
45. Sipilä Jorma 34-3.29 45-12.12 46-16.11 42-28.32 45-44.28 45-50.35 44-55.09 45-1.01.35 44-1.09.35 45-1.14.23 45-1.23.44 45-1.30.54 45-1.36.13 46-1.38.31 1.38.31 Sipilä Jorma
46. Palojärvi Pia 47-4.56 46-13.45 47-17.58 47-43.42 47-53.04 47-58.11 46-1.03.14 47-1.11.33 46-1.21.43 46-1.41.56 46-1.58.11 46-2.07.59 46-2.18.44 47-2.21.49 2.21.48 Palojärvi Pia
KESK Lahtinen Antti 23-3.09 18-8.52 21-12.22 32-24.19 35-33.25 35-36.46 36-40.55 39-47.20 - - - - - 31-1.10.08 Lahtinen Antti
KESK Rissanen Mika 26-3.12 - 30-12.34 21-20.49 17-26.02 17-29.15 - 18-38.01 21-44.29 24-52.45 25-57.07 26-1.02.27 25-1.06.40 28-1.09.03 Rissanen Mika
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Tuviala Vesa 5-2.31 7-4.33 10-2.36 1-5.23 2-3.17 1-1.28 3-2.12 1-3.31 3-4.45 1-2.35 8-2.54 1-3.28 19-3.52 4-1.46 1-- 44.50 Tuviala Vesa
2. Mättölä Ali 3-2.10 3-4.07 1-2.09 4-6.24 1-3.13 4-1.48 5-2.25 5-3.53 5-4.50 2-2.42 7-2.52 9-3.59 4-3.04 9-1.53 1-- 45.28 Mättölä Ali
3. Kiintola Jarno 41-4.00 2-4.02 6-2.22 2-5.54 3-3.28 5-1.51 1-2.06 3-3.49 1-4.08 12-3.23 1-2.12 2-3.37 1-2.47 6-1.51 1-- 45.29 Kiintola Jarno
4. Nurminen Pekka 12-2.43 5-4.15 2-2.12 10-7.43 17-4.40 2-1.40 2-2.08 2-3.33 9-4.57 3-2.44 2-2.43 7-3.50 14-3.41 2-1.42 1-- 48.30 Nurminen Pekka
5. Hanttu Pirkka 14-2.44 1-4.01 45-4.26 6-6.59 9-4.13 3-1.43 4-2.24 3-3.49 6-4.52 4-2.53 6-2.51 4-3.45 17-3.49 23-2.07 1-- 50.35 Hanttu Pirkka
6. Veijola Harri 1-2.05 6-4.19 7-2.23 3-6.14 9-4.13 16-2.45 14-3.02 32-5.35 10-5.12 24-4.02 13-3.21 3-3.41 12-3.39 14-1.55 1-- 52.25 Veijola Harri
7. Sarilampi Pasi 43-4.17 11-4.53 14-2.49 17-8.03 6-4.06 6-2.00 6-2.41 13-4.40 7-4.54 6-3.10 10-3.02 8-3.51 5-3.09 9-1.53 1-- 53.27 Sarilampi Pasi
8. Kähkönen Keijo 32-3.23 27-5.51 3-2.16 10-7.43 19-4.49 35-3.57 11-2.51 6-3.59 4-4.47 7-3.11 5-2.46 4-3.45 6-3.10 6-1.51 1-- 54.18 Kähkönen Keijo
9. Mattila Riku 10-2.39 13-5.14 13-2.47 16-8.02 4-3.41 41-4.39 20-3.21 10-4.27 7-4.54 7-3.11 9-2.57 14-4.20 2-2.51 21-2.05 1-- 55.07 Mattila Riku
10. Honkasalo Mikko 4-2.17 8-4.38 7-2.23 5-6.48 43-9.54 11-2.29 8-2.44 7-4.05 14-5.25 15-3.26 11-3.15 17-4.25 7-3.18 4-1.46 1-- 56.52 Honkasalo Mikko
11. Salovaara Risto 11-2.41 28-5.57 5-2.21 9-7.38 5-4.03 17-2.47 7-2.43 16-4.46 20-6.02 11-3.17 36-4.46 12-4.19 17-3.49 14-1.55 1-- 57.03 Salovaara Risto
12. Kattelus Lasse 36-3.30 20-5.34 12-2.45 22-8.37 14-4.35 9-2.25 15-3.03 14-4.42 17-5.47 9-3.12 17-3.30 12-4.19 23-4.02 21-2.05 1-- 58.05 Kattelus Lasse
13. Hyppänen Eemil 2-2.09 4-4.14 21-3.08 39-12.45 14-4.35 37-4.21 19-3.12 8-4.16 2-4.39 13-3.24 2-2.43 6-3.47 3-3.00 16-1.57 1-- 58.09 Hyppänen Eemil
14. Viljakainen Jarno 12-2.43 15-5.16 16-2.54 13-7.54 11-4.23 8-2.19 23-3.27 18-4.55 32-6.37 27-4.10 12-3.19 25-4.57 25-4.03 37-2.29 1-- 59.25 Viljakainen Jarno
15. Luostarinen Rauno 8-2.34 43-8.06 4-2.20 15-7.59 18-4.42 40-4.35 13-2.59 8-4.16 13-5.24 10-3.16 21-3.41 14-4.20 10-3.35 17-2.01 1-- 59.47 Luostarinen Rauno
16. Hasu Eveliina 40-3.52 21-5.39 18-3.00 14-7.58 13-4.33 12-2.30 30-3.40 26-5.20 19-5.48 17-3.38 16-3.27 16-4.22 23-4.02 18-2.02 1-- 59.50 Hasu Eveliina
17. Ukkola Marko 15-2.45 14-5.15 15-2.51 8-7.29 6-4.06 10-2.27 24-3.30 30-5.28 43-8.04 22-3.58 17-3.30 10-4.07 30-4.16 37-2.29 1-- 1.00.14 Ukkola Marko
18. Huhta Kari 38-3.36 12-5.07 20-3.02 22-8.37 30-6.01 19-2.54 38-4.10 15-4.45 11-5.13 33-4.42 19-3.35 38-5.59 14-3.41 18-2.02 1-- 1.03.23 Huhta Kari
19. Hyyrynen Jyrki 30-3.15 26-5.48 21-3.08 26-9.11 22-5.07 23-3.05 31-3.46 27-5.21 26-6.18 18-3.42 20-3.40 17-4.25 31-4.17 41-2.37 1-- 1.03.39 Hyyrynen Jyrki
20. Nuutinen Jani 46-4.39 9-4.45 32-3.35 31-10.53 20-4.51 15-2.36 10-2.47 37-5.54 17-5.47 22-3.58 27-4.03 19-4.34 16-3.44 1-1.38 1-- 1.03.43 Nuutinen Jani
21. Sakki Jukka 34-3.29 19-5.28 28-3.26 12-7.48 31-6.06 22-3.03 12-2.57 36-5.46 26-6.18 29-4.20 33-4.32 29-5.14 38-4.49 12-1.54 1-- 1.05.09 Sakki Jukka
22. Kyrönviita Janne 9-2.38 32-6.08 33-3.40 25-9.05 26-5.13 43-4.43 26-3.35 31-5.30 12-5.19 24-4.02 38-5.09 26-5.00 8-3.23 6-1.51 - 1.05.16 Kyrönviita Janne
23. Karjalainen Asko 6-2.32 34-6.43 24-3.18 18-8.08 38-8.36 30-3.26 16-3.08 28-5.22 16-5.33 40-5.49 21-3.41 30-5.15 12-3.39 23-2.07 - 1.07.17 Karjalainen Asko
24. Salu Joonas 6-2.32 24-5.43 43-4.04 40-12.55 23-5.09 44-4.54 26-3.35 22-5.12 15-5.30 20-3.46 23-3.54 37-5.51 11-3.38 3-1.43 1-- 1.08.25 Salu Joonas
25. Hyyrynen Noora 28-3.14 17-5.26 41-3.56 18-8.08 28-5.20 20-3.01 28-3.39 20-5.08 33-6.38 42-8.16 31-4.21 31-5.17 31-4.17 26-2.14 1-- 1.08.54 Hyyrynen Noora
26. Velling Veikko 23-3.09 31-6.06 23-3.13 27-9.34 24-5.11 13-2.32 40-4.19 34-5.41 45-8.54 26-4.09 23-3.54 35-5.26 34-4.22 35-2.26 1-- 1.08.55 Velling Veikko
27. Hietanen Pinja 25-3.10 23-5.42 35-3.43 21-8.18 24-5.11 26-3.16 21-3.24 24-5.18 28-6.25 44-8.25 30-4.15 35-5.26 27-4.09 28-2.18 1-- 1.08.59 Hietanen Pinja
28. Salo Jukka 33-3.24 22-5.40 26-3.21 34-11.57 37-8.18 38-4.26 34-4.00 17-4.48 21-6.08 16-3.27 14-3.23 23-4.45 22-3.59 9-1.53 1-- 1.09.28 Salo Jukka
29. Alhonnoro Juha 15-2.45 40-7.13 16-2.54 41-13.22 8-4.10 24-3.09 9-2.46 45-7.28 22-6.09 37-5.37 26-3.55 24-4.51 9-3.24 18-2.02 1-- 1.09.44 Alhonnoro Juha
30. Nahkuri Jari 18-3.00 18-5.27 30-3.28 7-7.05 44-15.09 7-2.15 32-3.49 11-4.32 36-6.57 31-4.31 23-3.54 21-4.38 21-3.58 12-1.54 1-- 1.10.36 Nahkuri Jari
31. Rajala Matti 39-3.44 44-8.17 9-2.33 43-15.31 12-4.29 28-3.23 33-3.53 21-5.10 30-6.34 5-3.04 4-2.45 28-5.10 29-4.15 26-2.14 1-- 1.11.01 Rajala Matti
32. Helminen Jaakko 21-3.05 37-6.59 46-4.54 24-9.03 42-9.52 28-3.23 18-3.11 19-5.04 34-6.42 28-4.15 33-4.32 10-4.07 39-5.03 28-2.18 1-- 1.12.27 Helminen Jaakko
33. Korkalainen Mika 17-2.57 33-6.12 38-3.53 32-11.07 29-5.51 13-2.32 35-4.05 35-5.43 34-6.42 30-4.29 43-5.37 34-5.22 43-5.24 42-2.39 - 1.12.33 Korkalainen Mika
34. Pasi Heidi 19-3.03 29-6.00 19-3.01 44-16.29 21-4.52 31-3.31 28-3.39 33-5.40 23-6.10 19-3.43 15-3.25 44-7.16 37-4.43 25-2.09 - 1.13.41 Pasi Heidi
35. Lehmusmetsä Jari 42-4.15 10-4.52 25-3.20 28-9.44 36-8.15 38-4.26 25-3.34 12-4.39 38-7.04 45-9.41 29-4.10 20-4.36 36-4.29 28-2.18 1-- 1.15.22 Lehmusmetsä Jari
36. Espo Matti 44-4.20 30-6.02 27-3.22 45-16.55 16-4.38 31-3.31 17-3.10 43-6.36 23-6.10 21-3.56 37-5.00 27-5.07 35-4.27 39-2.33 1-- 1.15.46 Espo Matti
37. Rajajärvi Jarno 20-3.04 37-6.59 28-3.26 33-11.34 34-7.26 21-3.02 22-3.25 25-5.19 41-7.58 38-5.41 44-7.28 22-4.40 20-3.55 32-2.22 1-- 1.16.18 Rajajärvi Jarno
38. Kuhmola Marko 37-3.33 39-7.01 34-3.42 29-10.28 32-6.19 31-3.31 39-4.13 29-5.26 40-7.23 36-5.17 39-5.13 41-6.51 42-5.21 46-3.13 1-- 1.17.30 Kuhmola Marko
39. Mustonen Kari 27-3.13 35-6.45 40-3.55 38-12.26 33-7.15 34-3.35 43-4.50 38-6.03 39-7.11 34-4.47 42-5.29 42-6.53 44-5.28 40-2.36 1-- 1.20.25 Mustonen Kari
40. Tonteri Hannu 31-3.16 42-7.44 39-3.54 30-10.42 41-9.33 47-7.54 35-4.05 39-6.22 37-7.00 39-5.42 40-5.14 32-5.18 40-5.06 36-2.28 1-- 1.24.17 Tonteri Hannu
41. Tetri Jouni 28-3.14 41-7.39 37-3.52 36-12.10 35-8.03 36-4.20 45-5.10 39-6.22 43-8.04 41-8.06 35-4.43 40-6.10 25-4.03 43-2.40 1-- 1.24.35 Tetri Jouni
42. Liimatainen Mika
43. Pullinen Alexander 22-3.08 36-6.49 36-3.47 42-14.30 45-15.25 18-2.52 46-5.32 23-5.13 31-6.36 32-4.40 41-5.18 39-6.07 45-7.07 33-2.23 1-- 1.29.26 Pullinen Alexander
44. Pukkila Heikki 45-4.21 16-5.24 11-2.40 46-17.51 47-18.00 41-4.39 42-4.41 44-6.40 25-6.17 13-3.24 28-4.07 45-7.58 33-4.20 44-2.43 1-- 1.33.04 Pukkila Heikki
45. Sipilä Jorma 34-3.29 45-8.43 42-3.59 37-12.21 46-15.56 46-6.07 41-4.34 42-6.26 42-8.00 35-4.48 45-9.21 43-7.10 41-5.19 28-2.18 - 1.38.31 Sipilä Jorma
46. Palojärvi Pia 47-4.56 46-8.49 44-4.13 47-25.44 40-9.22 45-5.07 44-5.03 46-8.19 46-10.10 46-20.13 46-16.15 46-9.48 46-10.45 45-3.05 1-- 2.21.48 Palojärvi Pia
